ID | Name | A (connect) | B (numbers) | C (parts) | Challenges+ | Challenges- | Total | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suv | Егор Суворов | 200 | 200 | 12 | 412 | 1 | ||
il3 | Игорь Лаевский | 7 | 200 | . | 207 | 2 | ||
gin | Дмитрий Гинзбург | . | 76 | . | 76 | 3 | ||
sam | Антон Самойлов | . | 76, 0 | . | 76 | 3 | ||
iva | Павел Иванов | . | 9 | . | 9 | 5 | ||
ann | Анна Болгарова | 0 | . | . | 0 | 6 | ||
smi | Виктор Смирнов | . | 0 | . | 0 | 6 |
Successful challenge: +25
(*) Perfect participant challenges: +50 (bol_a, il3_a, smi_a; gin_b, iva_b, sam_b, sam2_b; suv_c)
(!) Perfect jury challenges: +75 (ju1_a; ju0_b, ju1_b; ju1_c)
Full problem score: +100