ID | Name | A (circle) | B (permut) | C (stairs2) | Challenges+ | Challenges- | Total | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suv | Егор Суворов | 200 | 200 | 200 | ju1_b, ju2_b; ann_a, smi_b, smi_b2 | 725 | 1 | |
smi | Виктор Смирнов | 200 | 11, 15 | . | chk_a, ju1_a, ju3_a, ju1_b, ju2_b | ju0_a | 338 | 2 |
tro | Анатолий Тросиненко | 80 | 200 | . | ju1_b, ju2_b | 330 | 3 | |
ann | Анна Болгарова | 29 | 200 | . | 229 | 4 | ||
gin | Дмитрий Гинзбург | 200 | . | . | 200 | 5 | ||
ivp | Павел Иванов | 200 | . | . | 200 | 5 |
Successful challenge: +25
(*) Perfect participant challenges: +50 (ann_a; smi_b, smi_b2; tro_c)
(!) Perfect jury challenges: +75 (chk_a, ju1_a, ju3_a; ju1_b, ju2_b; ju1_c, ju3_c)
Full problem score: +100