Зачотный блиц (2012-12-09)

R ID Участник К Регион 2012-12-09 =
121209
blitz
1 c03 Турбин Максим Дмитриевич 11 Челябинская область 300 300
2 c09 Калинин Николай Андреевич 10 Нижегородская область 255 255
3 c05 Рязанов Артур Александрович 11 Челябинская область 241 241
4 c04 Белоногов Иван Константинович 11 Пермский край 229 229
5 c06 Кузьмичев Дмитрий Андреевич 11 Нижегородская область 194 194
6 c08 Гарипов Тимур Исмагилевич 11 г. Москва 185 185
7 c02 Иващенко Дмитрий Игоревич 11 Челябинская область 155 155
8 c13 Мингалиев Наиль Шамилевич 10 Республика Татарстан (Татарстан) 148 148
9 c11 Семенов Константин Борисович 10 Удмуртская Республика 142 142
10 c10 Смирнов Петр Юрьевич 10 г. Санкт-Петербург 137 137
11 c14 Печатнов Юрий Владимирович 10 Алтайский край 132 132
12 c07 Горбунов Дмитрий Владиславович 11 г. Москва 127 127
13 c15 Путилин Андрей Владимирович 10 Алтайский край 87 87
14 c18 Макеев Владислав Владиславович 8 г. Москва 85 85
15 c16 Огнева Ирина Сергеевна 10 Нижегородская область 82 82
16 c12 Уваров Никита Денисович 10 г. Москва 79 79
17 c17 Лиференко Даниил Андреевич 10 г. Санкт-Петербург 61 61
18 c01 Мокин Александр Борисович 11 Саратовская область 45 45
Жюри 300 300