ID | c13 |
Участник | Мингалиев Наиль Шамилевич |
Тесты | 1-102 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 5 | 0 из 0 |
2 | OK | ok infinity | 0 из 0 |
3 | OK | ok infinity | 1 из 1 |
4 | OK | ok infinity | 1 из 1 |
5 | OK | ok infinity | 1 из 1 |
6 | OK | ok infinity | 1 из 1 |
7 | OK | ok 5 | 1 из 1 |
8 | OK | ok 1 | 1 из 1 |
9 | OK | ok infinity | 1 из 1 |
10 | OK | ok infinity | 1 из 1 |
11 | OK | ok infinity | 1 из 1 |
12 | OK | ok 19 | 1 из 1 |
13 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '68', found: 'infinity' | 0 из 1 |
14 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '239', found: '223' | 0 из 1 |
15 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '440707', found: '1' | 0 из 1 |
16 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '2930', found: '1' | 0 из 1 |
17 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '813636087', found: '753' | 0 из 1 |
18 | OK | ok infinity | 1 из 1 |
19 | OK | ok infinity | 1 из 1 |
20 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '125828', found: '110346' | 0 из 1 |
21 | OK | ok 1 | 1 из 1 |
22 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '9713506526230069', found: '19' | 0 из 1 |
23 | OK | ok 5 | 1 из 1 |
24 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '1543577', found: '5' | 0 из 1 |
25 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '35927', found: '1' | 0 из 1 |
26 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '34960010507', found: '5' | 0 из 1 |
27 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '35927', found: '31167' | 0 из 1 |
28 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '35927', found: '31167' | 0 из 1 |
29 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '125828', found: '5' | 0 из 1 |
30 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '5406402', found: '19' | 0 из 1 |
31 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '9981391858', found: '5' | 0 из 1 |
32 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '239', found: '31167' | 0 из 1 |
33 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '440707', found: '19' | 0 из 1 |
34 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '837', found: '5' | 0 из 1 |
35 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '5406402', found: '25313374157218' | 0 из 1 |
36 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '19', found: '8893' | 0 из 1 |
37 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '5406402', found: '2570' | 0 из 1 |
38 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '791799348286892', found: '31167' | 0 из 1 |
39 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '2773291931450607', found: '1' | 0 из 1 |
40 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '35927', found: '238740002' | 0 из 1 |
41 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: 'infinity', found: '40839515309' | 0 из 1 |
42 | OK | ok 1 | 1 из 1 |
43 | OK | ok 5 | 1 из 1 |
44 | OK | ok 19 | 1 из 1 |
45 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '68', found: '66' | 0 из 1 |
46 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '239', found: '223' | 0 из 1 |
47 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '837', found: '753' | 0 из 1 |
48 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '2930', found: '2570' | 0 из 1 |
49 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '10259', found: '8893' | 0 из 1 |
50 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '35927', found: '31167' | 0 из 1 |
51 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '125828', found: '110346' | 0 из 1 |
52 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '440707', found: '393591' | 0 из 1 |
53 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '1543577', found: '1411105' | 0 из 1 |
54 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '5406402', found: '5076306' | 0 из 1 |
55 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '18936023', found: '18301429' | 0 из 1 |
56 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '66323779', found: '66072367' | 0 из 1 |
57 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '232300284', found: '238740002' | 0 из 1 |
58 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '813636087', found: '863092415' | 0 из 1 |
59 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '2849775549', found: '3121237777' | 0 из 1 |
60 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '9981391858', found: '11289612698' | 0 из 1 |
61 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '34960010507', found: '40839515309' | 0 из 1 |
62 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '122448086495', found: '147744532319' | 0 из 1 |
63 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '428876698420', found: '534514599290' | 0 из 1 |
64 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '1502148606043', found: '1933828314759' | 0 из 1 |
65 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '5261303407153', found: '6996522440001' | 0 из 1 |
66 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '18427812954690', found: '25313374157218' | 0 из 1 |
67 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '64543757319279', found: '91584057259493' | 0 из 1 |
68 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '226065709432811', found: '331352996080975' | 0 из 1 |
69 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '791799348286892', found: '1198843821692178' | 0 из 1 |
70 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '2773291931450607', found: '4337452316116687' | 0 из 1 |
71 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '9713506526230069', found: '15693038714026161' | 0 из 1 |
72 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '813636087', found: '863092415' | 0 из 1 |
73 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '68', found: '66' | 0 из 1 |
74 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '2930', found: '2570' | 0 из 1 |
75 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '68', found: '66' | 0 из 1 |
76 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '5406402', found: '5076306' | 0 из 1 |
77 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '35927', found: '31167' | 0 из 1 |
78 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '66323779', found: '66072367' | 0 из 1 |
79 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '18427812954690', found: '25313374157218' | 0 из 1 |
80 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '1543577', found: '1411105' | 0 из 1 |
81 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '440707', found: '393591' | 0 из 1 |
82 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '2849775549', found: '3121237777' | 0 из 1 |
83 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '5406402', found: '5076306' | 0 из 1 |
84 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '813636087', found: '863092415' | 0 из 1 |
85 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '232300284', found: '238740002' | 0 из 1 |
86 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '5261303407153', found: '6996522440001' | 0 из 1 |
87 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '232300284', found: '238740002' | 0 из 1 |
88 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '813636087', found: '863092415' | 0 из 1 |
89 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '1502148606043', found: '1933828314759' | 0 из 1 |
90 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '122448086495', found: '147744532319' | 0 из 1 |
91 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '428876698420', found: '534514599290' | 0 из 1 |
92 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '428876698420', found: '534514599290' | 0 из 1 |
93 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '5261303407153', found: '6996522440001' | 0 из 1 |
94 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '1502148606043', found: '1933828314759' | 0 из 1 |
95 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '9713506526230069', found: '15693038714026161' | 0 из 1 |
96 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '791799348286892', found: '1198843821692178' | 0 из 1 |
97 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '9713506526230069', found: '15693038714026161' | 0 из 1 |
98 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '2773291931450607', found: '4337452316116687' | 0 из 1 |
99 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '9713506526230069', found: '15693038714026161' | 0 из 1 |
100 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '68', found: '66' | 0 из 1 |
101 | OK | ok 19 | 1 из 1 |
102 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: '68', found: '66' | 0 из 1 |
Баллы: 18 из 100
Тесты | 1-42 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok best = 6, contestant = 6 | 0 из 0 |
2 | OK | ok best = 1, contestant = 1 | 1.667 из 1.667 |
3 | OK | ok best = 3, contestant = 3 | 1.667 из 1.667 |
4 | OK | ok best = 2, contestant = 2 | 1.667 из 1.667 |
5 | OK | ok best = 5, contestant = 5 | 1.667 из 1.667 |
6 | OK | ok best = 9, contestant = 9 | 1.667 из 1.667 |
7 | OK | ok best = 10, contestant = 10 | 1.667 из 1.667 |
8 | OK | ok best = 8, contestant = 8 | 1.667 из 1.667 |
9 | OK | ok best = 12, contestant = 12 | 1.667 из 1.667 |
10 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.667 |
11 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.667 |
12 | OK | ok best = 19, contestant = 19 | 1.667 из 1.667 |
13 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.667 |
14 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.667 |
15 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.667 |
16 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.667 |
17 | OK | ok best = 16, contestant = 16 | 3.571 из 3.571 |
18 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.571 |
19 | OK | ok best = 18, contestant = 18 | 3.571 из 3.571 |
20 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.571 |
21 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.571 |
22 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.571 |
23 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.571 |
24 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.571 |
25 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.571 |
26 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.571 |
27 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.571 |
28 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.571 |
29 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.571 |
30 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.571 |
31 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.083 |
32 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.083 |
33 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.083 |
34 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.083 |
35 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.083 |
36 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.083 |
37 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.083 |
38 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.083 |
39 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.083 |
40 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.083 |
41 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.083 |
42 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.083 |
Баллы: 22 из 100
Тесты | 1-31 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | PC | partially correct (171) minimal score is 0.855379 | 0 из 0 |
2 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797612 | 2.385 из 3 |
3 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.799143 | 2.385 из 3 |
4 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797811 | 2.385 из 3 |
5 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.798282 | 2.385 из 3 |
6 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797612 | 2.385 из 3 |
7 | PC | partially correct (160) minimal score is 0.803971 | 2.4 из 3 |
8 | PC | partially correct (162) minimal score is 0.810364 | 2.43 из 3 |
9 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.798680 | 2.385 из 3 |
10 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797811 | 2.385 из 3 |
11 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797612 | 2.385 из 3 |
12 | PC | partially correct (161) minimal score is 0.807075 | 2.415 из 3 |
13 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797811 | 2.385 из 3 |
14 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.796933 | 2.385 из 3 |
15 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797811 | 2.385 из 3 |
16 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797811 | 2.385 из 3 |
17 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797811 | 2.385 из 3 |
18 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797612 | 2.385 из 3 |
19 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.798481 | 2.385 из 3 |
20 | PC | partially correct (165) minimal score is 0.827733 | 2.475 из 3 |
21 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797612 | 2.385 из 3 |
22 | PC | partially correct (160) minimal score is 0.802141 | 3.2 из 4 |
23 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797811 | 3.18 из 4 |
24 | PC | partially correct (160) minimal score is 0.800885 | 3.2 из 4 |
25 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.798680 | 3.18 из 4 |
26 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.798282 | 3.18 из 4 |
27 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797811 | 3.18 из 4 |
28 | WA | wrong answer minimal score is 0.000000 | 0 из 4 |
29 | PC | partially correct (159) minimal score is 0.797612 | 3.18 из 4 |
30 | PC | partially correct (163) minimal score is 0.817101 | 3.26 из 4 |
31 | PC | partially correct (161) minimal score is 0.805540 | 3.22 из 4 |
Баллы: 77 из 100