CodeForces Round #153 (2012-12-06)

R ID Участник К Регион 2012-12-06 =
121206cf
CFR153
1 c01 Мокин Александр Борисович 11 Саратовская область 87 87
2 c11 Семенов Константин Борисович 10 Удмуртская Республика 84 84
3 c09 Калинин Николай Андреевич 10 Нижегородская область 82 82
4 c03 Турбин Максим Дмитриевич 11 Челябинская область 76 76
5 c04 Белоногов Иван Константинович 11 Пермский край 71 71
5 c13 Мингалиев Наиль Шамилевич 10 Республика Татарстан (Татарстан) 71 71
7 c15 Путилин Андрей Владимирович 10 Алтайский край 49 49
8 c07 Горбунов Дмитрий Владиславович 11 г. Москва 46 46
9 c02 Иващенко Дмитрий Игоревич 11 Челябинская область 43 43
10 c17 Лиференко Даниил Андреевич 10 г. Санкт-Петербург 41 41
11 c05 Рязанов Артур Александрович 11 Челябинская область 40 40
11 c06 Кузьмичев Дмитрий Андреевич 11 Нижегородская область 40 40
13 c10 Смирнов Петр Юрьевич 10 г. Санкт-Петербург 35 35
14 c18 Макеев Владислав Владиславович 8 г. Москва 32 32
15 c08 Гарипов Тимур Исмагилевич 11 г. Москва 9 9
16 c12 Уваров Никита Денисович 10 г. Москва 0
16 c14 Печатнов Юрий Владимирович 10 Алтайский край 0
16 c16 Огнева Ирина Сергеевна 10 Нижегородская область 0
Жюри 100 100