Результат проверки решений участника

IDc14
УчастникПечатнов Юрий Владимирович

Задача A. "День рождения"

Тесты 1-27
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 1 number(s): "2"   0 из 0
2WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '97776', found: '97777'   0 из 3.846
3OKok 1 number(s): "102"   3.846 из 3.846
4OKok 1 number(s): "4"   3.846 из 3.846
5OKok 1 number(s): "249891"   3.846 из 3.846
6WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '299994', found: '299993'   0 из 3.846
7OKok 1 number(s): "352493"   3.846 из 3.846
8WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '15732', found: '15734'   0 из 3.846
9OKok 1 number(s): "399780"   3.846 из 3.846
10TL   0 из 3.846
11WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1025', found: '1027'   0 из 3.846
12WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '248', found: '247'   0 из 3.846
13TL   0 из 3.846
14OKok 1 number(s): "0"   3.846 из 3.846
15WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '3', found: '2'   0 из 3.846
16OKok 1 number(s): "0"   3.846 из 3.846
17OKok 1 number(s): "48"   3.846 из 3.846
18OKok 1 number(s): "22"   3.846 из 3.846
19OKok 1 number(s): "15"   3.846 из 3.846
20OKok 1 number(s): "97"   3.846 из 3.846
21OKok 1 number(s): "56"   3.846 из 3.846
22OKok 1 number(s): "298"   3.846 из 3.846
23OKok 1 number(s): "300"   3.846 из 3.846
24OKok 1 number(s): "31"   3.846 из 3.846
25WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '496', found: '497'   0 из 3.846
26OKok 1 number(s): "9995"   3.846 из 3.846
27OKok 1 number(s): "14995"   3.846 из 3.846

Баллы: 65 из 100


Задача B. "Линейный сад"

Тесты 1-31
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 1 number(s): "5"   0 из 0
2OKok 1 number(s): "39"   0 из 0
3OKok 1 number(s): "2"   3.448 из 3.448
4OKok 1 number(s): "7"   3.448 из 3.448
5OKok 1 number(s): "4"   3.448 из 3.448
6OKok 1 number(s): "3037"   3.448 из 3.448
7OKok 1 number(s): "6110"   3.448 из 3.448
8OKok 1 number(s): "21"   3.448 из 3.448
9OKok 1 number(s): "8139"   3.448 из 3.448
10OKok 1 number(s): "177660"   3.448 из 3.448
11OKok 1 number(s): "674943"   3.448 из 3.448
12OKok 1 number(s): "245695"   3.448 из 3.448
13OKok 1 number(s): "12"   3.448 из 3.448
14OKok 1 number(s): "0"   3.448 из 3.448
15OKok 1 number(s): "0"   3.448 из 3.448
16OKok 1 number(s): "1"   3.448 из 3.448
17OKok 1 number(s): "9999990"   3.448 из 3.448
18OKok 1 number(s): "833241"   3.448 из 3.448
19OKok 1 number(s): "7"   3.448 из 3.448
20OKok 1 number(s): "1"   3.448 из 3.448
21OKok 1 number(s): "6230516"   3.448 из 3.448
22OKok 1 number(s): "7864217"   3.448 из 3.448
23OKok 1 number(s): "853065"   3.448 из 3.448
24OKok 1 number(s): "4166791"   3.448 из 3.448
25OKok 1 number(s): "709695"   3.448 из 3.448
26OKok 1 number(s): "3195977"   3.448 из 3.448
27OKok 1 number(s): "6043164"   3.448 из 3.448
28OKok 1 number(s): "172"   3.448 из 3.448
29OKok 1 number(s): "16185"   3.448 из 3.448
30OKok 1 number(s): "8387920"   3.448 из 3.448
31OKok 1 number(s): "9205984"   3.448 из 3.448

Баллы: 100 из 100


Задача E. "Лабиринт"

Тесты 1-10
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1PEwrong output format Unexpected end of file - token expected   0 из 11
2PEwrong output format Unexpected end of file - token expected   0 из 11
3PEwrong output format Unexpected end of file - token expected   0 из 11
4PEwrong output format Unexpected end of file - token expected   0 из 11
5PEwrong output format Unexpected end of file - token expected   0 из 11
6PCpartially correct (153) P = 50, Pbase = 54, score = 8.431909   8.415 из 11
7PEwrong output format Unexpected end of file - token expected   0 из 11
8PEwrong output format Unexpected end of file - token expected   0 из 11
9PCpartially correct (166) P = 100, Pbase = 104, score = 9.152473   9.13 из 11
10PEwrong output format Unexpected end of file - token expected   0 из 11

Баллы: 18 из 110


Задача D. "Качество жизни"

Тесты 1-17
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 1 number(s): "9"   0 из 0
2OKok 1 number(s): "5"   0 из 0
3OKok 1 number(s): "387"   6.667 из 6.667
4OKok 1 number(s): "430"   6.667 из 6.667
5OKok 1 number(s): "405"   6.667 из 6.667
6OKok 1 number(s): "4896"   6.667 из 6.667
7OKok 1 number(s): "4445"   6.667 из 6.667
8OKok 1 number(s): "4959"   6.667 из 6.667
9OKok 1 number(s): "44325"   6.667 из 6.667
10OKok 1 number(s): "44725"   6.667 из 6.667
11OKok 1 number(s): "39726"   6.667 из 6.667
12OKok 1 number(s): "498099"   6.667 из 6.667
13OKok 1 number(s): "499546"   6.667 из 6.667
14OKok 1 number(s): "247959"   6.667 из 6.667
15TL   0 из 6.667
16OKok 1 number(s): "4493413"   0 из 6.667
17TL   0 из 6.667

Баллы: 80 из 100