ID | c08 |
Участник | Гарипов Тимур Исмагилевич |
Тесты | 1-41 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 174 | 1 из 1 |
2 | OK | ok 691 | 1 из 1 |
3 | OK | ok 631 | 1 из 1 |
4 | OK | ok 55938 | 1 из 1 |
5 | OK | ok 41604 | 1 из 1 |
6 | OK | ok 302886 | 1 из 1 |
7 | OK | ok 240969 | 1 из 1 |
8 | OK | ok 449939 | 1 из 1 |
9 | OK | ok 300861 | 1 из 1 |
10 | OK | ok 199742 | 1 из 1 |
11 | OK | ok 198300 | 1 из 1 |
12 | OK | ok 25293852 | 2 из 2 |
13 | OK | ok 33023936 | 2 из 2 |
14 | OK | ok 80076721 | 2 из 2 |
15 | OK | ok 108093858 | 2 из 2 |
16 | OK | ok 141161499 | 2 из 2 |
17 | OK | ok 192404035 | 2 из 2 |
18 | OK | ok 300871017 | 2 из 2 |
19 | OK | ok 237087994 | 2 из 2 |
20 | OK | ok 75161653 | 2 из 2 |
21 | OK | ok 77866092 | 3 из 3 |
22 | WA | wrong answer 20000 instead of 286235263 | 0 из 2 |
23 | WA | wrong answer 20000 instead of 977619265 | 0 из 2 |
24 | WA | wrong answer 50000 instead of 479065452 | 0 из 2 |
25 | WA | wrong answer 50000 instead of 638764298 | 0 из 2 |
26 | WA | wrong answer 100000 instead of 946624959 | 0 из 2 |
27 | WA | wrong answer 100000 instead of 849740680 | 0 из 2 |
28 | WA | wrong answer 100000 instead of 170846850 | 0 из 2 |
29 | WA | wrong answer 100000 instead of 668194997 | 0 из 3 |
30 | WA | wrong answer 100000 instead of 955405650 | 0 из 3 |
31 | WA | wrong answer 100000 instead of 651220100 | 0 из 3 |
32 | WA | wrong answer 20000 instead of 623824788 | 0 из 4 |
33 | WA | wrong answer 20000 instead of 326947000 | 0 из 4 |
34 | WA | wrong answer 50000 instead of 900074011 | 0 из 4 |
35 | WA | wrong answer 50000 instead of 912437958 | 0 из 4 |
36 | WA | wrong answer 100000 instead of 569855292 | 0 из 4 |
37 | WA | wrong answer 100000 instead of 42469199 | 0 из 5 |
38 | WA | wrong answer 100000 instead of 664756356 | 0 из 5 |
39 | WA | wrong answer 100000 instead of 559582985 | 0 из 5 |
40 | WA | wrong answer 100000 instead of 512944606 | 0 из 5 |
41 | WA | wrong answer 100000 instead of 923337767 | 0 из 5 |
Баллы: 32 из 100
Тесты | 1-51 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 4 | 0 из 0 |
2 | OK | ok 294 | 0 из 0 |
3 | OK | ok 10 | 0 из 0 |
4 | OK | ok 25344 | 1 из 1 |
5 | OK | ok 65000 | 1 из 1 |
6 | OK | ok 54314 | 1 из 1 |
7 | OK | ok 5863 | 1 из 1 |
8 | OK | ok 52013 | 1 из 1 |
9 | OK | ok 50583 | 1 из 1 |
10 | OK | ok 24791 | 1 из 1 |
11 | OK | ok 30953 | 1 из 1 |
12 | OK | ok 71596 | 0 из 0 |
13 | OK | ok 348384 | 1 из 1 |
14 | OK | ok 1007794 | 1 из 1 |
15 | OK | ok 1652094 | 1 из 1 |
16 | OK | ok 1539571 | 1 из 1 |
17 | OK | ok 1221025 | 1 из 1 |
18 | OK | ok 895373 | 1 из 1 |
19 | OK | ok 1037170 | 1 из 1 |
20 | OK | ok 1584077 | 1 из 1 |
21 | OK | ok 753627 | 1 из 1 |
22 | OK | ok 660059 | 0 из 0 |
23 | OK | ok 818992 | 1 из 1 |
24 | OK | ok 803216 | 1 из 1 |
25 | OK | ok 726376 | 1 из 1 |
26 | OK | ok 532236 | 1 из 1 |
27 | OK | ok 806225 | 1 из 1 |
28 | OK | ok 766921 | 1 из 1 |
29 | OK | ok 1275017 | 1 из 1 |
30 | OK | ok 434843 | 1 из 1 |
31 | OK | ok 806616 | 1 из 1 |
32 | WA | wrong answer Putting back a color that is not on the scaffold | 0 из 3 |
33 | WA | wrong answer Putting back a color that is not on the scaffold | 0 из 3 |
34 | WA | wrong answer Putting back a color that is not on the scaffold | 0 из 3 |
35 | WA | wrong answer Putting back a color that is not on the scaffold | 0 из 3 |
36 | WA | wrong answer Putting back a color that is not on the scaffold | 0 из 3 |
37 | WA | wrong answer Putting back a color that is not on the scaffold | 0 из 4 |
38 | WA | wrong answer Putting back a color that is not on the scaffold | 0 из 4 |
39 | WA | wrong answer Putting back a color that is not on the scaffold | 0 из 4 |
40 | WA | wrong answer Putting back a color that is not on the scaffold | 0 из 4 |
41 | OK | ok 9867 | 0 из 4 |
42 | PC | partially correct (115) 875347 | 1.725 из 3 |
43 | PC | partially correct (119) 841041 | 2.38 из 4 |
44 | PC | partially correct (124) 807466 | 2.48 из 4 |
45 | PC | partially correct (124) 806939 | 2.48 из 4 |
46 | PC | partially correct (124) 805358 | 2.48 из 4 |
47 | PC | partially correct (124) 807109 | 2.48 из 4 |
48 | PC | partially correct (124) 805902 | 2.48 из 4 |
49 | PC | partially correct (123) 808452 | 2.46 из 4 |
50 | PC | partially correct (124) 807874 | 2.48 из 4 |
51 | PC | partially correct (66) 1266636 | 1.32 из 4 |
Баллы: 49 из 100
Тесты | 1-31 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 1 | 1 из 1 |
2 | OK | ok 1 | 1 из 1 |
3 | OK | ok 74 | 1 из 1 |
4 | OK | ok 95 | 1 из 1 |
5 | OK | ok 254 | 1 из 1 |
6 | OK | ok 7 | 2 из 2 |
7 | OK | ok 182 | 2 из 2 |
8 | OK | ok 267 | 2 из 2 |
9 | OK | ok 156 | 2 из 2 |
10 | OK | ok 0 | 2 из 2 |
11 | OK | ok 119 | 2 из 2 |
12 | OK | ok 198 | 3 из 3 |
13 | OK | ok 2457 | 3 из 3 |
14 | OK | ok 22 | 3 из 3 |
15 | OK | ok 3245 | 3 из 3 |
16 | OK | ok 3097 | 3 из 3 |
17 | OK | ok 2465 | 3 из 3 |
18 | OK | ok 2744 | 3 из 3 |
19 | OK | ok 3986 | 3 из 3 |
20 | OK | ok 0 | 4 из 4 |
21 | OK | ok 16 | 4 из 4 |
22 | OK | ok 5370 | 5 из 5 |
23 | OK | ok 52020 | 5 из 5 |
24 | OK | ok 5076 | 5 из 5 |
25 | OK | ok 32927 | 5 из 5 |
26 | OK | ok 74451 | 5 из 5 |
27 | OK | ok 42927 | 5 из 5 |
28 | OK | ok 34972 | 5 из 5 |
29 | OK | ok 36332 | 5 из 5 |
30 | OK | ok 0 | 5 из 5 |
31 | OK | ok 1402 | 6 из 6 |
Баллы: 100 из 100