Результат проверки решений участника

IDc13
УчастникМингалиев Наиль Шамилевич

Задача A. "Асимптотика"

Тесты


Задача B. "Большой плавный квадрат"

Тесты 1-73
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 2   0 из 0
2OKok 3   1.818 из 1.818
3OKok 5   1.818 из 1.818
4OKok 10   1.818 из 1.818
5OKok 21   1.818 из 1.818
6OKok 36   1.818 из 1.818
7OKok 72   1.818 из 1.818
8OKok 56   1.818 из 1.818
9OKok 100   1.818 из 1.818
10OKok 24   1.818 из 1.818
11OKok 24   1.818 из 1.818
12OKok 24   1.818 из 1.818
13OKok 40   1.364 из 1.364
14OKok 84   1.364 из 1.364
15OKok 55   1.364 из 1.364
16OKok 64   1.364 из 1.364
17OKok 163   1.364 из 1.364
18OKok 117   1.364 из 1.364
19OKok 157   1.364 из 1.364
20OKok 250   1.364 из 1.364
21OKok 61   1.364 из 1.364
22OKok 61   1.364 из 1.364
23OKok 61   1.364 из 1.364
24OKok 424   0 из 1.667
25OKok 480   0 из 1.667
26TL   0 из 1.667
27OKok 112   0 из 1.667
28OKok 268   0 из 1.667
29OKok 400   0 из 1.667
30TL   0 из 1.667
31TL   0 из 1.667
32TL   0 из 1.667
33OKok 321   0 из 1.667
34TL   0 из 1.667
35TL   0 из 1.667
36WAwrong answer 999881 - -999926 = Max - Min = Diff = 1999807 > 7700 = x   0 из 1.667
37WAwrong answer 99 - 10 = Max - Min = Diff = 89 > 3 = x   0 из 1.667
38OKok 600   0 из 1.667
39TL   0 из 1.667
40TL   0 из 1.667
41TL   0 из 1.667
42TL   0 из 1
43TL   0 из 1
44OKok 806   0 из 1
45WAwrong answer 999409 - -999451 = Max - Min = Diff = 1998860 > 7700 = x   0 из 1
46WAwrong answer 999991 - 100004 = Max - Min = Diff = 899987 > 5 = x   0 из 1
47TL   0 из 1
48WAwrong answer 999985 - 100021 = Max - Min = Diff = 899964 > 500 = x   0 из 1
49TL   0 из 1
50WAwrong answer 999941 - 100050 = Max - Min = Diff = 899891 > 50000 = x   0 из 1
51WAwrong answer 999919 - 100027 = Max - Min = Diff = 899892 > 500000 = x   0 из 1
52OKok 884   0 из 1
53OKok 900   0 из 1
54TL   0 из 1
55TL   0 из 1
56TL   0 из 1
57RTExit code 1   0 из 1.176
58RTExit code 1   0 из 1.176
59RTExit code 1   0 из 1.176
60RTExit code 1   0 из 1.176
61RTExit code 1   0 из 1.176
62RTExit code 1   0 из 1.176
63RTExit code 1   0 из 1.176
64RTExit code 1   0 из 1.176
65RTExit code 1   0 из 1.176
66RTExit code 1   0 из 1.176
67RTExit code 1   0 из 1.176
68RTExit code 1   0 из 1.176
69RTExit code 1   0 из 1.176
70RTExit code 1   0 из 1.176
71RTExit code 1   0 из 1.176
72RTExit code 1   0 из 1.176
73RTExit code 1   0 из 1.176

Баллы: 35 из 100


Задача C. "Башня"

Тесты 1-81
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 1 number(s): "54"   0 из 0
2OKok 1 number(s): "4"   0 из 0
3OKok 1 number(s): "299"   0 из 0
4OKok 1 number(s): "0"   0.385 из 0.385
5OKok 1 number(s): "0"   0.385 из 0.385
6OKok 1 number(s): "2"   0.385 из 0.385
7OKok 1 number(s): "5"   0.385 из 0.385
8OKok 1 number(s): "1"   0.385 из 0.385
9OKok 1 number(s): "28226"   0.385 из 0.385
10OKok 1 number(s): "0"   0.385 из 0.385
11OKok 1 number(s): "19408"   0.385 из 0.385
12OKok 1 number(s): "50000"   0.385 из 0.385
13OKok 1 number(s): "50000"   0.385 из 0.385
14OKok 1 number(s): "85359"   0.385 из 0.385
15OKok 1 number(s): "44846"   0.385 из 0.385
16OKok 1 number(s): "13080"   0.385 из 0.385
17OKok 1 number(s): "84891"   0.385 из 0.385
18OKok 1 number(s): "2"   0.385 из 0.385
19OKok 1 number(s): "5"   0.385 из 0.385
20OKok 1 number(s): "34403"   0.385 из 0.385
21OKok 1 number(s): "4970"   0.385 из 0.385
22OKok 1 number(s): "16180"   0.385 из 0.385
23OKok 1 number(s): "15040"   0.385 из 0.385
24OKok 1 number(s): "63922"   0.385 из 0.385
25OKok 1 number(s): "3600"   0.385 из 0.385
26OKok 1 number(s): "22444"   0.385 из 0.385
27OKok 1 number(s): "27913"   0.385 из 0.385
28OKok 1 number(s): "14325"   0.385 из 0.385
29OKok 1 number(s): "16039"   0.385 из 0.385
30OKok 1 number(s): "0"   0 из 2.308
31RTExit code 1   0 из 2.308
32OKok 1 number(s): "2"   0 из 2.308
33OKok 1 number(s): "5"   0 из 2.308
34OKok 1 number(s): "1"   0 из 2.308
35OKok 1 number(s): "960821505"   0 из 2.308
36RTExit code 1   0 из 2.308
37RTExit code 1   0 из 2.308
38RTExit code 1   0 из 2.308
39RTExit code 1   0 из 2.308
40RTExit code 1   0 из 2.308
41RTExit code 1   0 из 2.308
42RTExit code 1   0 из 2.308
43RTExit code 1   0 из 2.308
44OKok 1 number(s): "2"   0 из 2.308
45OKok 1 number(s): "5"   0 из 2.308
46OKok 1 number(s): "449876681"   0 из 2.308
47OKok 1 number(s): "538472942"   0 из 2.308
48RTExit code 1   0 из 2.308
49RTExit code 1   0 из 2.308
50RTExit code 1   0 из 2.308
51RTExit code 1   0 из 2.308
52RTExit code 1   0 из 2.308
53RTExit code 1   0 из 2.308
54RTExit code 1   0 из 2.308
55RTExit code 1   0 из 2.308
56OKok 1 number(s): "0"   0 из 1.154
57RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
58OKok 1 number(s): "2"   0 из 1.154
59OKok 1 number(s): "5"   0 из 1.154
60WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1', found: '1539315947'   0 из 1.154
61WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '426546440664125157', found: '557237891'   0 из 1.154
62RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
63RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
64RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
65RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
66RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
67RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
68RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
69RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
70OKok 1 number(s): "2"   0 из 1.154
71OKok 1 number(s): "5"   0 из 1.154
72WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '138433984120785641', found: '1539315947'   0 из 1.154
73WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '975704551750664', found: '804702496'   0 из 1.154
74RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
75RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
76RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
77RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
78RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
79RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
80RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154
81RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.154

Баллы: 10 из 100


Задача D. "Опытные и интеллектуальные рабочие"

Тесты 1-68
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok answer is 1   0 из 0
2OKok answer is 2   0.714 из 0.714
3OKok answer is 3   0.714 из 0.714
4OKok answer is 12   0.714 из 0.714
5OKok answer is 30   0.714 из 0.714
6OKok answer is 46   0.714 из 0.714
7OKok answer is 57   0.714 из 0.714
8OKok answer is 76   0.714 из 0.714
9OKok answer is 84   0.714 из 0.714
10OKok answer is 97   0.714 из 0.714
11OKok answer is 100   0.714 из 0.714
12OKok answer is 0   0.714 из 0.714
13OKok answer is 49   0.714 из 0.714
14OKok answer is 56   0.714 из 0.714
15OKok answer is 100   0.714 из 0.714
16RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.5
17RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.5
18RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.5
19RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.5
20RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.5
21RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.5
22RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.5
23RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.5
24RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.5
25RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.5
26RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.5
27RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.5
28WAwrong answer expected 3, found 2   0 из 0
29WAwrong answer expected 134086, found 2   0 из 1.071
30WAwrong answer expected 165046, found 2   0 из 1.071
31WAwrong answer expected 934146, found 15   0 из 1.071
32WAwrong answer expected 1700881, found 31   0 из 1.071
33WAwrong answer expected 2579250, found 51   0 из 1.071
34WAwrong answer expected 3427609, found 61   0 из 1.071
35WAwrong answer expected 4535535, found 80   0 из 1.071
36WAwrong answer expected 4463279, found 95   0 из 1.071
37WAwrong answer expected 4994618, found 93   0 из 1.071
38WAwrong answer expected 4980002, found 100   0 из 1.071
39OKok answer is 0   0 из 1.071
40WAwrong answer expected 2262447, found 47   0 из 1.071
41WAwrong answer expected 4250233, found 60   0 из 1.071
42WAwrong answer expected 4871468, found 100   0 из 1.071
43RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.667
44RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.667
45WAwrong answer expected 254404, found 4   0 из 1.667
46WAwrong answer expected 4632725, found 75   0 из 1.667
47RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.667
48RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.667
49RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.667
50RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.667
51RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.667
52RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.667
53RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.667
54RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.667
55RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
56RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
57RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
58RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
59RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
60RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
61RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
62RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
63RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
64RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
65RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
66RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
67RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786
68RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.786

Баллы: 10 из 100