Необычный тур (2011-12-10)

R ID Участник К Регион 2011-12-10 =
S
S
1 04 Смирнов Петр 9 г. Санкт-Петербург 82 82
1 05 Шаповалов Никита 11 Московская область 82 82
1 06 Пышкин Игорь 11 г. Санкт-Петербург 82 82
1 07 Зуев Антон 10 г. Москва 82 82
1 09 Горбунов Дмитрий 10 г. Москва 82 82
1 10 Суворов Егор 11 г. Санкт-Петербург 82 82
1 11 Турбин Максим 10 Челябинская область 82 82
1 12 Гарипов Тимур 10 г. Москва 82 82
1 13 Никитин Денис 11 г. Санкт-Петербург 82 82
1 15 Калинин Николай 9 Нижегородская область 82 82
1 17 Журавлев Илья 10 Московская область 82 82
1 18 Иващенко Дмитрий 10 Челябинская область 82 82
1 19 Гордеев Алексей 11 Пермский край 82 82
14 03 Кузьмичев Дмитрий 10 Нижегородская область 58 58
14 16 Иванов Олег 11 г. Москва 58 58
16 08 Печатнов Юрий 9 Алтайский край 38 38
17 01 Мелентьев Кирилл 10 Новосибирская область 37 37
17 02 Мокин Александр 10 г. Москва 37 37
19 14 Ахмедов Максим 11 г. Москва 0
19 25 Макеев Владислав 7 г. Москва 0
Жюри 200 200