Результат проверки решений участника

ID11
УчастникТурбин Максим

Задача A. "Классификатор треугольников"

Тесты 1-10
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1PCpartially correct (72) 98 of 100 correct, 391935 requests, V=0.92000, C/B=0.11993   3.6 из 10
2PCpartially correct (96) 199 of 200 correct, 779798 requests, V=0.98000, C/B=0.26788   4.8 из 10
3PCpartially correct (91) 299 of 300 correct, 1156772 requests, V=0.98667, C/B=0.22920   4.55 из 10
4PCpartially correct (100) 396 of 400 correct, 1540075 requests, V=0.96000, C/B=0.30632   5 из 10
5PCpartially correct (107) 497 of 500 correct, 1943594 requests, V=0.97600, C/B=0.34593   5.35 из 10
6PCpartially correct (95) 598 of 600 correct, 2334833 requests, V=0.98667, C/B=0.25398   4.75 из 10
7PCpartially correct (87) 694 of 700 correct, 2711455 requests, V=0.96571, C/B=0.20573   4.35 из 10
8PCpartially correct (99) 794 of 800 correct, 3112701 requests, V=0.97000, C/B=0.29209   4.95 из 10
9PCpartially correct (94) 889 of 900 correct, 3533013 requests, V=0.95111, C/B=0.26345   4.7 из 10
10PCpartially correct (102) 990 of 1000 correct, 3918440 requests, V=0.96000, C/B=0.31919   5.1 из 10

Баллы: 47 из 100


Задача B. "Ближайшие числа"

Тесты 1-39
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok OK (N = 3, K = 3, 1 = 5 * 3 - 7 * 2)   0 из 0
2OKok OK (N = 2, K = 2, 1 = 1 * 1 - 0 * 1)   1.333 из 1.333
3OKok OK (N = 2, K = 2, 8 = 10 * 1 - 1 * 2)   1.333 из 1.333
4OKok OK (N = 2, K = 10, 0 = 9 * 4 - 4 * 9)   1.333 из 1.333
5OKok OK (N = 2, K = 8, 1 = 9 * 1 - 4 * 2)   1.333 из 1.333
6OKok OK (N = 4, K = 10, 0 = 0 * 1 - 0 * 1)   1.333 из 1.333
7OKok OK (N = 2, K = 10, 100 = 100 * 1 - 0 * 1)   1.333 из 1.333
8OKok OK (N = 10, K = 1, 1 = 1 * 1 - 0 * 1)   1.333 из 1.333
9OKok OK (N = 2, K = 1, 1000000000 = 1000000000 * 1 - 0 * 1)   1.333 из 1.333
10OKok OK (N = 2, K = 10, 0 = 1000000000 * 1 - 100000000 * 10)   1.333 из 1.333
11OKok OK (N = 10, K = 10, 2 = 463 * 1 - 461 * 1)   1.333 из 1.333
12OKok OK (N = 10, K = 10, 2 = 1457 * 1 - 1455 * 1)   1.333 из 1.333
13OKok OK (N = 1000, K = 10, 261 = 968483091 * 1 - 968482830 * 1)   1.333 из 1.333
14OKok OK (N = 1000, K = 10, 1 = 250003693 * 1 - 62500923 * 4)   1.333 из 1.333
15OKok OK (N = 1000, K = 10, 1 = 83335361 * 2 - 55556907 * 3)   1.333 из 1.333
16OKok OK (N = 1000, K = 10, 990 = 100140000 * 1 - 100139010 * 1)   1.333 из 1.333
17OKok OK (N = 50000, K = 10, 0 = 513164175 * 6 - 615797010 * 5)   2.857 из 2.857
18OKok OK (N = 50000, K = 10, 100 = 20008700 * 1 - 10004300 * 2)   2.857 из 2.857
19OKok OK (N = 50000, K = 10, 2 = 99952474 * 5 - 62470296 * 8)   2.857 из 2.857
20OKok OK (N = 50000, K = 10, 2 = 100002458 * 5 - 62501536 * 8)   2.857 из 2.857
21OKok OK (N = 50000, K = 10, 5 = 71180498 * 7 - 55362609 * 9)   2.857 из 2.857
22OKok OK (N = 50000, K = 10, 5 = 71430338 * 7 - 55556929 * 9)   2.857 из 2.857
23OKok OK (N = 50000, K = 10, 0 = 741542841 * 1 - 741542841 * 1)   2.857 из 2.857
24OKok OK (N = 400000, K = 10, 0 = 500034006 * 3 - 750051009 * 2)   4 из 4
25OKok OK (N = 400000, K = 10, 100 = 20008700 * 1 - 10004300 * 2)   4 из 4
26OKok OK (N = 400000, K = 10, 1 = 49881247 * 10 - 166270823 * 3)   4 из 4
27OKok OK (N = 400000, K = 10, 3 = 50001235 * 5 - 62501543 * 4)   4 из 4
28OKok OK (N = 400000, K = 10, 0 = 500010965 * 1 - 500010965 * 1)   4 из 4
29TL   0 из 5
30TL   0 из 5
31TL   0 из 5
32TL   0 из 5
33TL   0 из 2.857
34TL   0 из 2.857
35TL   0 из 2.857
36TL   0 из 2.857
37TL   0 из 2.857
38TL   0 из 2.857
39TL   0 из 2.857

Баллы: 60 из 100


Задача C. "Прямоугольники"

Тесты 1-67
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok OK (6)   0 из 0
2OKok OK (0)   0.625 из 0.625
3OKok OK (2)   0.625 из 0.625
4OKok OK (1)   0.625 из 0.625
5OKok OK (19)   0.625 из 0.625
6OKok OK (2)   0.625 из 0.625
7OKok OK (1923)   0.625 из 0.625
8OKok OK (3360)   0.625 из 0.625
9OKok OK (0)   0.625 из 0.625
10OKok OK (0)   0.625 из 0.625
11OKok OK (0)   0.625 из 0.625
12OKok OK (1872)   0.625 из 0.625
13OKok OK (0)   0.625 из 0.625
14OKok OK (390)   0.625 из 0.625
15OKok OK (13330)   0.625 из 0.625
16OKok OK (0)   0.625 из 0.625
17OKok OK (1)   0.625 из 0.625
18OKok OK (4000000000000000000)   0.556 из 0.556
19OKok OK (114362465535402)   0.556 из 0.556
20OKok OK (190965449021969978)   0.556 из 0.556
21OKok OK (334549845618495997)   0.556 из 0.556
22OKok OK (0)   0.556 из 0.556
23OKok OK (0)   0.556 из 0.556
24OKok OK (0)   0.556 из 0.556
25OKok OK (182258845088444842)   0.556 из 0.556
26OKok OK (0)   0.556 из 0.556
27OKok OK (36848933576772587)   0.556 из 0.556
28OKok OK (1324006675158104049)   0.556 из 0.556
29OKok OK (0)   0.556 из 0.556
30OKok OK (23275933118286)   0.556 из 0.556
31OKok OK (0)   0.556 из 0.556
32OKok OK (165)   0.556 из 0.556
33OKok OK (46000143758)   0.556 из 0.556
34OKok OK (3709997972024)   0.556 из 0.556
35OKok OK (130000261150)   0.556 из 0.556
36RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
37RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
38RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
39RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
40RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
41RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
42RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
43RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
44RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
45RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
46RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
47RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
48RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
49RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
50RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
51RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.875
52RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
53RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
54RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
55RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
56RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
57RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
58RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
59RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
60RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
61RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
62RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
63RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
64RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
65RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
66RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
67RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125

Баллы: 20 из 100