Результат проверки решений участника

ID01
УчастникМелентьев Кирилл

Задача A. "Классификатор треугольников"

Тесты 1-10
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1PCpartially correct (73) 99 of 100 correct, 532427 requests, V=0.96000, C/B=0.10737   3.65 из 10
2PCpartially correct (70) 188 of 200 correct, 1139031 requests, V=0.76000, C/B=0.17189   3.5 из 10
3PCpartially correct (68) 284 of 300 correct, 1784536 requests, V=0.78667, C/B=0.14713   3.4 из 10
4PCpartially correct (84) 387 of 400 correct, 2255125 requests, V=0.87000, C/B=0.22941   4.2 из 10
5PCpartially correct (89) 485 of 500 correct, 2771550 requests, V=0.88000, C/B=0.26120   4.45 из 10
6PCpartially correct (71) 568 of 600 correct, 3450714 requests, V=0.78667, C/B=0.16657   3.55 из 10
7PCpartially correct (69) 668 of 700 correct, 4141024 requests, V=0.81714, C/B=0.14086   3.45 из 10
8PCpartially correct (84) 778 of 800 correct, 4642272 requests, V=0.89000, C/B=0.21945   4.2 из 10
9PCpartially correct (77) 864 of 900 correct, 5250811 requests, V=0.84000, C/B=0.19086   3.85 из 10
10PCpartially correct (79) 951 of 1000 correct, 5680736 requests, V=0.80400, C/B=0.22202   3.95 из 10

Баллы: 38 из 100


Задача B. "Ближайшие числа"

Тесты 1-39
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok OK (N = 3, K = 3, 1 = 7 * 2 - 5 * 3)   0 из 0
2OKok OK (N = 2, K = 2, 1 = 0 * 1 - 1 * 1)   1.333 из 1.333
3OKok OK (N = 2, K = 2, 8 = 1 * 2 - 10 * 1)   1.333 из 1.333
4OKok OK (N = 2, K = 10, 0 = 4 * 9 - 9 * 4)   1.333 из 1.333
5OKok OK (N = 2, K = 8, 1 = 4 * 2 - 9 * 1)   1.333 из 1.333
6OKok OK (N = 4, K = 10, 0 = 0 * 1 - 0 * 1)   1.333 из 1.333
7OKok OK (N = 2, K = 10, 100 = 0 * 1 - 100 * 1)   1.333 из 1.333
8OKok OK (N = 10, K = 1, 1 = 0 * 1 - 1 * 1)   1.333 из 1.333
9OKok OK (N = 2, K = 1, 1000000000 = 0 * 1 - 1000000000 * 1)   1.333 из 1.333
10OKok OK (N = 2, K = 10, 0 = 100000000 * 10 - 1000000000 * 1)   1.333 из 1.333
11OKok OK (N = 10, K = 10, 2 = 461 * 1 - 463 * 1)   1.333 из 1.333
12OKok OK (N = 10, K = 10, 2 = 1455 * 1 - 1457 * 1)   1.333 из 1.333
13OKok OK (N = 1000, K = 10, 261 = 968482830 * 1 - 968483091 * 1)   1.333 из 1.333
14OKok OK (N = 1000, K = 10, 1 = 62500923 * 4 - 250003693 * 1)   1.333 из 1.333
15OKok OK (N = 1000, K = 10, 1 = 55556907 * 3 - 83335361 * 2)   1.333 из 1.333
16OKok OK (N = 1000, K = 10, 990 = 100139010 * 1 - 100140000 * 1)   1.333 из 1.333
17OKok OK (N = 50000, K = 10, 0 = 615797010 * 5 - 513164175 * 6)   2.857 из 2.857
18OKok OK (N = 50000, K = 10, 100 = 10004300 * 2 - 20008700 * 1)   2.857 из 2.857
19OKok OK (N = 50000, K = 10, 2 = 62470296 * 8 - 99952474 * 5)   2.857 из 2.857
20OKok OK (N = 50000, K = 10, 2 = 62501536 * 8 - 100002458 * 5)   2.857 из 2.857
21OKok OK (N = 50000, K = 10, 5 = 55362609 * 9 - 71180498 * 7)   2.857 из 2.857
22OKok OK (N = 50000, K = 10, 5 = 55556929 * 9 - 71430338 * 7)   2.857 из 2.857
23OKok OK (N = 50000, K = 10, 0 = 741542841 * 1 - 741542841 * 1)   2.857 из 2.857
24OKok OK (N = 400000, K = 10, 0 = 750051009 * 2 - 500034006 * 3)   4 из 4
25OKok OK (N = 400000, K = 10, 100 = 10004300 * 2 - 20008700 * 1)   4 из 4
26OKok OK (N = 400000, K = 10, 1 = 166270823 * 3 - 49881247 * 10)   4 из 4
27OKok OK (N = 400000, K = 10, 3 = 62501543 * 4 - 50001235 * 5)   4 из 4
28OKok OK (N = 400000, K = 10, 0 = 500010965 * 1 - 500010965 * 1)   4 из 4
29RTDidn't exit (signal?)   0 из 5
30RTDidn't exit (signal?)   0 из 5
31RTDidn't exit (signal?)   0 из 5
32RTDidn't exit (signal?)   0 из 5
33RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.857
34RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.857
35RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.857
36RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.857
37RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.857
38RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.857
39RTDidn't exit (signal?)   0 из 2.857

Баллы: 60 из 100


Задача C. "Прямоугольники"

Тесты 1-67
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok OK (6)   0 из 0
2OKok OK (0)   0.625 из 0.625
3OKok OK (2)   0.625 из 0.625
4OKok OK (1)   0.625 из 0.625
5OKok OK (19)   0.625 из 0.625
6OKok OK (2)   0.625 из 0.625
7OKok OK (1923)   0.625 из 0.625
8OKok OK (3360)   0.625 из 0.625
9OKok OK (0)   0.625 из 0.625
10OKok OK (0)   0.625 из 0.625
11OKok OK (0)   0.625 из 0.625
12OKok OK (1872)   0.625 из 0.625
13OKok OK (0)   0.625 из 0.625
14OKok OK (390)   0.625 из 0.625
15OKok OK (13330)   0.625 из 0.625
16OKok OK (0)   0.625 из 0.625
17OKok OK (1)   0.625 из 0.625
18OKok OK (4000000000000000000)   0.556 из 0.556
19OKok OK (114362465535402)   0.556 из 0.556
20OKok OK (190965449021969978)   0.556 из 0.556
21OKok OK (334549845618495997)   0.556 из 0.556
22OKok OK (0)   0.556 из 0.556
23OKok OK (0)   0.556 из 0.556
24OKok OK (0)   0.556 из 0.556
25OKok OK (182258845088444842)   0.556 из 0.556
26OKok OK (0)   0.556 из 0.556
27OKok OK (36848933576772587)   0.556 из 0.556
28OKok OK (1324006675158104049)   0.556 из 0.556
29OKok OK (0)   0.556 из 0.556
30OKok OK (23275933118286)   0.556 из 0.556
31OKok OK (0)   0.556 из 0.556
32OKok OK (165)   0.556 из 0.556
33OKok OK (46000143758)   0.556 из 0.556
34OKok OK (3709997972024)   0.556 из 0.556
35OKok OK (130000261150)   0.556 из 0.556
36OKok OK (0)   1.875 из 1.875
37OKok OK (47840964209355)   1.875 из 1.875
38OKok OK (6967082603368581)   1.875 из 1.875
39OKok OK (0)   1.875 из 1.875
40OKok OK (0)   1.875 из 1.875
41OKok OK (0)   1.875 из 1.875
42OKok OK (0)   1.875 из 1.875
43OKok OK (182258845088444842)   1.875 из 1.875
44OKok OK (0)   1.875 из 1.875
45OKok OK (36848933576772587)   1.875 из 1.875
46OKok OK (1324006675158104049)   1.875 из 1.875
47OKok OK (0)   1.875 из 1.875
48OKok OK (1610199548580)   1.875 из 1.875
49OKok OK (0)   1.875 из 1.875
50OKok OK (0)   1.875 из 1.875
51OKok OK (0)   1.875 из 1.875
52RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
53RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
54RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
55RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
56RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
57RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
58OKok OK (0)   0 из 3.125
59RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
60RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
61OKok OK (36848933576772587)   0 из 3.125
62OKok OK (1324006675158104049)   0 из 3.125
63OKok OK (0)   0 из 3.125
64RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
65RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
66RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125
67RTDidn't exit (signal?)   0 из 3.125

Баллы: 50 из 100