Семинар (С)

R ID Участник К Регион С =
S
S
1 17 Сергей Рогуленко 11 Саратовская обл. 69 69
2 03 Владислав Епифанов 11 Нижегородская обл. 46 46
3 12 Михаил Харитонов 11 Москва 38 38
4 11 Филипп Рухович 11 Москва 36 36
5 05 Андрей Комаров 10 Пермский край 27 27
5 15 Сергей Фёдоров 10 Саратовская обл. 27 27
5 19 Михаил Майоров 10 Пермский край 27 27
8 09 Роман Андреев 10 Москва 26 26
9 14 Антон Богатый 11 Москва 24 24
10 21 Дарья Николайчук 9 Нижегородская обл. 19 19
11 16 Тимур Исмагилов 11 Свердловская обл. 16 16
11 18 Александр Лебёдкин 11 Москва 16 16
11 20 Александр Желубенков 10 Московская обл. 16 16
14 04 Никита Ключников 10 Респ. Татарстан 12 12
15 06 Павел Кротков 10 Челябинская обл. 10 10
16 01 Михаил Шалаев 10 Москва 8 8
17 07 Денис Купляков 8 Московская обл. 6 6
17 08 Антон Булычев 10 Ленинградская обл. 6 6
17 24 Сергей Фадеев 9 Нижегородская обл. 6 6
20 10 Виктор Садков 10 Саратовская обл. 2 2
21 02 Егор Суворов 8 Санкт-Петербург 0 0
21 22 Мария Огнева 9 Нижегородская обл 0 0
21 23 Фёдор Корчажников 8 Респ. Башкортостан 0 0
Жюри 192 192