Штраф (Ш)

R ID Участник К Регион Ш =
P
P
1 01 Михаил Шалаев 10 Москва 0
1 02 Егор Суворов 8 Санкт-Петербург 0
1 03 Владислав Епифанов 11 Нижегородская обл. 0
1 04 Никита Ключников 10 Респ. Татарстан 0
1 05 Андрей Комаров 10 Пермский край 0
1 06 Павел Кротков 10 Челябинская обл. 0
1 07 Денис Купляков 8 Московская обл. 0
1 08 Антон Булычев 10 Ленинградская обл. 0
1 09 Роман Андреев 10 Москва 0
1 10 Виктор Садков 10 Саратовская обл. 0
1 11 Филипп Рухович 11 Москва 0
1 12 Михаил Харитонов 11 Москва 0
1 14 Антон Богатый 11 Москва 0
1 15 Сергей Фёдоров 10 Саратовская обл. 0
1 16 Тимур Исмагилов 11 Свердловская обл. 0
1 17 Сергей Рогуленко 11 Саратовская обл. 0
1 18 Александр Лебёдкин 11 Москва 0
1 19 Михаил Майоров 10 Пермский край 0
1 20 Александр Желубенков 10 Московская обл. 0
1 21 Дарья Николайчук 9 Нижегородская обл. 0
1 22 Мария Огнева 9 Нижегородская обл 0
22 23 Фёдор Корчажников 8 Респ. Башкортостан -19 -19
22 24 Сергей Фадеев 9 Нижегородская обл. -19 -19
Жюри 0 0