Бонус (Б)

R ID Участник К Регион Б =
B
B
1 17 Сергей Рогуленко 11 Саратовская обл. 40 40
2 02 Егор Суворов 8 Санкт-Петербург 10 10
2 15 Сергей Фёдоров 10 Саратовская обл. 10 10
4 01 Михаил Шалаев 10 Москва 0
4 03 Владислав Епифанов 11 Нижегородская обл. 0
4 04 Никита Ключников 10 Респ. Татарстан 0
4 05 Андрей Комаров 10 Пермский край 0
4 06 Павел Кротков 10 Челябинская обл. 0
4 07 Денис Купляков 8 Московская обл. 0
4 08 Антон Булычев 10 Ленинградская обл. 0
4 09 Роман Андреев 10 Москва 0
4 10 Виктор Садков 10 Саратовская обл. 0
4 11 Филипп Рухович 11 Москва 0
4 12 Михаил Харитонов 11 Москва 0
4 14 Антон Богатый 11 Москва 0
4 16 Тимур Исмагилов 11 Свердловская обл. 0
4 18 Александр Лебёдкин 11 Москва 0
4 19 Михаил Майоров 10 Пермский край 0
4 20 Александр Желубенков 10 Московская обл. 0
4 21 Дарья Николайчук 9 Нижегородская обл. 0
4 22 Мария Огнева 9 Нижегородская обл 0
4 23 Фёдор Корчажников 8 Респ. Башкортостан 0
4 24 Сергей Фадеев 9 Нижегородская обл. 0
Жюри 40 40