Небольшой тур (2013-05-24)

R ID Участник К Регион 2013-05-24 =
130524
A
1 rc02 Горбунов Дмитрий Владиславович 11 г. Москва 100 100
1 rc03 Семенов Константин Борисович 10 Удмуртская Республика 100 100
1 rc05 Гарипов Тимур Исмагилевич 11 г. Москва 100 100
1 rc07 Смирнов Пётр Юрьевич 10 г. Санкт-Петербург 100 100
1 rc09 Калинин Николай Андреевич 10 Нижегородская область 100 100
1 rc11 Кузьмичев Дмитрий Андреевич 11 Нижегородская область 100 100
1 rc13 Иващенко Дмитрий Игоревич 11 Челябинская область 100 100
1 rc15 Цаплин Сергей Витальевич 10 Пермский край 100 100
1 rc16 Рязанов Артур Александрович 11 Челябинская область 100 100
1 rc17 Печатнов Юрий Владимирович 10 Алтайский край 100 100
11 rc10 Сивухин Никита Сергеевич 10 Свердловская область 70 70
11 rc18 Мингалиев Наиль Шамилевич 10 Республика Татарстан 70 70
13 rc04 Белых Евгений Александрович 9 Вологодская область 30 30
13 rc06 Щелчков Дмитрий Владимирович 10 Республика Башкортостан 30 30
13 rc08 Ипатов Михаил Михайлович 9 Костромская область 30 30
13 rc19 Макеев Владислав Владиславович 8 г. Москва 30 30
17 rc12 Ершов Арсений Даниилович 9 г. Москва 0
17 rc14 Федоров Кирилл Евгеньевич 9 Свердловская область 0 0
Жюри 100 100