APIO 2013 (2013-05-16)

R ID Участник К Регион 2013-05-16 =
130516
APIO
1 rc09 Калинин Николай Андреевич 10 Нижегородская область 176 176
2 rc11 Кузьмичев Дмитрий Андреевич 11 Нижегородская область 130 130
3 rc03 Семенов Константин Борисович 10 Удмуртская Республика 124 124
3 rc16 Рязанов Артур Александрович 11 Челябинская область 124 124
5 rc02 Горбунов Дмитрий Владиславович 11 г. Москва 107 107
6 rc13 Иващенко Дмитрий Игоревич 11 Челябинская область 94 94
6 rc19 Макеев Владислав Владиславович 8 г. Москва 94 94
8 rc07 Смирнов Пётр Юрьевич 10 г. Санкт-Петербург 88 88
9 rc18 Мингалиев Наиль Шамилевич 10 Республика Татарстан 84 84
10 rc05 Гарипов Тимур Исмагилевич 11 г. Москва 75 75
11 rc04 Белых Евгений Александрович 9 Вологодская область 67 67
12 rc06 Щелчков Дмитрий Владимирович 10 Республика Башкортостан 64 64
12 rc14 Федоров Кирилл Евгеньевич 9 Свердловская область 64 64
12 rc15 Цаплин Сергей Витальевич 10 Пермский край 64 64
15 rc12 Ершов Арсений Даниилович 9 г. Москва 47 47
16 rc17 Печатнов Юрий Владимирович 10 Алтайский край 18 18
17 rc10 Сивухин Никита Сергеевич 10 Свердловская область 14 14
18 rc08 Ипатов Михаил Михайлович 9 Костромская область 11 11
Жюри 300 300