Результат проверки решений участника

IDrc18
УчастникМингалиев Наиль Шамилевич

Задача A. "POI"

Тесты 1-21
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 2 number(s): "3 2"   0 из 0
2OKok 2 number(s): "2 5"   5 из 5
3OKok 2 number(s): "21 1"   5 из 5
4OKok 2 number(s): "40 2"   5 из 5
5OKok 2 number(s): "47 7"   5 из 5
6OKok 2 number(s): "289 12"   5 из 5
7OKok 2 number(s): "518 21"   5 из 5
8OKok 2 number(s): "1286 36"   5 из 5
9OKok 2 number(s): "1636 15"   5 из 5
10OKok 2 number(s): "3668 57"   5 из 5
11OKok 2 number(s): "6916 160"   5 из 5
12OKok 2 number(s): "30103 131"   5 из 5
13OKok 2 number(s): "50798 185"   5 из 5
14OKok 2 number(s): "146205 472"   5 из 5
15OKok 2 number(s): "212069 521"   5 из 5
16OKok 2 number(s): "380584 353"   5 из 5
17OKok 2 number(s): "414243 333"   5 из 5
18OKok 2 number(s): "595483 888"   5 из 5
19OKok 2 number(s): "644557 1670"   5 из 5
20OKok 2 number(s): "912159 547"   5 из 5
21OKok 2 number(s): "1009291 658"   5 из 5

Баллы: 100 из 100


Задача B. "Качество жизни"

Тесты 1-21
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 1 number(s): "1"   0 из 0
2WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '13', found: '18'   0 из 0
3WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '9', found: '6'   0 из 0
4WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '4747', found: '1394'   0 из 0
5WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '384', found: '128'   0 из 0
6WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '16028', found: '908'   0 из 0
7WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '387', found: '153'   0 из 6.667
8WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '430', found: '224'   0 из 6.667
9WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '405', found: '539'   0 из 6.667
10WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '4896', found: '2032'   0 из 6.667
11WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '4445', found: '504'   0 из 6.667
12WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '4959', found: '3805'   0 из 6.667
13WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '44325', found: '15731'   0 из 6.667
14WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '44725', found: '24819'   0 из 6.667
15WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '39726', found: '9017'   0 из 6.667
16TL   0 из 6.667
17TL   0 из 6.667
18TL   0 из 6.667
19TL   0 из 6.667
20TL   0 из 6.667
21TL   0 из 6.667

Баллы: 0 из 100


Задача C. "Рисохранилище"

Тесты 1-82
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 1 number(s): "3"   0 из 0
2OKok 1 number(s): "1"   3.4 из 3.4
3OKok 1 number(s): "6"   3.4 из 3.4
4OKok 1 number(s): "3"   3.4 из 3.4
5OKok 1 number(s): "12"   3.4 из 3.4
6OKok 1 number(s): "12"   3.4 из 3.4
7OKok 1 number(s): "1"   0.893 из 0.893
8OKok 1 number(s): "1"   0.893 из 0.893
9OKok 1 number(s): "36"   0.893 из 0.893
10OKok 1 number(s): "35"   0.893 из 0.893
11OKok 1 number(s): "23"   0.893 из 0.893
12OKok 1 number(s): "22"   0.893 из 0.893
13OKok 1 number(s): "60"   0.893 из 0.893
14OKok 1 number(s): "59"   0.893 из 0.893
15OKok 1 number(s): "5"   0.893 из 0.893
16OKok 1 number(s): "5"   0.893 из 0.893
17OKok 1 number(s): "22"   0.893 из 0.893
18OKok 1 number(s): "21"   0.893 из 0.893
19OKok 1 number(s): "21"   0.893 из 0.893
20OKok 1 number(s): "20"   0.893 из 0.893
21OKok 1 number(s): "66"   0.893 из 0.893
22OKok 1 number(s): "65"   0.893 из 0.893
23OKok 1 number(s): "44"   0.893 из 0.893
24OKok 1 number(s): "43"   0.893 из 0.893
25OKok 1 number(s): "68"   0.893 из 0.893
26OKok 1 number(s): "67"   0.893 из 0.893
27OKok 1 number(s): "66"   0.893 из 0.893
28OKok 1 number(s): "65"   0.893 из 0.893
29OKok 1 number(s): "431"   0.893 из 0.893
30OKok 1 number(s): "430"   0.893 из 0.893
31OKok 1 number(s): "422"   0.893 из 0.893
32OKok 1 number(s): "421"   0.893 из 0.893
33OKok 1 number(s): "245"   0.893 из 0.893
34OKok 1 number(s): "244"   0.893 из 0.893
35OKok 1 number(s): "26"   0.929 из 0.929
36OKok 1 number(s): "25"   0.929 из 0.929
37OKok 1 number(s): "905"   0.929 из 0.929
38OKok 1 number(s): "904"   0.929 из 0.929
39OKok 1 number(s): "51"   0.929 из 0.929
40OKok 1 number(s): "50"   0.929 из 0.929
41OKok 1 number(s): "92"   0.929 из 0.929
42OKok 1 number(s): "91"   0.929 из 0.929
43OKok 1 number(s): "91"   0.929 из 0.929
44OKok 1 number(s): "90"   0.929 из 0.929
45OKok 1 number(s): "108"   0.929 из 0.929
46OKok 1 number(s): "107"   0.929 из 0.929
47OKok 1 number(s): "1000"   0.929 из 0.929
48OKok 1 number(s): "999"   0.929 из 0.929
49OKok 1 number(s): "204"   0.929 из 0.929
50OKok 1 number(s): "203"   0.929 из 0.929
51OKok 1 number(s): "800"   0.929 из 0.929
52OKok 1 number(s): "799"   0.929 из 0.929
53OKok 1 number(s): "1000"   0.929 из 0.929
54OKok 1 number(s): "999"   0.929 из 0.929
55OKok 1 number(s): "231"   0.929 из 0.929
56OKok 1 number(s): "230"   0.929 из 0.929
57OKok 1 number(s): "5000"   0.929 из 0.929
58OKok 1 number(s): "4999"   0.929 из 0.929
59OKok 1 number(s): "5000"   0.929 из 0.929
60OKok 1 number(s): "4999"   0.929 из 0.929
61OKok 1 number(s): "3167"   0.929 из 0.929
62OKok 1 number(s): "3166"   0.929 из 0.929
63OKok 1 number(s): "84"   1.6 из 1.6
64OKok 1 number(s): "83"   1.6 из 1.6
65OKok 1 number(s): "100000"   1.6 из 1.6
66OKok 1 number(s): "99999"   1.6 из 1.6
67OKok 1 number(s): "70"   1.6 из 1.6
68OKok 1 number(s): "69"   1.6 из 1.6
69OKok 1 number(s): "100000"   1.6 из 1.6
70OKok 1 number(s): "99999"   1.6 из 1.6
71OKok 1 number(s): "6367"   1.6 из 1.6
72OKok 1 number(s): "6366"   1.6 из 1.6
73OKok 1 number(s): "100000"   1.6 из 1.6
74OKok 1 number(s): "99999"   1.6 из 1.6
75OKok 1 number(s): "165"   1.6 из 1.6
76OKok 1 number(s): "164"   1.6 из 1.6
77OKok 1 number(s): "74277"   1.6 из 1.6
78OKok 1 number(s): "74276"   1.6 из 1.6
79OKok 1 number(s): "89031"   1.6 из 1.6
80OKok 1 number(s): "89030"   1.6 из 1.6
81OKok 1 number(s): "94752"   1.6 из 1.6
82OKok 1 number(s): "94751"   1.6 из 1.6

Баллы: 100 из 100