Результат проверки решений участника

IDc21
УчастникПечатнов Юрий Владимирович

Задача A. "Скобки"

Тесты 1-115
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 6 numbers   0 из 0
2OKok 2 number(s): "6 5"   0 из 0
3OKok 1 number(s): "10"   0.417 из 0.417
4OKok 1 number(s): "10"   0.417 из 0.417
5OKok 1 number(s): "10"   0.417 из 0.417
6OKok 1 number(s): "5"   0.417 из 0.417
7OKok 1 number(s): "10"   0.417 из 0.417
8OKok 1 number(s): "1"   0.417 из 0.417
9OKok 1 number(s): "100"   0.417 из 0.417
10OKok 1 number(s): "100"   0.417 из 0.417
11OKok 1 number(s): "32"   0.417 из 0.417
12OKok 1 number(s): "12"   0.417 из 0.417
13OKok 1 number(s): "100"   0.417 из 0.417
14OKok 1 number(s): "28"   0.417 из 0.417
15OKok 1 number(s): "5000"   1.667 из 1.667
16OKok 1 number(s): "5000"   1.667 из 1.667
17OKok 1 number(s): "48"   1.667 из 1.667
18OKok 1 number(s): "16"   1.667 из 1.667
19OKok 1 number(s): "176"   1.667 из 1.667
20OKok 1 number(s): "1498"   1.667 из 1.667
21OKok 1 number(s): "30000"   0 из 1.875
22OKok 1 number(s): "30000"   0 из 1.875
23OKok 1 number(s): "53"   0 из 1.875
24TL   0 из 1.875
25OKok 1 number(s): "258"   0 из 1.875
26OKok 1 number(s): "8998"   0 из 1.875
27OKok 1 number(s): "28267"   0 из 1.875
28OKok 1 number(s): "5124"   0 из 1.875
29WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 1], but output contains 0 elements   0 из 1.25
30WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 1], but output contains 0 elements   0 из 1.25
31WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 1], but output contains 0 elements   0 из 1.25
32WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 1], but output contains 0 elements   0 из 1.25
33WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 1], but output contains 0 elements   0 из 1.25
34WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 1], but output contains 0 elements   0 из 1.25
35WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 1], but output contains 0 elements   0 из 1.25
36WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 1], but output contains 0 elements   0 из 1.25
37OKok 10000 numbers   0.909 из 0.909
38OKok 10000 numbers   0.909 из 0.909
39OKok 10000 numbers   0.909 из 0.909
40OKok 10000 numbers   0.909 из 0.909
41OKok 10000 numbers   0.909 из 0.909
42OKok 10000 numbers   0.909 из 0.909
43OKok 10000 numbers   0.909 из 0.909
44OKok 10000 numbers   0.909 из 0.909
45OKok 10000 numbers   0.909 из 0.909
46OKok 10000 numbers   0.909 из 0.909
47OKok 3502 numbers   0.909 из 0.909
48TL   0 из 0.714
49TL   0 из 0.714
50TL   0 из 0.714
51TL   0 из 0.714
52TL   0 из 0.714
53TL   0 из 0.714
54TL   0 из 0.714
55TL   0 из 0.714
56TL   0 из 0.714
57TL   0 из 0.714
58OKok 3502 numbers   0 из 0.714
59TL   0 из 0.714
60TL   0 из 0.714
61TL   0 из 0.714
62OKok 30000 numbers   0 из 0.938
63OKok 30000 numbers   0 из 0.938
64OKok 30000 numbers   0 из 0.938
65OKok 30000 numbers   0 из 0.938
66OKok 30000 numbers   0 из 0.938
67TL   0 из 0.938
68OKok 30000 numbers   0 из 0.938
69OKok 30000 numbers   0 из 0.938
70TL   0 из 0.938
71OKok 30000 numbers   0 из 0.938
72OKok 21002 numbers   0 из 0.938
73OKok 30000 numbers   0 из 0.938
74OKok 30000 numbers   0 из 0.938
75TL   0 из 0.938
76OKok 30000 numbers   0 из 0.938
77TL   0 из 0.938
78WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 30000], but output contains 0 elements   0 из 0.909
79WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 30000], but output contains 0 elements   0 из 0.909
80WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 30000], but output contains 0 elements   0 из 0.909
81WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 30000], but output contains 0 elements   0 из 0.909
82WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 30000], but output contains 0 elements   0 из 0.909
83WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 30000], but output contains 0 elements   0 из 0.909
84WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 30000], but output contains 0 elements   0 из 0.909
85WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 30000], but output contains 0 elements   0 из 0.909
86WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 30000], but output contains 0 elements   0 из 0.909
87WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 30000], but output contains 0 elements   0 из 0.909
88WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 30000], but output contains 0 elements   0 из 0.909
89TL   0 из 0.714
90TL   0 из 0.714
91TL   0 из 0.714
92TL   0 из 0.714
93TL   0 из 0.714
94TL   0 из 0.714
95TL   0 из 0.714
96TL   0 из 0.714
97TL   0 из 0.714
98TL   0 из 0.714
99OKok 21002 numbers   0 из 0.714
100TL   0 из 0.714
101TL   0 из 0.714
102TL   0 из 0.714
103WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 300000], but output contains 0 elements   0 из 0.385
104WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 300000], but output contains 0 elements   0 из 0.385
105WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 300000], but output contains 0 elements   0 из 0.385
106WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 300000], but output contains 0 elements   0 из 0.385
107WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 300000], but output contains 0 elements   0 из 0.385
108WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 300000], but output contains 0 elements   0 из 0.385
109WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 300000], but output contains 0 elements   0 из 0.385
110WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 300000], but output contains 0 elements   0 из 0.385
111WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 300000], but output contains 0 elements   0 из 0.385
112WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 300000], but output contains 0 elements   0 из 0.385
113WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 210002], but output contains 0 elements   0 из 0.385
114WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 300000], but output contains 0 elements   0 из 0.385
115WAwrong answer Answer contains longer sequence [length = 300000], but output contains 0 elements   0 из 0.385

Баллы: 25 из 100


Задача B. "Префиксные коды"

Тесты 1-80
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 6 numbers   0 из 0
2OKok 1 number(s): "1"   1.364 из 1.364
3OKok 1 number(s): "13"   1.364 из 1.364
4OKok 1 number(s): "10"   1.364 из 1.364
5OKok 1 number(s): "25"   1.364 из 1.364
6OKok 1 number(s): "36"   1.364 из 1.364
7OKok 1 number(s): "8"   1.364 из 1.364
8OKok 1 number(s): "8"   1.364 из 1.364
9OKok 1 number(s): "8"   1.364 из 1.364
10OKok 1 number(s): "8"   1.364 из 1.364
11OKok 1 number(s): "11"   1.364 из 1.364
12OKok 1 number(s): "12"   1.364 из 1.364
13OKok 1 number(s): "1"   1.25 из 1.25
14OKok 1 number(s): "444"   1.25 из 1.25
15OKok 1 number(s): "4096"   1.25 из 1.25
16OKok 1 number(s): "6561"   1.25 из 1.25
17OKok 1 number(s): "15625"   1.25 из 1.25
18OKok 1 number(s): "277"   1.25 из 1.25
19OKok 1 number(s): "278"   1.25 из 1.25
20OKok 1 number(s): "281"   1.25 из 1.25
21OKok 1 number(s): "100"   1.25 из 1.25
22OKok 1 number(s): "275"   1.25 из 1.25
23OKok 1 number(s): "100"   1.25 из 1.25
24OKok 1 number(s): "0"   1.25 из 1.25
25OKok 445 numbers   1.071 из 1.071
26OKok 445 numbers   1.071 из 1.071
27OKok 4097 numbers   1.071 из 1.071
28OKok 6562 numbers   1.071 из 1.071
29OKok 15626 numbers   1.071 из 1.071
30OKok 405 numbers   1.071 из 1.071
31OKok 85 numbers   1.071 из 1.071
32OKok 410 numbers   1.071 из 1.071
33OKok 428 numbers   1.071 из 1.071
34OKok 1898 numbers   1.071 из 1.071
35OKok 278 numbers   1.071 из 1.071
36OKok 401 numbers   1.071 из 1.071
37OKok 1821 numbers   1.071 из 1.071
38OKok 1 number(s): "0"   1.071 из 1.071
39OKok 445 numbers   1.364 из 1.364
40OKok 445 numbers   1.364 из 1.364
41OKok 4097 numbers   1.364 из 1.364
42OKok 6562 numbers   1.364 из 1.364
43OKok 15626 numbers   1.364 из 1.364
44OKok 405 numbers   1.364 из 1.364
45OKok 410 numbers   1.364 из 1.364
46OKok 428 numbers   1.364 из 1.364
47OKok 1898 numbers   1.364 из 1.364
48OKok 401 numbers   1.364 из 1.364
49OKok 1821 numbers   1.364 из 1.364
50OKok 889 numbers   1.154 из 1.154
51OKok 889 numbers   1.154 из 1.154
52OKok 8193 numbers   1.154 из 1.154
53OKok 13123 numbers   1.154 из 1.154
54OKok 31251 numbers   1.154 из 1.154
55OKok 809 numbers   1.154 из 1.154
56OKok 494 numbers   1.154 из 1.154
57OKok 819 numbers   1.154 из 1.154
58OKok 855 numbers   1.154 из 1.154
59OKok 3795 numbers   1.154 из 1.154
60OKok 678 numbers   1.154 из 1.154
61OKok 801 numbers   1.154 из 1.154
62OKok 3641 numbers   1.154 из 1.154
63WAwrong answer 51st numbers differ - expected: '1', found: '2'   0 из 1.389
64WAwrong answer 17th numbers differ - expected: '430', found: '2'   0 из 1.389
65WAwrong answer 42nd numbers differ - expected: '4057', found: '2'   0 из 1.389
66WAwrong answer 133rd numbers differ - expected: '6431', found: '2'   0 из 1.389
67WAwrong answer 121st numbers differ - expected: '15507', found: '2'   0 из 1.389
68TL   0 из 1.389
69TL   0 из 1.389
70WAwrong answer 29th numbers differ - expected: '266', found: '2'   0 из 1.389
71WAwrong answer 23rd numbers differ - expected: '268', found: '2'   0 из 1.389
72WAwrong answer 30th numbers differ - expected: '266', found: '2'   0 из 1.389
73WAwrong answer 69th numbers differ - expected: '100', found: '2'   0 из 1.389
74TL   0 из 1.389
75WAwrong answer 72nd numbers differ - expected: '100', found: '2'   0 из 1.389
76WAwrong answer 40th numbers differ - expected: '103', found: '2'   0 из 1.389
77TL   0 из 1.389
78WAwrong answer 39th numbers differ - expected: '103', found: '2'   0 из 1.389
79TL   0 из 1.389
80TL   0 из 1.389

Баллы: 75 из 100


Задача C. "Игра на клетчатом поле"

Тесты 1-4
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1PCpartially correct (151) Contestant answer = 31, best_answer = 34   7.55 из 10
2PCpartially correct (135) Contestant answer = 58, best_answer = 66   13.5 из 20
3PCpartially correct (68) Contestant answer = 42, best_answer = 60   10.2 из 30
4PCpartially correct (66) Contestant answer = 68, best_answer = 98   13.2 из 40

Баллы: 44 из 100