ID | c04 |
Участник | Уваров Никита Денисович |
Тесты |
Тесты | 1-80 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 6 numbers | 0 из 0 |
2 | OK | ok 1 number(s): "1" | 1.364 из 1.364 |
3 | OK | ok 1 number(s): "13" | 1.364 из 1.364 |
4 | OK | ok 1 number(s): "10" | 1.364 из 1.364 |
5 | OK | ok 1 number(s): "25" | 1.364 из 1.364 |
6 | OK | ok 1 number(s): "36" | 1.364 из 1.364 |
7 | OK | ok 1 number(s): "8" | 1.364 из 1.364 |
8 | OK | ok 1 number(s): "8" | 1.364 из 1.364 |
9 | OK | ok 1 number(s): "8" | 1.364 из 1.364 |
10 | OK | ok 1 number(s): "8" | 1.364 из 1.364 |
11 | OK | ok 1 number(s): "11" | 1.364 из 1.364 |
12 | OK | ok 1 number(s): "12" | 1.364 из 1.364 |
13 | OK | ok 1 number(s): "1" | 1.25 из 1.25 |
14 | OK | ok 1 number(s): "444" | 1.25 из 1.25 |
15 | OK | ok 1 number(s): "4096" | 1.25 из 1.25 |
16 | OK | ok 1 number(s): "6561" | 1.25 из 1.25 |
17 | OK | ok 1 number(s): "15625" | 1.25 из 1.25 |
18 | OK | ok 1 number(s): "277" | 1.25 из 1.25 |
19 | OK | ok 1 number(s): "278" | 1.25 из 1.25 |
20 | OK | ok 1 number(s): "281" | 1.25 из 1.25 |
21 | OK | ok 1 number(s): "100" | 1.25 из 1.25 |
22 | OK | ok 1 number(s): "275" | 1.25 из 1.25 |
23 | OK | ok 1 number(s): "100" | 1.25 из 1.25 |
24 | OK | ok 1 number(s): "0" | 1.25 из 1.25 |
25 | OK | ok 445 numbers | 1.071 из 1.071 |
26 | OK | ok 445 numbers | 1.071 из 1.071 |
27 | OK | ok 4097 numbers | 1.071 из 1.071 |
28 | OK | ok 6562 numbers | 1.071 из 1.071 |
29 | OK | ok 15626 numbers | 1.071 из 1.071 |
30 | OK | ok 405 numbers | 1.071 из 1.071 |
31 | OK | ok 85 numbers | 1.071 из 1.071 |
32 | OK | ok 410 numbers | 1.071 из 1.071 |
33 | OK | ok 428 numbers | 1.071 из 1.071 |
34 | OK | ok 1898 numbers | 1.071 из 1.071 |
35 | OK | ok 278 numbers | 1.071 из 1.071 |
36 | OK | ok 401 numbers | 1.071 из 1.071 |
37 | OK | ok 1821 numbers | 1.071 из 1.071 |
38 | OK | ok 1 number(s): "0" | 1.071 из 1.071 |
39 | OK | ok 445 numbers | 1.364 из 1.364 |
40 | OK | ok 445 numbers | 1.364 из 1.364 |
41 | OK | ok 4097 numbers | 1.364 из 1.364 |
42 | OK | ok 6562 numbers | 1.364 из 1.364 |
43 | OK | ok 15626 numbers | 1.364 из 1.364 |
44 | OK | ok 405 numbers | 1.364 из 1.364 |
45 | OK | ok 410 numbers | 1.364 из 1.364 |
46 | OK | ok 428 numbers | 1.364 из 1.364 |
47 | OK | ok 1898 numbers | 1.364 из 1.364 |
48 | OK | ok 401 numbers | 1.364 из 1.364 |
49 | OK | ok 1821 numbers | 1.364 из 1.364 |
50 | OK | ok 889 numbers | 1.154 из 1.154 |
51 | OK | ok 889 numbers | 1.154 из 1.154 |
52 | OK | ok 8193 numbers | 1.154 из 1.154 |
53 | OK | ok 13123 numbers | 1.154 из 1.154 |
54 | OK | ok 31251 numbers | 1.154 из 1.154 |
55 | OK | ok 809 numbers | 1.154 из 1.154 |
56 | OK | ok 494 numbers | 1.154 из 1.154 |
57 | OK | ok 819 numbers | 1.154 из 1.154 |
58 | OK | ok 855 numbers | 1.154 из 1.154 |
59 | OK | ok 3795 numbers | 1.154 из 1.154 |
60 | OK | ok 678 numbers | 1.154 из 1.154 |
61 | OK | ok 801 numbers | 1.154 из 1.154 |
62 | OK | ok 3641 numbers | 1.154 из 1.154 |
63 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
64 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
65 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
66 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
67 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
68 | WA | wrong answer 3rd numbers differ - expected: '7', found: '2' | 0 из 1.389 |
69 | WA | wrong answer 3rd numbers differ - expected: '1', found: '2' | 0 из 1.389 |
70 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
71 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
72 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
73 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
74 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
75 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
76 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
77 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
78 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
79 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
80 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 1.389 |
Баллы: 75 из 100
Тесты | 1-4 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | PC | partially correct (111) Contestant answer = 28, best_answer = 34 | 5.55 из 10 |
2 | PC | partially correct (18) Contestant answer = 30, best_answer = 66 | 1.8 из 20 |
3 | PC | partially correct (102) Contestant answer = 48, best_answer = 60 | 15.3 из 30 |
4 | PC | partially correct (13) Contestant answer = 40, best_answer = 98 | 2.6 из 40 |
Баллы: 25 из 100