Результат проверки решений участника

IDc03
УчастникКоняхин Игорь Дмитриевич

Задача A. "Скобки"

Тесты 1-115
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 6 numbers   0 из 0
2OKok 2 number(s): "6 5"   0 из 0
3OKok 1 number(s): "10"   0.417 из 0.417
4OKok 1 number(s): "10"   0.417 из 0.417
5OKok 1 number(s): "10"   0.417 из 0.417
6OKok 1 number(s): "5"   0.417 из 0.417
7OKok 1 number(s): "10"   0.417 из 0.417
8OKok 1 number(s): "1"   0.417 из 0.417
9OKok 1 number(s): "100"   0.417 из 0.417
10OKok 1 number(s): "100"   0.417 из 0.417
11OKok 1 number(s): "32"   0.417 из 0.417
12OKok 1 number(s): "12"   0.417 из 0.417
13OKok 1 number(s): "100"   0.417 из 0.417
14OKok 1 number(s): "28"   0.417 из 0.417
15OKok 1 number(s): "5000"   1.667 из 1.667
16OKok 1 number(s): "5000"   1.667 из 1.667
17OKok 1 number(s): "48"   1.667 из 1.667
18OKok 1 number(s): "16"   1.667 из 1.667
19OKok 1 number(s): "176"   1.667 из 1.667
20OKok 1 number(s): "1498"   1.667 из 1.667
21TL   0 из 1.875
22TL   0 из 1.875
23OKok 1 number(s): "53"   0 из 1.875
24TL   0 из 1.875
25TL   0 из 1.875
26TL   0 из 1.875
27TL   0 из 1.875
28TL   0 из 1.875
29RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.25
30RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.25
31RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.25
32RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.25
33RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.25
34RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.25
35RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.25
36RTDidn't exit (signal?)   0 из 1.25
37WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '880', found: '5000'   0 из 0.909
38WAwrong answer 2nd numbers differ - expected: '4999', found: '5000'   0 из 0.909
39WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1', found: '5000'   0 из 0.909
40WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '17', found: '46'   0 из 0.909
41WAwrong answer 2nd numbers differ - expected: '45', found: '54'   0 из 0.909
42WAwrong answer 4051st numbers differ - expected: '43', found: '44'   0 из 0.909
43WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '80', found: '214'   0 из 0.909
44WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '82', found: '171'   0 из 0.909
45WAwrong answer 4470th numbers differ - expected: '213', found: '214'   0 из 0.909
46WAwrong answer 2nd numbers differ - expected: '1497', found: '1498'   0 из 0.909
47WAwrong answer 2nd numbers differ - expected: '1497', found: '1498'   0 из 0.909
48WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1781', found: '5000'   0 из 0.714
49WAwrong answer 2nd numbers differ - expected: '4999', found: '5000'   0 из 0.714
50WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1', found: '5000'   0 из 0.714
51WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '4', found: '3'   0 из 0.714
52WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '38', found: '47'   0 из 0.714
53WAwrong answer 2015th numbers differ - expected: '45', found: '46'   0 из 0.714
54WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '57', found: '188'   0 из 0.714
55WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '91', found: '169'   0 из 0.714
56WAwrong answer 3494th numbers differ - expected: '284', found: '285'   0 из 0.714
57WAwrong answer 2nd numbers differ - expected: '1497', found: '1498'   0 из 0.714
58WAwrong answer 2nd numbers differ - expected: '1497', found: '1498'   0 из 0.714
59WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '4739', found: '5000'   0 из 0.714
60WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '432', found: '1092'   0 из 0.714
61WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1029', found: '1053'   0 из 0.714
62TL   0 из 0.938
63TL   0 из 0.938
64TL   0 из 0.938
65TL   0 из 0.938
66TL   0 из 0.938
67WAwrong answer 12652nd numbers differ - expected: '58', found: '59'   0 из 0.938
68TL   0 из 0.938
69TL   0 из 0.938
70TL   0 из 0.938
71TL   0 из 0.938
72TL   0 из 0.938
73TL   0 из 0.938
74TL   0 из 0.938
75TL   0 из 0.938
76TL   0 из 0.938
77TL   0 из 0.938
78RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.909
79RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.909
80RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.909
81RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.909
82RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.909
83RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.909
84RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.909
85RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.909
86RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.909
87RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.909
88RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.909
89TL   0 из 0.714
90TL   0 из 0.714
91TL   0 из 0.714
92TL   0 из 0.714
93TL   0 из 0.714
94TL   0 из 0.714
95TL   0 из 0.714
96TL   0 из 0.714
97TL   0 из 0.714
98TL   0 из 0.714
99TL   0 из 0.714
100TL   0 из 0.714
101TL   0 из 0.714
102TL   0 из 0.714
103RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385
104RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385
105RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385
106RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385
107RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385
108RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385
109RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385
110RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385
111RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385
112RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385
113RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385
114RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385
115RTDidn't exit (signal?)   0 из 0.385

Баллы: 15 из 100


Задача B. "Префиксные коды"

Тесты 1-80
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 6 numbers   0 из 0
2OKok 1 number(s): "1"   1.364 из 1.364
3OKok 1 number(s): "13"   1.364 из 1.364
4OKok 1 number(s): "10"   1.364 из 1.364
5OKok 1 number(s): "25"   1.364 из 1.364
6OKok 1 number(s): "36"   1.364 из 1.364
7OKok 1 number(s): "8"   1.364 из 1.364
8OKok 1 number(s): "8"   1.364 из 1.364
9OKok 1 number(s): "8"   1.364 из 1.364
10OKok 1 number(s): "8"   1.364 из 1.364
11OKok 1 number(s): "11"   1.364 из 1.364
12OKok 1 number(s): "12"   1.364 из 1.364
13OKok 1 number(s): "1"   1.25 из 1.25
14OKok 1 number(s): "444"   1.25 из 1.25
15OKok 1 number(s): "4096"   1.25 из 1.25
16OKok 1 number(s): "6561"   1.25 из 1.25
17OKok 1 number(s): "15625"   1.25 из 1.25
18OKok 1 number(s): "277"   1.25 из 1.25
19OKok 1 number(s): "278"   1.25 из 1.25
20OKok 1 number(s): "281"   1.25 из 1.25
21OKok 1 number(s): "100"   1.25 из 1.25
22OKok 1 number(s): "275"   1.25 из 1.25
23OKok 1 number(s): "100"   1.25 из 1.25
24OKok 1 number(s): "0"   1.25 из 1.25
25OKok 445 numbers   1.071 из 1.071
26OKok 445 numbers   1.071 из 1.071
27OKok 4097 numbers   1.071 из 1.071
28OKok 6562 numbers   1.071 из 1.071
29OKok 15626 numbers   1.071 из 1.071
30OKok 405 numbers   1.071 из 1.071
31OKok 85 numbers   1.071 из 1.071
32OKok 410 numbers   1.071 из 1.071
33OKok 428 numbers   1.071 из 1.071
34OKok 1898 numbers   1.071 из 1.071
35OKok 278 numbers   1.071 из 1.071
36OKok 401 numbers   1.071 из 1.071
37OKok 1821 numbers   1.071 из 1.071
38OKok 1 number(s): "0"   1.071 из 1.071
39OKok 445 numbers   1.364 из 1.364
40OKok 445 numbers   1.364 из 1.364
41OKok 4097 numbers   1.364 из 1.364
42OKok 6562 numbers   1.364 из 1.364
43OKok 15626 numbers   1.364 из 1.364
44OKok 405 numbers   1.364 из 1.364
45OKok 410 numbers   1.364 из 1.364
46OKok 428 numbers   1.364 из 1.364
47OKok 1898 numbers   1.364 из 1.364
48OKok 401 numbers   1.364 из 1.364
49OKok 1821 numbers   1.364 из 1.364
50OKok 889 numbers   1.154 из 1.154
51OKok 889 numbers   1.154 из 1.154
52OKok 8193 numbers   1.154 из 1.154
53OKok 13123 numbers   1.154 из 1.154
54OKok 31251 numbers   1.154 из 1.154
55OKok 809 numbers   1.154 из 1.154
56OKok 494 numbers   1.154 из 1.154
57OKok 819 numbers   1.154 из 1.154
58OKok 855 numbers   1.154 из 1.154
59OKok 3795 numbers   1.154 из 1.154
60OKok 678 numbers   1.154 из 1.154
61OKok 801 numbers   1.154 из 1.154
62OKok 3641 numbers   1.154 из 1.154
63OKok 100001 numbers   0 из 1.389
64OKok 100001 numbers   0 из 1.389
65OKok 100001 numbers   0 из 1.389
66OKok 100001 numbers   0 из 1.389
67OKok 100001 numbers   0 из 1.389
68TL   0 из 1.389
69TL   0 из 1.389
70TL   0 из 1.389
71TL   0 из 1.389
72OKok 100001 numbers   0 из 1.389
73OKok 100001 numbers   0 из 1.389
74TL   0 из 1.389
75OKok 100001 numbers   0 из 1.389
76OKok 100001 numbers   0 из 1.389
77TL   0 из 1.389
78OKok 100001 numbers   0 из 1.389
79TL   0 из 1.389
80TL   0 из 1.389

Баллы: 75 из 100


Задача C. "Игра на клетчатом поле"

Тесты 1-4
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1PCpartially correct (8) Contestant answer = 12, best_answer = 34   0.4 из 10
2PEwrong output format Unexpected end of file - int32 expected   0 из 20
3PEwrong output format Unexpected end of file - int32 expected   0 из 30
4PEwrong output format Unexpected end of file - int32 expected   0 из 40

Баллы: 0 из 100