Блиц с ограниченной доступностью задач (2012-07-03)

R ID Участник К Регион 2012-07-03 =
120703
blitz
1 c10 Суворов Егор Федорович 11 г. Санкт-Петербург 300 300
2 c20 Ахмедов Максим Басирович 11 г. Москва 285 285
3 c15 Калинин Николай Андреевич 9 Нижегородская область 240 240
4 c05 Гордеев Алексей Сергеевич 11 Пермский край 225 225
4 c17 Иванов Олег Юрьевич 11 г. Москва 225 225
6 c16 Иващенко Дмитрий Игоревич 10 Челябинская область 210 210
7 c12 Пышкин Игорь Валерьевич 11 г. Санкт-Петербург 195 195
7 c18 Турбин Максим Дмитриевич 10 Челябинская область 195 195
9 c01 Мокин Александр Борисович 10 г. Москва 180 180
9 c19 Кузьмичев Дмитрий Андреевич 10 Нижегородская область 180 180
11 c09 Макеев Владислав Владиславович 7 г. Москва 165 165
11 c21 Печатнов Юрий Владимирович 9 Алтайский край 165 165
13 c03 Коняхин Игорь Дмитриевич 11 г. Москва 150 150
13 c06 Мингалиев Наиль Шамилевич 9 Республика Татарстан (Татарстан) 150 150
13 c07 Семенов Константин Борисович 9 Удмуртская Республика 150 150
13 c14 Купляков Денис Анатольевич 11 г. Москва 150 150
17 c02 Смирнов Петр Юрьевич 9 г. Санкт-Петербург 135 135
17 c04 Уваров Никита Денисович 9 г. Москва 135 135
17 c11 Рязанов Артур Александрович 10 Челябинская область 135 135
17 c13 Блохина Полина Наумовна 9 г. Санкт-Петербург 135 135
21 c08 Белоногов Иван Константинович 10 Пермский край 120 120
Жюри 360 360