ID | c11 |
Участник | Рязанов Артур Александрович |
Тесты | 1-125 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 21 words | 0 из 0 |
2 | OK | ok 21 words | 0.833 из 0.833 |
3 | OK | ok 21 words | 0.833 из 0.833 |
4 | OK | ok 21 words | 0.833 из 0.833 |
5 | OK | ok 21 words | 0.833 из 0.833 |
6 | OK | ok 21 words | 0.833 из 0.833 |
7 | OK | ok 201 words | 0.833 из 0.833 |
8 | OK | ok 2001 words | 0.833 из 0.833 |
9 | OK | ok 1001 words | 0.833 из 0.833 |
10 | OK | ok 2001 words | 0.833 из 0.833 |
11 | OK | ok 2001 words | 0.833 из 0.833 |
12 | OK | ok 2001 words | 0.833 из 0.833 |
13 | OK | ok 2001 words | 0.833 из 0.833 |
14 | OK | ok 2001 words | 0.833 из 0.833 |
15 | OK | ok 2001 words | 0.833 из 0.833 |
16 | OK | ok 19999 words | 0.833 из 0.833 |
17 | OK | ok 10001 words | 0.833 из 0.833 |
18 | OK | ok 5001 words | 0.833 из 0.833 |
19 | OK | ok 19999 words | 0.833 из 0.833 |
20 | OK | ok 20001 words | 0.833 из 0.833 |
21 | OK | ok 20001 words | 0.833 из 0.833 |
22 | OK | ok 20001 words | 0.833 из 0.833 |
23 | OK | ok 20001 words | 0.833 из 0.833 |
24 | OK | ok 20001 words | 0.833 из 0.833 |
25 | OK | ok 20001 words | 0.833 из 0.833 |
26 | OK | ok 50001 words | 1.875 из 1.875 |
27 | OK | ok 50001 words | 1.875 из 1.875 |
28 | OK | ok 50001 words | 1.875 из 1.875 |
29 | OK | ok 50001 words | 1.875 из 1.875 |
30 | OK | ok 3 words | 1.875 из 1.875 |
31 | OK | ok 3 words | 1.875 из 1.875 |
32 | OK | ok 3 words | 1.875 из 1.875 |
33 | OK | ok 99999 words | 1.875 из 1.875 |
34 | OK | ok 99999 words | 1.875 из 1.875 |
35 | OK | ok 99999 words | 1.875 из 1.875 |
36 | OK | ok 99999 words | 1.875 из 1.875 |
37 | OK | ok 100001 words | 1.875 из 1.875 |
38 | OK | ok 100001 words | 1.875 из 1.875 |
39 | OK | ok 100001 words | 1.875 из 1.875 |
40 | OK | ok 100001 words | 1.875 из 1.875 |
41 | OK | ok 100001 words | 1.875 из 1.875 |
42 | OK | ok 7 words | 0 из 0.536 |
43 | OK | ok 5 words | 0 из 0.536 |
44 | OK | ok 5 words | 0 из 0.536 |
45 | OK | ok 9 words | 0 из 0.536 |
46 | OK | ok 11 words | 0 из 0.536 |
47 | OK | ok 5 words | 0 из 0.536 |
48 | OK | ok 21 words | 0 из 0.536 |
49 | OK | ok 21 words | 0 из 0.536 |
50 | OK | ok 21 words | 0 из 0.536 |
51 | OK | ok 21 words | 0 из 0.536 |
52 | OK | ok 21 words | 0 из 0.536 |
53 | OK | ok 201 words | 0 из 0.536 |
54 | OK | ok 2001 words | 0 из 0.536 |
55 | OK | ok 1001 words | 0 из 0.536 |
56 | OK | ok 2001 words | 0 из 0.536 |
57 | OK | ok 2001 words | 0 из 0.536 |
58 | OK | ok 2001 words | 0 из 0.536 |
59 | OK | ok 2001 words | 0 из 0.536 |
60 | OK | ok 2001 words | 0 из 0.536 |
61 | OK | ok 2001 words | 0 из 0.536 |
62 | OK | ok 19999 words | 0 из 0.536 |
63 | OK | ok 10001 words | 0 из 0.536 |
64 | TL | 0 из 0.536 | |
65 | OK | ok 99999 words | 0 из 0.536 |
66 | TL | 0 из 0.536 | |
67 | TL | 0 из 0.536 | |
68 | TL | 0 из 0.536 | |
69 | TL | 0 из 0.536 | |
70 | TL | 0 из 0.536 | |
71 | TL | 0 из 0.536 | |
72 | TL | 0 из 0.536 | |
73 | TL | 0 из 0.536 | |
74 | TL | 0 из 0.536 | |
75 | OK | ok 99999 words | 0 из 0.536 |
76 | TL | 0 из 0.536 | |
77 | TL | 0 из 0.536 | |
78 | TL | 0 из 0.536 | |
79 | TL | 0 из 0.536 | |
80 | TL | 0 из 0.536 | |
81 | TL | 0 из 0.536 | |
82 | TL | 0 из 0.536 | |
83 | TL | 0 из 0.536 | |
84 | TL | 0 из 0.536 | |
85 | TL | 0 из 0.536 | |
86 | OK | ok 99999 words | 0 из 0.536 |
87 | OK | ok 99999 words | 0 из 0.536 |
88 | OK | ok 99999 words | 0 из 0.536 |
89 | OK | ok 99999 words | 0 из 0.536 |
90 | OK | ok 99999 words | 0 из 0.536 |
91 | OK | ok 99999 words | 0 из 0.536 |
92 | OK | ok 99999 words | 0 из 0.536 |
93 | OK | ok 100001 words | 0 из 0.536 |
94 | OK | ok 100001 words | 0 из 0.536 |
95 | OK | ok 100001 words | 0 из 0.536 |
96 | OK | ok 100001 words | 0 из 0.536 |
97 | OK | ok 100001 words | 0 из 0.536 |
98 | TL | 0 из 0.714 | |
99 | TL | 0 из 0.714 | |
100 | OK | ok 199999 words | 0 из 0.714 |
101 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
102 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
103 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
104 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
105 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
106 | TL | 0 из 0.714 | |
107 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
108 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
109 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
110 | TL | 0 из 0.714 | |
111 | OK | ok 199999 words | 0 из 0.714 |
112 | OK | ok 199999 words | 0 из 0.714 |
113 | OK | ok 199999 words | 0 из 0.714 |
114 | OK | ok 199999 words | 0 из 0.714 |
115 | OK | ok 199999 words | 0 из 0.714 |
116 | OK | ok 199999 words | 0 из 0.714 |
117 | OK | ok 199999 words | 0 из 0.714 |
118 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
119 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
120 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
121 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
122 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
123 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
124 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 0.714 |
125 | OK | ok 3 words | 0 из 0.714 |
Баллы: 50 из 100
Тесты | 1-80 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok OK | 0 из 0 |
2 | OK | ok OK | 0 из 0 |
3 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
4 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
5 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
6 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
7 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
8 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
9 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
10 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
11 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
12 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
13 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
14 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
15 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
16 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
17 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
18 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
19 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
20 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
21 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
22 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
23 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
24 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
25 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
26 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
27 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
28 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
29 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
30 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
31 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
32 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
33 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
34 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
35 | OK | ok OK | 0.606 из 0.606 |
36 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
37 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
38 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
39 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
40 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
41 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
42 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
43 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
44 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
45 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
46 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
47 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
48 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
49 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
50 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
51 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
52 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
53 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
54 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
55 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 1.5 |
56 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
57 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
58 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
59 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
60 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
61 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
62 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
63 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
64 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
65 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
66 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
67 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
68 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
69 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
70 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
71 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
72 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
73 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
74 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
75 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
76 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
77 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
78 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
79 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
80 | WA | wrong answer Line "" doesn't correspond to pattern "[a-z]{1, 100000}" | 0 из 2 |
Баллы: 20 из 100
Тесты | 1-71 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 3 words | 0 из 0 |
2 | OK | ok 6 words | 0.769 из 0.769 |
3 | OK | ok 7 words | 0.769 из 0.769 |
4 | OK | ok 8 words | 0.769 из 0.769 |
5 | OK | ok 10 words | 0.769 из 0.769 |
6 | OK | ok 10 words | 0.769 из 0.769 |
7 | OK | ok 10 words | 0.769 из 0.769 |
8 | OK | ok 7 words | 0.769 из 0.769 |
9 | OK | ok 10 words | 0.769 из 0.769 |
10 | OK | ok 8 words | 0.769 из 0.769 |
11 | OK | ok 10 words | 0.769 из 0.769 |
12 | OK | ok 10 words | 0.769 из 0.769 |
13 | OK | ok 10 words | 0.769 из 0.769 |
14 | OK | ok 10 words | 0.769 из 0.769 |
15 | OK | ok 10 words | 0.769 из 0.769 |
16 | OK | ok 9 words | 0.769 из 0.769 |
17 | OK | ok 9 words | 0.769 из 0.769 |
18 | OK | ok 9 words | 0.769 из 0.769 |
19 | OK | ok 9 words | 0.769 из 0.769 |
20 | OK | ok 9 words | 0.769 из 0.769 |
21 | OK | ok 9 words | 0.769 из 0.769 |
22 | OK | ok 9 words | 0.769 из 0.769 |
23 | OK | ok 9 words | 0.769 из 0.769 |
24 | OK | ok 9 words | 0.769 из 0.769 |
25 | OK | ok 10 words | 0.769 из 0.769 |
26 | OK | ok 7 words | 0.769 из 0.769 |
27 | OK | ok 7 words | 0.769 из 0.769 |
28 | OK | ok 10 words | 0 из 3.611 |
29 | OK | ok 10 words | 0 из 3.611 |
30 | OK | ok 7 words | 0 из 3.611 |
31 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 3.611 |
32 | OK | ok 9 words | 0 из 3.611 |
33 | WA | wrong answer 2nd words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 3.611 |
34 | WA | wrong answer 2nd words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 3.611 |
35 | OK | ok 9 words | 0 из 3.611 |
36 | WA | wrong answer 7th words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 3.611 |
37 | WA | wrong answer 2nd words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 3.611 |
38 | WA | wrong answer 2nd words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 3.611 |
39 | OK | ok 9 words | 0 из 3.611 |
40 | WA | wrong answer 7th words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 3.611 |
41 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 3.611 |
42 | OK | ok 10 words | 0 из 3.611 |
43 | WA | wrong answer 2nd words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 3.611 |
44 | OK | ok 10 words | 0 из 3.611 |
45 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 3.611 |
46 | OK | ok 10 words | 0 из 0.577 |
47 | OK | ok 10 words | 0 из 0.577 |
48 | OK | ok 7 words | 0 из 0.577 |
49 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 0.577 |
50 | OK | ok 9 words | 0 из 0.577 |
51 | OK | ok 9 words | 0 из 0.577 |
52 | OK | ok 9 words | 0 из 0.577 |
53 | OK | ok 9 words | 0 из 0.577 |
54 | OK | ok 9 words | 0 из 0.577 |
55 | WA | wrong answer 2nd words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 0.577 |
56 | WA | wrong answer 2nd words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 0.577 |
57 | WA | wrong answer 5th words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 0.577 |
58 | WA | wrong answer 7th words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 0.577 |
59 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 0.577 |
60 | OK | ok 10 words | 0 из 0.577 |
61 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 0.577 |
62 | OK | ok 10 words | 0 из 0.577 |
63 | WA | wrong answer 2nd words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 0.577 |
64 | OK | ok 10 words | 0 из 0.577 |
65 | WA | wrong answer 5th words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 0.577 |
66 | OK | ok 10 words | 0 из 0.577 |
67 | WA | wrong answer 1st words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 0.577 |
68 | OK | ok 10 words | 0 из 0.577 |
69 | WA | wrong answer 5th words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 0.577 |
70 | OK | ok 10 words | 0 из 0.577 |
71 | WA | wrong answer 3rd words differ - expected: 'SECOND', found: 'FIRST' | 0 из 0.577 |
Баллы: 20 из 100