Результат проверки решений участника
ID | c04 |
Участник | Уваров Никита Денисович |
Задача A. "Переселение"
Тесты
| 1-125 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 0.833 из 0.833 |
3 | OK | 0.833 из 0.833 |
4 | OK | 0.833 из 0.833 |
5 | OK | 0.833 из 0.833 |
6 | OK | 0.833 из 0.833 |
7 | OK | 0.833 из 0.833 |
8 | OK | 0.833 из 0.833 |
9 | OK | 0.833 из 0.833 |
10 | OK | 0.833 из 0.833 |
11 | OK | 0.833 из 0.833 |
12 | OK | 0.833 из 0.833 |
13 | OK | 0.833 из 0.833 |
14 | OK | 0.833 из 0.833 |
15 | OK | 0.833 из 0.833 |
16 | OK | 0.833 из 0.833 |
17 | OK | 0.833 из 0.833 |
18 | OK | 0.833 из 0.833 |
19 | OK | 0.833 из 0.833 |
20 | OK | 0.833 из 0.833 |
21 | OK | 0.833 из 0.833 |
22 | OK | 0.833 из 0.833 |
23 | OK | 0.833 из 0.833 |
24 | OK | 0.833 из 0.833 |
25 | OK | 0.833 из 0.833 |
26 | OK | 0 из 1.875 |
27 | OK | 0 из 1.875 |
28 | OK | 0 из 1.875 |
29 | OK | 0 из 1.875 |
30 | OK | 0 из 1.875 |
31 | OK | 0 из 1.875 |
32 | OK | 0 из 1.875 |
33 | OK | 0 из 1.875 |
34 | OK | 0 из 1.875 |
35 | TL | 0 из 1.875 |
36 | OK | 0 из 1.875 |
37 | TL | 0 из 1.875 |
38 | TL | 0 из 1.875 |
39 | TL | 0 из 1.875 |
40 | TL | 0 из 1.875 |
41 | TL | 0 из 1.875 |
42 | OK | 0 из 0.536 |
43 | OK | 0 из 0.536 |
44 | OK | 0 из 0.536 |
45 | OK | 0 из 0.536 |
46 | OK | 0 из 0.536 |
47 | OK | 0 из 0.536 |
48 | OK | 0 из 0.536 |
49 | OK | 0 из 0.536 |
50 | OK | 0 из 0.536 |
51 | OK | 0 из 0.536 |
52 | OK | 0 из 0.536 |
53 | OK | 0 из 0.536 |
54 | OK | 0 из 0.536 |
55 | OK | 0 из 0.536 |
56 | OK | 0 из 0.536 |
57 | OK | 0 из 0.536 |
58 | OK | 0 из 0.536 |
59 | OK | 0 из 0.536 |
60 | OK | 0 из 0.536 |
61 | OK | 0 из 0.536 |
62 | OK | 0 из 0.536 |
63 | OK | 0 из 0.536 |
64 | OK | 0 из 0.536 |
65 | OK | 0 из 0.536 |
66 | TL | 0 из 0.536 |
67 | TL | 0 из 0.536 |
68 | TL | 0 из 0.536 |
69 | TL | 0 из 0.536 |
70 | TL | 0 из 0.536 |
71 | TL | 0 из 0.536 |
72 | TL | 0 из 0.536 |
73 | TL | 0 из 0.536 |
74 | TL | 0 из 0.536 |
75 | TL | 0 из 0.536 |
76 | TL | 0 из 0.536 |
77 | TL | 0 из 0.536 |
78 | TL | 0 из 0.536 |
79 | TL | 0 из 0.536 |
80 | TL | 0 из 0.536 |
81 | TL | 0 из 0.536 |
82 | TL | 0 из 0.536 |
83 | TL | 0 из 0.536 |
84 | TL | 0 из 0.536 |
85 | TL | 0 из 0.536 |
86 | OK | 0 из 0.536 |
87 | OK | 0 из 0.536 |
88 | OK | 0 из 0.536 |
89 | OK | 0 из 0.536 |
90 | OK | 0 из 0.536 |
91 | TL | 0 из 0.536 |
92 | OK | 0 из 0.536 |
93 | TL | 0 из 0.536 |
94 | TL | 0 из 0.536 |
95 | TL | 0 из 0.536 |
96 | TL | 0 из 0.536 |
97 | TL | 0 из 0.536 |
98 | TL | 0 из 0.714 |
99 | TL | 0 из 0.714 |
100 | TL | 0 из 0.714 |
101 | TL | 0 из 0.714 |
102 | TL | 0 из 0.714 |
103 | TL | 0 из 0.714 |
104 | TL | 0 из 0.714 |
105 | TL | 0 из 0.714 |
106 | TL | 0 из 0.714 |
107 | TL | 0 из 0.714 |
108 | TL | 0 из 0.714 |
109 | TL | 0 из 0.714 |
110 | TL | 0 из 0.714 |
111 | TL | 0 из 0.714 |
112 | TL | 0 из 0.714 |
113 | TL | 0 из 0.714 |
114 | TL | 0 из 0.714 |
115 | TL | 0 из 0.714 |
116 | TL | 0 из 0.714 |
117 | OK | 0 из 0.714 |
118 | TL | 0 из 0.714 |
119 | TL | 0 из 0.714 |
120 | TL | 0 из 0.714 |
121 | TL | 0 из 0.714 |
122 | TL | 0 из 0.714 |
123 | TL | 0 из 0.714 |
124 | TL | 0 из 0.714 |
125 | OK | 0 из 0.714 |
Баллы:
20
из
100
Задача B. "Расширение строки"
Тесты
| 1-80 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 0 из 0 |
3 | OK | 0.606 из 0.606 |
4 | OK | 0.606 из 0.606 |
5 | OK | 0.606 из 0.606 |
6 | OK | 0.606 из 0.606 |
7 | OK | 0.606 из 0.606 |
8 | OK | 0.606 из 0.606 |
9 | OK | 0.606 из 0.606 |
10 | OK | 0.606 из 0.606 |
11 | OK | 0.606 из 0.606 |
12 | OK | 0.606 из 0.606 |
13 | OK | 0.606 из 0.606 |
14 | OK | 0.606 из 0.606 |
15 | OK | 0.606 из 0.606 |
16 | OK | 0.606 из 0.606 |
17 | OK | 0.606 из 0.606 |
18 | OK | 0.606 из 0.606 |
19 | OK | 0.606 из 0.606 |
20 | OK | 0.606 из 0.606 |
21 | OK | 0.606 из 0.606 |
22 | OK | 0.606 из 0.606 |
23 | OK | 0.606 из 0.606 |
24 | OK | 0.606 из 0.606 |
25 | OK | 0.606 из 0.606 |
26 | OK | 0.606 из 0.606 |
27 | OK | 0.606 из 0.606 |
28 | OK | 0.606 из 0.606 |
29 | OK | 0.606 из 0.606 |
30 | OK | 0.606 из 0.606 |
31 | OK | 0.606 из 0.606 |
32 | OK | 0.606 из 0.606 |
33 | OK | 0.606 из 0.606 |
34 | OK | 0.606 из 0.606 |
35 | OK | 0.606 из 0.606 |
36 | TL | 0 из 1.5 |
37 | TL | 0 из 1.5 |
38 | TL | 0 из 1.5 |
39 | TL | 0 из 1.5 |
40 | TL | 0 из 1.5 |
41 | TL | 0 из 1.5 |
42 | TL | 0 из 1.5 |
43 | TL | 0 из 1.5 |
44 | TL | 0 из 1.5 |
45 | TL | 0 из 1.5 |
46 | TL | 0 из 1.5 |
47 | TL | 0 из 1.5 |
48 | TL | 0 из 1.5 |
49 | TL | 0 из 1.5 |
50 | TL | 0 из 1.5 |
51 | TL | 0 из 1.5 |
52 | TL | 0 из 1.5 |
53 | TL | 0 из 1.5 |
54 | TL | 0 из 1.5 |
55 | TL | 0 из 1.5 |
56 | TL | 0 из 2 |
57 | TL | 0 из 2 |
58 | TL | 0 из 2 |
59 | TL | 0 из 2 |
60 | TL | 0 из 2 |
61 | TL | 0 из 2 |
62 | TL | 0 из 2 |
63 | TL | 0 из 2 |
64 | TL | 0 из 2 |
65 | TL | 0 из 2 |
66 | TL | 0 из 2 |
67 | TL | 0 из 2 |
68 | TL | 0 из 2 |
69 | TL | 0 из 2 |
70 | TL | 0 из 2 |
71 | TL | 0 из 2 |
72 | TL | 0 из 2 |
73 | TL | 0 из 2 |
74 | TL | 0 из 2 |
75 | TL | 0 из 2 |
76 | TL | 0 из 2 |
77 | TL | 0 из 2 |
78 | TL | 0 из 2 |
79 | TL | 0 из 2 |
80 | TL | 0 из 2 |
Баллы:
20
из
100
Задача C. "Игра с шестиугольниками"
Тесты
| 1-71 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | WA | 0 из 0.769 |
3 | WA | 0 из 0.769 |
4 | OK | 0 из 0.769 |
5 | OK | 0 из 0.769 |
6 | OK | 0 из 0.769 |
7 | OK | 0 из 0.769 |
8 | OK | 0 из 0.769 |
9 | OK | 0 из 0.769 |
10 | OK | 0 из 0.769 |
11 | OK | 0 из 0.769 |
12 | OK | 0 из 0.769 |
13 | OK | 0 из 0.769 |
14 | OK | 0 из 0.769 |
15 | OK | 0 из 0.769 |
16 | OK | 0 из 0.769 |
17 | OK | 0 из 0.769 |
18 | OK | 0 из 0.769 |
19 | WA | 0 из 0.769 |
20 | OK | 0 из 0.769 |
21 | OK | 0 из 0.769 |
22 | OK | 0 из 0.769 |
23 | OK | 0 из 0.769 |
24 | OK | 0 из 0.769 |
25 | OK | 0 из 0.769 |
26 | OK | 0 из 0.769 |
27 | OK | 0 из 0.769 |
28 | RT | 0 из 3.611 |
29 | RT | 0 из 3.611 |
30 | RT | 0 из 3.611 |
31 | RT | 0 из 3.611 |
32 | RT | 0 из 3.611 |
33 | RT | 0 из 3.611 |
34 | RT | 0 из 3.611 |
35 | RT | 0 из 3.611 |
36 | RT | 0 из 3.611 |
37 | RT | 0 из 3.611 |
38 | RT | 0 из 3.611 |
39 | RT | 0 из 3.611 |
40 | RT | 0 из 3.611 |
41 | RT | 0 из 3.611 |
42 | RT | 0 из 3.611 |
43 | RT | 0 из 3.611 |
44 | RT | 0 из 3.611 |
45 | RT | 0 из 3.611 |
46 | RT | 0 из 0.577 |
47 | RT | 0 из 0.577 |
48 | RT | 0 из 0.577 |
49 | RT | 0 из 0.577 |
50 | RT | 0 из 0.577 |
51 | RT | 0 из 0.577 |
52 | RT | 0 из 0.577 |
53 | RT | 0 из 0.577 |
54 | RT | 0 из 0.577 |
55 | RT | 0 из 0.577 |
56 | RT | 0 из 0.577 |
57 | RT | 0 из 0.577 |
58 | RT | 0 из 0.577 |
59 | RT | 0 из 0.577 |
60 | RT | 0 из 0.577 |
61 | RT | 0 из 0.577 |
62 | RT | 0 из 0.577 |
63 | RT | 0 из 0.577 |
64 | RT | 0 из 0.577 |
65 | RT | 0 из 0.577 |
66 | RT | 0 из 0.577 |
67 | RT | 0 из 0.577 |
68 | RT | 0 из 0.577 |
69 | RT | 0 из 0.577 |
70 | RT | 0 из 0.577 |
71 | RT | 0 из 0.577 |
Баллы:
0
из
100