ID | c21 |
Участник | Печатнов Юрий Владимирович |
Тесты | 1-25 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 8 requests (12, 9) | 0 из 0 |
2 | OK | ok 13 requests (10, 9) | 4.167 из 4.167 |
3 | OK | ok 22 requests (38, 32) | 4.167 из 4.167 |
4 | OK | ok 14 requests (23, 23) | 4.167 из 4.167 |
5 | OK | ok 50 requests (248, 4753) | 4.167 из 4.167 |
6 | OK | ok 28 requests (248, 248) | 4.167 из 4.167 |
7 | OK | ok 50 requests (781963, 247469) | 4.167 из 4.167 |
8 | OK | ok 8 requests (8, 8) | 4.167 из 4.167 |
9 | OK | ok 48 requests (492827440, 104829833) | 4.167 из 4.167 |
10 | OK | ok 70 requests (6430, 6130) | 4.167 из 4.167 |
11 | OK | ok 27 requests (10000017, 10000022) | 4.167 из 4.167 |
12 | OK | ok 39 requests (244, 265) | 4.167 из 4.167 |
13 | OK | ok 129 requests (326783749, 105206152) | 4.167 из 4.167 |
14 | OK | ok 30 requests (144, 230) | 4.167 из 4.167 |
15 | OK | ok 65 requests (6873, 7506) | 4.167 из 4.167 |
16 | OK | ok 99 requests (25021, 24878) | 4.167 из 4.167 |
17 | OK | ok 65 requests (3025836, 7021263) | 4.167 из 4.167 |
18 | OK | ok 100 requests (27634962, 67732935) | 4.167 из 4.167 |
19 | OK | ok 203 requests (315528573, 275322161) | 4.167 из 4.167 |
20 | OK | ok 191 requests (999999998, 999999998) | 4.167 из 4.167 |
21 | OK | ok 205 requests (1803429391, 1831237102) | 4.167 из 4.167 |
22 | OK | ok 35 requests (283748631, 319283803) | 4.167 из 4.167 |
23 | OK | ok 110 requests (101557, 80446) | 4.167 из 4.167 |
24 | OK | ok 154 requests (1997538713, 1997537804) | 4.167 из 4.167 |
25 | OK | ok 218 requests (1343396526, 1143396526) | 4.167 из 4.167 |
Баллы: 100 из 100
Тесты | 1-11 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok repeat best answer (2) | 0 из 0 |
2 | PC | partially correct (20) edges = 1, it's group 1 of 2 [1..3) | 1 из 10 |
3 | PC | partially correct (10) edges = 3, it's group 0 of 2 [0..6) | 0.5 из 10 |
4 | PC | partially correct (6) edges = 15, it's group 0 of 2 [0..48) | 0.3 из 10 |
5 | PC | partially correct (6) edges = 35, it's group 0 of 2 [0..114) | 0.3 из 10 |
6 | PC | partially correct (12) edges = 11, it's group 0 of 2 [0..17) | 0.6 из 10 |
7 | PC | partially correct (6) edges = 32, it's group 0 of 2 [0..101) | 0.3 из 10 |
8 | PC | partially correct (73) edges = 164, it's group 1 of 2 [99..196) | 3.65 из 10 |
9 | PC | partially correct (13) edges = 86, it's group 0 of 2 [0..124) | 0.65 из 10 |
10 | PC | partially correct (7) edges = 105, it's group 0 of 2 [0..280) | 0.35 из 10 |
11 | PC | partially correct (6) edges = 330, it's group 0 of 2 [0..1082) | 0.3 из 10 |
Баллы: 8 из 100
Тесты | 1-31 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 1 number(s): "50" | 0 из 0 |
2 | OK | ok 1 number(s): "1535" | 2 из 2 |
3 | OK | ok 1 number(s): "11475" | 3 из 3 |
4 | OK | ok 1 number(s): "110717" | 4 из 4 |
5 | OK | ok 1 number(s): "3341049" | 3 из 3 |
6 | OK | ok 1 number(s): "1004" | 3 из 3 |
7 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2 |
8 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 4 |
9 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 4 |
10 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 5 |
11 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 5 |
12 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 5 |
13 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 5 |
14 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 5 |
15 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.333 |
16 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.333 |
17 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3.333 |
18 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '332', found: '70' | 0 из 2 |
19 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '484049', found: '217975' | 0 из 3 |
20 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '1836223', found: '1022681' | 0 из 5 |
21 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '671', found: '567' | 0 из 2.5 |
22 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '10439', found: '1597' | 0 из 2.5 |
23 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '6183130', found: '2512062' | 0 из 3.333 |
24 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '9097216', found: '870536' | 0 из 3.333 |
25 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '32009', found: '3606' | 0 из 3.333 |
26 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2 |
27 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 3 |
28 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.5 |
29 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.5 |
30 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.5 |
31 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 2.5 |
Баллы: 15 из 100