Результат проверки решений участника

IDc20
УчастникАхмедов Максим Басирович

Задача A. "Внеземная цивилизация"

Тесты 1-25
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 19 requests (12, 9)   0 из 0
2OKok 19 requests (10, 9)   4.167 из 4.167
3OKok 23 requests (38, 32)   4.167 из 4.167
4OKok 27 requests (23, 23)   4.167 из 4.167
5OKok 58 requests (248, 4753)   4.167 из 4.167
6OKok 28 requests (248, 248)   4.167 из 4.167
7OKok 110 requests (781963, 247469)   4.167 из 4.167
8OKok 16 requests (8, 8)   4.167 из 4.167
9OKok 169 requests (492827440, 104829833)   4.167 из 4.167
10OKok 77 requests (6430, 6130)   4.167 из 4.167
11OKok 141 requests (10000017, 10000022)   4.167 из 4.167
12OKok 48 requests (244, 265)   4.167 из 4.167
13OKok 166 requests (326783749, 105206152)   4.167 из 4.167
14OKok 48 requests (144, 230)   4.167 из 4.167
15OKok 66 requests (6873, 7506)   4.167 из 4.167
16OKok 74 requests (25021, 24878)   4.167 из 4.167
17OKok 132 requests (3025836, 7021263)   4.167 из 4.167
18OKok 153 requests (27634962, 67732935)   4.167 из 4.167
19OKok 171 requests (315528573, 275322161)   4.167 из 4.167
20OKok 153 requests (999999998, 999999998)   4.167 из 4.167
21OKok 159 requests (1803429391, 1831237102)   4.167 из 4.167
22OKok 166 requests (283748631, 319283803)   4.167 из 4.167
23OKok 99 requests (101557, 80446)   4.167 из 4.167
24OKok 114 requests (1997538713, 1997537804)   4.167 из 4.167
25OKok 179 requests (1343396526, 1143396526)   4.167 из 4.167

Баллы: 100 из 100


Задача B. "Запрещённый подграф"

Тесты 1-11
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok repeat best answer (2)   0 из 0
2OKok repeat best answer (3)   10 из 10
3OKok repeat best answer (82)   10 из 10
4OKok repeat best answer (52)   10 из 10
5OKok repeat best answer (134)   10 из 10
6PCpartially correct (60) edges = 19, it's group 1 of 2 [17..21)   3 из 10
7PCpartially correct (73) edges = 103, it's group 1 of 2 [101..104)   3.65 из 10
8PCpartially correct (15) edges = 76, it's group 0 of 2 [0..99)   0.75 из 10
9PEwrong output format Unexpected end of file - int32 expected   0 из 10
10PEwrong output format Unexpected end of file - int32 expected   0 из 10
11PEwrong output format Unexpected end of file - int32 expected   0 из 10

Баллы: 47 из 100


Задача C. "Сообразительный коммивояжёр"

Тесты 1-31
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 1 number(s): "50"   0 из 0
2OKok 1 number(s): "1535"   2 из 2
3OKok 1 number(s): "11475"   3 из 3
4OKok 1 number(s): "110717"   4 из 4
5OKok 1 number(s): "3341049"   3 из 3
6OKok 1 number(s): "1004"   3 из 3
7OKok 1 number(s): "8304523"   2 из 2
8OKok 1 number(s): "653762"   4 из 4
9OKok 1 number(s): "2260275"   4 из 4
10OKok 1 number(s): "9458"   5 из 5
11OKok 1 number(s): "0"   5 из 5
12OKok 1 number(s): "3953323"   5 из 5
13OKok 1 number(s): "0"   5 из 5
14OKok 1 number(s): "24391"   5 из 5
15OKok 1 number(s): "69587745"   3.333 из 3.333
16OKok 1 number(s): "585"   3.333 из 3.333
17OKok 1 number(s): "23425"   3.333 из 3.333
18WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '332', found: '26'   0 из 2
19WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '484049', found: '44408'   0 из 3
20WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1836223', found: '151160'   0 из 5
21WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '671', found: '490'   0 из 2.5
22WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '10439', found: '1102'   0 из 2.5
23WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '6183130', found: '1012739'   0 из 3.333
24WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '9097216', found: '120109'   0 из 3.333
25WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '32009', found: '3312'   0 из 3.333
26WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '102577309', found: '125239'   0 из 2
27WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '2511324', found: '2887'   0 из 3
28WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '11242443', found: '4939'   0 из 2.5
29WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '68028', found: '3297'   0 из 2.5
30WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '42632', found: '12990'   0 из 2.5
31WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '587098070', found: '550354'   0 из 2.5

Баллы: 60 из 100