Результат проверки решений участника

IDc04
УчастникУваров Никита Денисович

Задача A. "Кто тянул Васю за язык?"

Тесты 1-50
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 3 number(s): "4120448550 3771342084 349140947"   0 из 0
2OKok 4 number(s): "3422201131 3247647898 2200328500 2200345739"   0 из 0
3OKok 3 number(s): "4120414063 3945860830 0"   1.25 из 1.25
4OKok 20 numbers   1.25 из 1.25
5OKok 20 numbers   1.25 из 1.25
6OKok 20 numbers   1.25 из 1.25
7OKok 20 numbers   1.25 из 1.25
8OKok 20 numbers   1.25 из 1.25
9OKok 1000 numbers   1.25 из 1.25
10OKok 1000 numbers   1.25 из 1.25
11OKok 1000 numbers   1.25 из 1.25
12OKok 1000 numbers   1.25 из 1.25
13OKok 1000 numbers   1.25 из 1.25
14OKok 1000 numbers   1.25 из 1.25
15OKok 1000 numbers   1.25 из 1.25
16OKok 1000 numbers   1.25 из 1.25
17OKok 1000 numbers   1.25 из 1.25
18OKok 1000 numbers   1.25 из 1.25
19OKok 20 numbers   2 из 2
20OKok 20 numbers   2 из 2
21OKok 20 numbers   2 из 2
22OKok 20 numbers   2 из 2
23OKok 20 numbers   2 из 2
24OKok 1000 numbers   2 из 2
25OKok 1000 numbers   2 из 2
26OKok 1000 numbers   2 из 2
27OKok 1000 numbers   2 из 2
28OKok 1000 numbers   2 из 2
29OKok 1000 numbers   2 из 2
30OKok 1000 numbers   2 из 2
31OKok 1000 numbers   2 из 2
32OKok 1000 numbers   2 из 2
33OKok 1000 numbers   2 из 2
34OKok 50000 numbers   0 из 2.941
35OKok 50000 numbers   0 из 2.941
36OKok 50000 numbers   0 из 2.941
37OKok 50000 numbers   0 из 2.941
38OKok 50000 numbers   0 из 2.941
39OKok 50000 numbers   0 из 2.941
40OKok 50000 numbers   0 из 2.941
41TL   0 из 2.941
42TL   0 из 2.941
43TL   0 из 2.941
44OKok 50000 numbers   0 из 2.941
45OKok 50000 numbers   0 из 2.941
46OKok 50000 numbers   0 из 2.941
47OKok 50000 numbers   0 из 2.941
48OKok 50000 numbers   0 из 2.941
49OKok 50000 numbers   0 из 2.941
50OKok 50000 numbers   0 из 2.941

Баллы: 50 из 100


Задача B. "Реши меня!"

Тесты 1-60
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 7 numbers   0 из 0
2OKok 2001 numbers   2 из 2
3OKok 3 number(s): "1 2 1"   2 из 2
4OKok 5 number(s): "2 3 1 3 2"   2 из 2
5OKok 5 number(s): "2 4 1 4 3"   2 из 2
6OKok 5 number(s): "2 5 1 5 4"   2 из 2
7OKok 5 number(s): "2 12 1 12 11"   2 из 2
8OKok 5 number(s): "2 23 1 23 22"   2 из 2
9OKok 5 number(s): "2 30 1 30 29"   2 из 2
10OKok 7 numbers   2 из 2
11OKok 5 number(s): "2 49 1 49 48"   2 из 2
12OKok 13 numbers   2 из 2
13OKok 13 numbers   2 из 2
14OKok 7 numbers   2 из 2
15OKok 7 numbers   2 из 2
16OKok 7 numbers   2 из 2
17OKok 5 number(s): "2 567 1 567 566"   2 из 2
18OKok 5 number(s): "2 208 1 208 207"   2 из 2
19OKok 5 number(s): "2 287 1 287 286"   2 из 2
20OKok 5 number(s): "2 755 1 755 754"   2 из 2
21OKok 5 number(s): "2 509 1 509 508"   2 из 2
22OKok 13 numbers   1.053 из 1.053
23OKok 17 numbers   1.053 из 1.053
24OKok 13 numbers   1.053 из 1.053
25OKok 13 numbers   1.053 из 1.053
26OKok 7 numbers   1.053 из 1.053
27OKok 7 numbers   1.053 из 1.053
28OKok 7 numbers   1.053 из 1.053
29OKok 7 numbers   1.053 из 1.053
30OKok 7 numbers   1.053 из 1.053
31OKok 5 number(s): "2 290605 1 290605 290604"   1.053 из 1.053
32OKok 5 number(s): "2 261450 1 261450 261449"   1.053 из 1.053
33OKok 5 number(s): "2 724495 1 724495 724494"   1.053 из 1.053
34OKok 5 number(s): "2 862765 1 862765 862764"   1.053 из 1.053
35OKok 5 number(s): "2 688420 1 688420 688419"   1.053 из 1.053
36OKok 9 numbers   1.053 из 1.053
37OKok 9 numbers   1.053 из 1.053
38OKok 9 numbers   1.053 из 1.053
39OKok 9 numbers   1.053 из 1.053
40OKok 9 numbers   1.053 из 1.053
41TL   0 из 2
42TL   0 из 2
43TL   0 из 2
44TL   0 из 2
45TL   0 из 2
46TL   0 из 2
47TL   0 из 2
48TL   0 из 2
49TL   0 из 2
50TL   0 из 2
51TL   0 из 2
52TL   0 из 2
53TL   0 из 2
54TL   0 из 2
55TL   0 из 2
56TL   0 из 2
57TL   0 из 2
58TL   0 из 2
59TL   0 из 2
60TL   0 из 2

Баллы: 60 из 100


Задача C. "Покрытие тетраминошками"

Тесты 1-80
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 1 number(s): "4"   0 из 0
2OKok 1 number(s): "1"   0 из 0
3OKok 1 number(s): "0"   0 из 0
4OKok 1 number(s): "0"   0 из 1.25
5WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1', found: '0'   0 из 1.25
6WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '4', found: '3'   0 из 1.25
7WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '117', found: '258'   0 из 1.25
8WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '4', found: '0'   0 из 1.25
9WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '23', found: '0'   0 из 1.25
10WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '12', found: '0'   0 из 1.25
11WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '3', found: '6'   0 из 1.25
12WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '2', found: '4'   0 из 1.25
13WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '6', found: '0'   0 из 1.25
14WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '9', found: '0'   0 из 1.25
15WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '4', found: '0'   0 из 1.25
16OKok 1 number(s): "0"   0 из 1.25
17OKok 1 number(s): "0"   0 из 1.25
18OKok 1 number(s): "1"   0 из 1.25
19OKok 1 number(s): "1"   0 из 1.25
20TL   0 из 2
21WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '672', found: '12840'   0 из 2
22TL   0 из 2
23TL   0 из 2
24TL   0 из 2
25WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '298', found: '960'   0 из 2
26TL   0 из 2
27TL   0 из 2
28WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '9', found: '18'   0 из 2
29WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '9', found: '8'   0 из 2
30OKok 1 number(s): "0"   0 из 0.8
31WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '23', found: '16'   0 из 0.8
32WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '997', found: '13920'   0 из 0.8
33WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '23', found: '22'   0 из 0.8
34WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '117', found: '258'   0 из 0.8
35WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '454', found: '3048'   0 из 0.8
36WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '2003', found: '52200'   0 из 0.8
37TL   0 из 0.8
38TL   0 из 0.8
39WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '454', found: '2928'   0 из 0.8
40TL   0 из 0.8
41WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '2003', found: '47040'   0 из 0.8
42TL   0 из 0.8
43TL   0 из 0.8
44TL   0 из 0.8
45TL   0 из 0.8
46TL   0 из 0.8
47WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '997', found: '25320'   0 из 0.8
48TL   0 из 0.8
49TL   0 из 0.8
50TL   0 из 0.8
51TL   0 из 0.8
52TL   0 из 0.8
53OKok 1 number(s): "1"   0 из 0.8
54OKok 1 number(s): "1"   0 из 0.8
55WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1656918388', found: '0'   0 из 1.538
56TL   0 из 1.538
57TL   0 из 1.538
58WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '188356', found: '0'   0 из 1.538
59WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1349135', found: '0'   0 из 1.538
60TL   0 из 1.538
61TL   0 из 1.538
62TL   0 из 1.538
63WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1', found: '0'   0 из 1.538
64TL   0 из 1.538
65TL   0 из 1.538
66TL   0 из 1.538
67WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1', found: '0'   0 из 1.538
68WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '1', found: '0'   0 из 1.538
69TL   0 из 1.538
70TL   0 из 1.538
71TL   0 из 1.538
72TL   0 из 1.538
73TL   0 из 1.538
74TL   0 из 1.538
75TL   0 из 1.538
76TL   0 из 1.538
77TL   0 из 1.538
78TL   0 из 1.538
79TL   0 из 1.538
80TL   0 из 1.538

Баллы: 0 из 100