Результат проверки решений участника
ID | 14 |
Участник | Юрий Печатнов |
Задача A. "Заговор"
Задача B. "Четырёхугольники"
Тесты
| 1-79 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 0 из 0 |
3 | OK | 0.37 из 0.37 |
4 | OK | 0.37 из 0.37 |
5 | OK | 0.37 из 0.37 |
6 | OK | 0.37 из 0.37 |
7 | OK | 0.37 из 0.37 |
8 | OK | 0.37 из 0.37 |
9 | OK | 0.37 из 0.37 |
10 | OK | 0.37 из 0.37 |
11 | OK | 0.37 из 0.37 |
12 | OK | 0.37 из 0.37 |
13 | OK | 0.37 из 0.37 |
14 | OK | 0.37 из 0.37 |
15 | OK | 0.37 из 0.37 |
16 | OK | 0.37 из 0.37 |
17 | OK | 0.37 из 0.37 |
18 | OK | 0.37 из 0.37 |
19 | OK | 0.37 из 0.37 |
20 | OK | 0.37 из 0.37 |
21 | OK | 0.37 из 0.37 |
22 | OK | 0.37 из 0.37 |
23 | OK | 0.37 из 0.37 |
24 | OK | 0.37 из 0.37 |
25 | OK | 0.37 из 0.37 |
26 | OK | 0.37 из 0.37 |
27 | OK | 0.37 из 0.37 |
28 | OK | 0.37 из 0.37 |
29 | OK | 0.37 из 0.37 |
30 | OK | 0 из 0.588 |
31 | OK | 0 из 0.588 |
32 | OK | 0 из 0.588 |
33 | OK | 0 из 0.588 |
34 | OK | 0 из 0.588 |
35 | WA | 0 из 0.588 |
36 | WA | 0 из 0.588 |
37 | WA | 0 из 0.588 |
38 | WA | 0 из 0.588 |
39 | WA | 0 из 0.588 |
40 | WA | 0 из 0.588 |
41 | WA | 0 из 0.588 |
42 | WA | 0 из 0.588 |
43 | OK | 0 из 0.588 |
44 | OK | 0 из 0.588 |
45 | WA | 0 из 0.588 |
46 | WA | 0 из 0.588 |
47 | TL | 0 из 1.818 |
48 | TL | 0 из 1.818 |
49 | TL | 0 из 1.818 |
50 | TL | 0 из 1.818 |
51 | TL | 0 из 1.818 |
52 | TL | 0 из 1.818 |
53 | TL | 0 из 1.818 |
54 | TL | 0 из 1.818 |
55 | TL | 0 из 1.818 |
56 | TL | 0 из 1.818 |
57 | TL | 0 из 1.818 |
58 | TL | 0 из 1.818 |
59 | TL | 0 из 1.818 |
60 | TL | 0 из 1.818 |
61 | TL | 0 из 1.818 |
62 | TL | 0 из 1.818 |
63 | TL | 0 из 1.818 |
64 | TL | 0 из 1.818 |
65 | TL | 0 из 1.818 |
66 | TL | 0 из 1.818 |
67 | TL | 0 из 1.818 |
68 | TL | 0 из 1.818 |
69 | TL | 0 из 3.636 |
70 | TL | 0 из 3.636 |
71 | TL | 0 из 3.636 |
72 | TL | 0 из 3.636 |
73 | TL | 0 из 3.636 |
74 | TL | 0 из 3.636 |
75 | TL | 0 из 3.636 |
76 | TL | 0 из 3.636 |
77 | TL | 0 из 3.636 |
78 | TL | 0 из 3.636 |
79 | TL | 0 из 3.636 |
Баллы:
10
из
100
Задача C. "Сюръектируй это"