Результат проверки решений участника

ID03
УчастникИгорь Пышкин

Задача A. "Построй-ка"

Тесты 1-31
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok OK, 1 tests, lastN = 6, lastM = 6, Answer = 3   0 из 0
2OKok OK, 1 tests, lastN = 2, lastM = 1, Answer = 1   2.5 из 2.5
3OKok OK, 3 tests, lastN = 3, lastM = 3, Answer = 1   2.5 из 2.5
4OKok OK, 6 tests, lastN = 4, lastM = 6, Answer = 2   2.5 из 2.5
5OKok OK, 10 tests, lastN = 5, lastM = 10, Answer = 3   2.5 из 2.5
6OKok OK, 15 tests, lastN = 6, lastM = 15, Answer = 4   2.5 из 2.5
7OKok OK, 21 tests, lastN = 7, lastM = 21, Answer = 6   2.5 из 2.5
8OKok OK, 29 tests, lastN = 30, lastM = 435, Answer = 26244   10 из 10
9WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 5
10WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 5
11WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 5
12WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 5
13WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 5
14WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
15WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
16WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
17WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
18WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
19WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
20WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
21WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
22WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
23WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
24WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
25WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
26WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
27WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
28WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
29WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
30WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333
31WAwrong answer 1 expected, 0 found   0 из 3.333

Баллы: 25 из 110


Задача B. "Прямоугольные параллелепипеды"

Тесты


Задача C. "Объединяй-ка"

Тесты 1-40
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 4 number(s): "5 16 1 5"   0 из 0
2OKok 3 number(s): "0 2252 10000"   2.222 из 2.222
3OKok 57 numbers   2.222 из 2.222
4OKok 49 numbers   2.222 из 2.222
5OKok 507 numbers   2.222 из 2.222
6OKok 514 numbers   2.222 из 2.222
7OKok 4952 numbers   2.222 из 2.222
8OKok 4990 numbers   2.222 из 2.222
9OKok 51 numbers   2.222 из 2.222
10OKok 5012 numbers   2.222 из 2.222
11OKok 514 numbers   2 из 2
12OKok 4981 numbers   2 из 2
13OKok 5010 numbers   2 из 2
14OKok 50167 numbers   2 из 2
15OKok 49983 numbers   2 из 2
16OKok 473 numbers   2 из 2
17OKok 480 numbers   2 из 2
18OKok 2451 numbers   2 из 2
19OKok 2511 numbers   2 из 2
20OKok 50039 numbers   2 из 2
21OKok 5076 numbers   3.75 из 3.75
22OKok 49530 numbers   3.75 из 3.75
23OKok 5048 numbers   3.75 из 3.75
24OKok 49858 numbers   3.75 из 3.75
25OKok 5085 numbers   3.75 из 3.75
26OKok 50317 numbers   3.75 из 3.75
27OKok 50151 numbers   3.75 из 3.75
28OKok 50033 numbers   3.75 из 3.75
29WAwrong answer 3rd numbers differ - expected: '489786495092508033', found: '16'   0 из 2.5
30WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '16341470509459670', found: '16'   0 из 2.5
31WAwrong answer 8th numbers differ - expected: '806282003968612376', found: '16'   0 из 2.5
32WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '999999426945647233', found: '16'   0 из 2.5
33WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '999998679154863488', found: '16'   0 из 2.5
34OKok 49988 numbers   0 из 2.5
35WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '0', found: '1'   0 из 2.5
36WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '0', found: '1'   0 из 2.5
37WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '15919953045509240', found: '1'   0 из 2.5
38WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '374557953262095030', found: '1'   0 из 2.5
39WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '377052547931458499', found: '1'   0 из 2.5
40OKok 50008 numbers   0 из 2.5

Баллы: 70 из 100