ID | 03 |
Участник | Игорь Пышкин |
Тесты | 1-31 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok OK, 1 tests, lastN = 6, lastM = 6, Answer = 3 | 0 из 0 |
2 | OK | ok OK, 1 tests, lastN = 2, lastM = 1, Answer = 1 | 2.5 из 2.5 |
3 | OK | ok OK, 3 tests, lastN = 3, lastM = 3, Answer = 1 | 2.5 из 2.5 |
4 | OK | ok OK, 6 tests, lastN = 4, lastM = 6, Answer = 2 | 2.5 из 2.5 |
5 | OK | ok OK, 10 tests, lastN = 5, lastM = 10, Answer = 3 | 2.5 из 2.5 |
6 | OK | ok OK, 15 tests, lastN = 6, lastM = 15, Answer = 4 | 2.5 из 2.5 |
7 | OK | ok OK, 21 tests, lastN = 7, lastM = 21, Answer = 6 | 2.5 из 2.5 |
8 | OK | ok OK, 29 tests, lastN = 30, lastM = 435, Answer = 26244 | 10 из 10 |
9 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 5 |
10 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 5 |
11 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 5 |
12 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 5 |
13 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 5 |
14 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
15 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
16 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
17 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
18 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
19 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
20 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
21 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
22 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
23 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
24 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
25 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
26 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
27 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
28 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
29 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
30 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
31 | WA | wrong answer 1 expected, 0 found | 0 из 3.333 |
Баллы: 25 из 110
Тесты |
Тесты | 1-40 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 4 number(s): "5 16 1 5" | 0 из 0 |
2 | OK | ok 3 number(s): "0 2252 10000" | 2.222 из 2.222 |
3 | OK | ok 57 numbers | 2.222 из 2.222 |
4 | OK | ok 49 numbers | 2.222 из 2.222 |
5 | OK | ok 507 numbers | 2.222 из 2.222 |
6 | OK | ok 514 numbers | 2.222 из 2.222 |
7 | OK | ok 4952 numbers | 2.222 из 2.222 |
8 | OK | ok 4990 numbers | 2.222 из 2.222 |
9 | OK | ok 51 numbers | 2.222 из 2.222 |
10 | OK | ok 5012 numbers | 2.222 из 2.222 |
11 | OK | ok 514 numbers | 2 из 2 |
12 | OK | ok 4981 numbers | 2 из 2 |
13 | OK | ok 5010 numbers | 2 из 2 |
14 | OK | ok 50167 numbers | 2 из 2 |
15 | OK | ok 49983 numbers | 2 из 2 |
16 | OK | ok 473 numbers | 2 из 2 |
17 | OK | ok 480 numbers | 2 из 2 |
18 | OK | ok 2451 numbers | 2 из 2 |
19 | OK | ok 2511 numbers | 2 из 2 |
20 | OK | ok 50039 numbers | 2 из 2 |
21 | OK | ok 5076 numbers | 3.75 из 3.75 |
22 | OK | ok 49530 numbers | 3.75 из 3.75 |
23 | OK | ok 5048 numbers | 3.75 из 3.75 |
24 | OK | ok 49858 numbers | 3.75 из 3.75 |
25 | OK | ok 5085 numbers | 3.75 из 3.75 |
26 | OK | ok 50317 numbers | 3.75 из 3.75 |
27 | OK | ok 50151 numbers | 3.75 из 3.75 |
28 | OK | ok 50033 numbers | 3.75 из 3.75 |
29 | WA | wrong answer 3rd numbers differ - expected: '489786495092508033', found: '16' | 0 из 2.5 |
30 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '16341470509459670', found: '16' | 0 из 2.5 |
31 | WA | wrong answer 8th numbers differ - expected: '806282003968612376', found: '16' | 0 из 2.5 |
32 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '999999426945647233', found: '16' | 0 из 2.5 |
33 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '999998679154863488', found: '16' | 0 из 2.5 |
34 | OK | ok 49988 numbers | 0 из 2.5 |
35 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '0', found: '1' | 0 из 2.5 |
36 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '0', found: '1' | 0 из 2.5 |
37 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '15919953045509240', found: '1' | 0 из 2.5 |
38 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '374557953262095030', found: '1' | 0 из 2.5 |
39 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '377052547931458499', found: '1' | 0 из 2.5 |
40 | OK | ok 50008 numbers | 0 из 2.5 |
Баллы: 70 из 100