Результат проверки решений участника

ID20
УчастникДмитрий Кузьмичев

Задача A. "Сумма на трёх дугах"

Тесты 1-42
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok cont = jury = 21   0 из 0
2OKok cont = jury = 38   0 из 0
3PEwrong output format PE -1075836520 is not in [0..14] * -10 0 -4 11   0 из 0
4PEwrong output format PE -1074082392 is not in [0..14] * -12 0 -4 11 -11 10   0 из 0
5OKok cont = jury = -2   25 из 25
6OKok cont = jury = 2   0 из 0
7OKok cont = jury = 2   0 из 0
8OKok cont = jury = 1416197   0 из 0
9OKok cont = jury = 1291692   0 из 0
10OKok cont = jury = 484777031   0 из 0
11PEwrong output format PE -1 is not in [0..1] * 0 1 1 1   0 из 25
12OKok cont = jury = 4   0 из 0
13OKok cont = jury = 3205137   0 из 0
14WAwrong answer cont = 4598260 [ jury = 4906002   0 из 0
15WAwrong answer cont = 475945719 [ jury = 475945720   0 из 0
16WAwrong answer cont = 465885245 [ jury = 465885434   0 из 0
17WAwrong answer cont = 227059423 [ jury = 227059658   0 из 0
18OKok cont = jury = 35610   0 из 0
19PEwrong output format PE -1077302840 is not in [0..1] * 0 1 0 0   0 из 25
20PEwrong output format PE -1079751800 is not in [0..1] * 0 1 0 0   0 из 0
21PEwrong output format PE -1074907592 is not in [0..99999] * -7592 16685 -72144 24916   0 из 0
22PEwrong output format PE -1078574728 is not in [0..93128] * -47779 38409 -15952 46640   0 из 0
23PEwrong output format PE -1077148184 is not in [0..92815] * -18504 26301 -51424 34532   0 из 0
24PEwrong output format PE -1080790136 is not in [0..92503] * -65904 15869 -68696 24100   0 из 0
25PEwrong output format PE -1075105336 is not in [0..92190] * -66085 10016 -54325 18247   0 из 0
26PEwrong output format PE -1076460056 is not in [0..91878] * -5692 5829 -80437 14060   0 из 0
27PEwrong output format PE -1078929848 is not in [0..2] * -2 0 0 2 -1 1   0 из 25
28PEwrong output format PE -1077835128 is not in [0..2] * 0 0 0 2 -2 1   0 из 0
29PEwrong output format PE -1080893368 is not in [0..2] * -1 0 -1 2 0 1   0 из 0
30PEwrong output format PE -1075025656 is not in [0..99999] * -25656 16685 -17072 24916 -25640 13965   0 из 0
31PEwrong output format PE -1074534200 is not in [0..90316] * -32851 34672 -41267 42903 -32835 31952   0 из 0
32PEwrong output format PE -1074712472 is not in [0..90004] * -52772 49215 -54779 57446 -52756 46495   0 из 0
33PEwrong output format PE -1081814920 is not in [0..99693] * -35326 29479 -60262 37710 -35310 26759   0 из 0
34PEwrong output format PE -1080640504 is not in [0..99380] * -70891 54192 -43734 62423 -70875 51472   0 из 0
35PEwrong output format PE -1078552872 is not in [0..99068] * -87738 80052 -25876 88283 -87722 77332   0 из 0
36PEwrong output format PE -1076062072 is not in [0..99999] * -62072 16685 -2672 24916 -62056 13965   0 из 0
37PEwrong output format PE -1075971208 is not in [0..99999] * -71208 16685 -90384 24916 -71192 13965   0 из 0
38PEwrong output format PE -1077987960 is not in [0..99999] * -87960 16685 -5200 24916 -87944 13965   0 из 0
39PEwrong output format PE -1079286568 is not in [0..99999] * -86568 16685 -18480 24916 -86552 13965   0 из 0
40PEwrong output format PE -1075967528 is not in [0..99999] * -67528 16685 -66512 24916 -67512 13965   0 из 0
41OKok cont = jury = 3   0 из 0
42OKok cont = jury = 6   0 из 0

Баллы: 25 из 100


Задача B. "Два конфликтующих драйвера"

Тесты 1-6
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok max = 10   0 из 0
2OKok max = 100   20 из 20
3OKok max = 1000   20 из 20
4OKok max = 5000   20 из 20
5WAwrong answer Test 1: WA test 1: cost limit (100000) is exceeded   0 из 20
6PCpartially correct (0) CODE IS 50max N = 20000   0 из 30

Баллы: 60 из 110


Задача C. "Обратись-ка!"

Тесты 1-40
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 1 number(s): "2"   0 из 0
2OKok 1 number(s): "4"   0 из 0
3OKok 1 number(s): "15"   0 из 0
4OKok 1 number(s): "9"   0 из 0
5OKok 1 number(s): "21"   0 из 0
6OKok 1 number(s): "17"   0 из 0
7OKok 1 number(s): "11"   0 из 0
8OKok 1 number(s): "28"   0 из 0
9OKok 1 number(s): "18"   0 из 0
10OKok 1 number(s): "19"   0 из 0
11OKok 1 number(s): "40"   0 из 0
12OKok 1 number(s): "8"   20 из 20
13OKok 1 number(s): "14"   0 из 0
14OKok 1 number(s): "21"   0 из 0
15OKok 1 number(s): "17"   0 из 0
16OKok 1 number(s): "2"   0 из 0
17OKok 1 number(s): "19"   0 из 0
18OKok 1 number(s): "40"   0 из 0
19OKok 1 number(s): "18"   20 из 20
20WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '10', found: '12'   0 из 0
21TL   0 из 0
22TL   0 из 0
23OKok 1 number(s): "4"   0 из 0
24TL   0 из 0
25TL   0 из 0
26WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '18', found: '26'   0 из 20
27OKok 1 number(s): "8"   0 из 0
28TL   0 из 0
29TL   0 из 0
30TL   0 из 0
31TL   0 из 0
32TL   0 из 0
33OKok 1 number(s): "18"   0 из 20
34OKok 1 number(s): "8"   0 из 0
35TL   0 из 0
36TL   0 из 0
37OKok 1 number(s): "10"   0 из 0
38TL   0 из 0
39TL   0 из 0
40OKok 1 number(s): "18"   0 из 20

Баллы: 40 из 100