ID | 05 |
Участник | Максим Ахмедов |
Тесты | 1-14 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 3 lines | 0 из 0 |
2 | OK | ok 4 lines | 0 из 0 |
3 | OK | ok 4 lines | 0 из 0 |
4 | OK | ok IMPOSSIBLE | 0 из 0 |
5 | WA | wrong answer 1st lines differ - expected: 'BA', found: 'IMPOSSIBLE' | 0 из 10 |
6 | OK | ok 15 lines | 10 из 10 |
7 | OK | ok 35 lines | 10 из 10 |
8 | OK | ok 50 lines | 10 из 10 |
9 | OK | ok 150 lines | 10 из 10 |
10 | OK | ok 300 lines | 10 из 10 |
11 | OK | ok 1500 lines | 10 из 10 |
12 | OK | ok 3000 lines | 10 из 10 |
13 | OK | ok 15000 lines | 10 из 10 |
14 | TL | 0 из 10 |
Баллы: 80 из 100
Тесты | 1-14 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 1000238 402, coordinates 99 99 99 | 0 из 0 |
2 | OK | ok 9890978 36, coordinates 51 88 14 | 5 из 5 |
3 | OK | ok 8000001 108, coordinates 0 0 0 | 5 из 5 |
4 | PC | partially correct (100) CODE IS 150799999901 9331, coordinates 95 74 64 (returning 105, want 100) | 2.5 из 5 |
5 | OK | ok 99997657 91, coordinates 67 44 21 | 5 из 5 |
6 | WA | wrong answer 799999962 79930, coordinates 56 28 23 | 0 из 5 |
7 | WA | wrong answer 796885268 57564, coordinates 94 11 54 | 0 из 5 |
8 | WA | wrong answer 799999965 196686, coordinates 61 44 86 | 0 из 10 |
9 | WA | wrong answer 799999981 90900, coordinates 54 55 54 | 0 из 10 |
10 | WA | wrong answer 799999971 120311, coordinates 79 45 94 | 0 из 10 |
11 | PC | partially correct (100) CODE IS 150799999912 45498, coordinates 28 4 46 (returning 105, want 100) | 5 из 10 |
12 | PC | partially correct (100) CODE IS 150799999938 48015, coordinates 61 14 46 (returning 105, want 100) | 5 из 10 |
13 | PE | 0 из 10 | |
14 | PC | partially correct (100) CODE IS 150799999963 18408, coordinates 64 59 83 (returning 105, want 100) | 5 из 10 |
Баллы: 32 из 100
Тесты | 1-13 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 3 number(s): "3 4 3" | 0 из 0 |
2 | OK | ok 4 number(s): "2 3 2 1" | 0 из 0 |
3 | OK | ok 8 numbers | 0 из 0 |
4 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 10 |
5 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 10 |
6 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 10 |
7 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 10 |
8 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 10 |
9 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 10 |
10 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 10 |
11 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 10 |
12 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 10 |
13 | RT | Didn't exit (signal?) | 0 из 10 |
Баллы: 0 из 100