Результат проверки решений участника

ID19
УчастникКирилл Мартынов

Задача A. "Максимальное среднее"

Тесты 1-85
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok found '2.2500000', expected '2.2500000', error '0.0000000'   0 из 0
2OKok found '10000.0000000', expected '10000.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
3OKok found '500.0000000', expected '500.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
4OKok found '3.7500000', expected '3.7500000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
5OKok found '4.0625000', expected '4.0625000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
6OKok found '6219.1875000', expected '6219.1875000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
7OKok found '20.5000000', expected '20.5000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
8OKok found '1.7500000', expected '1.7500000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
9OKok found '15.0625000', expected '15.0625000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
10OKok found '14.4375000', expected '14.4375000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
11OKok found '17.4375000', expected '17.4375000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
12OKok found '14.3125000', expected '14.3125000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
13OKok found '9.0019531', expected '9.0019531', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
14OKok found '5750.2500000', expected '5750.2500000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
15OKok found '96.4531250', expected '96.4531250', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
16OKok found '1.9375000', expected '1.9375000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
17OKok found '58.0019531', expected '58.0019531', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
18OKok found '56.5937500', expected '56.5937500', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
19OKok found '87.9863281', expected '87.9863281', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
20OKok found '55.6875000', expected '55.6875000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
21OKok found '14.0000610', expected '14.0000610', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
22OKok found '6812.5273438', expected '6812.5273440', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
23OKok found '222.3945312', expected '222.3945313', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
24OKok found '1.9765625', expected '1.9765625', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
25OKok found '125.0000610', expected '125.0000610', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
26OKok found '123.5195312', expected '123.5195313', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
27OKok found '207.0815430', expected '207.0815430', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
28OKok found '122.1289062', expected '122.1289063', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
29OKok found '19.0000019', expected '19.0000019', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
30OKok found '6814.5488281', expected '6814.5488280', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
31OKok found '392.8476562', expected '392.8476563', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
32OKok found '1.9296875', expected '1.9296875', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
33OKok found '218.0000019', expected '218.0000019', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
34OKok found '216.5080566', expected '216.5080566', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
35OKok found '377.4271584', expected '377.4271584', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
36OKok found '215.9111328', expected '215.9111328', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
37OKok found '24.0000001', expected '24.0000001', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
38OKok found '7313.3671875', expected '7313.3671880', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
39OKok found '618.4599609', expected '618.4599609', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
40OKok found '1.8828125', expected '1.8828125', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
41OKok found '335.0000001', expected '335.0000001', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
42OKok found '333.4134522', expected '333.4134521', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
43OKok found '597.7594835', expected '597.7594835', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
44OKok found '332.2924805', expected '332.2924805', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
45OKok found '44.0000000', expected '44.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
46OKok found '7652.9511719', expected '7652.9511720', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
47OKok found '2014.0786133', expected '2014.0786130', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
48OKok found '1.9458008', expected '1.9458008', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
49OKok found '1055.0000000', expected '1055.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
50OKok found '1053.3479198', expected '1053.3479200', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
51OKok found '1977.8612480', expected '1977.8612480', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
52OKok found '1052.8409796', expected '1052.8409800', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
53OKok found '65.0000000', expected '65.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
54OKok found '7846.0125732', expected '7846.0125730', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
55OKok found '4345.1181030', expected '4345.1181030', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
56OKok found '1.9915771', expected '1.9915771', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
57OKok found '2242.0000000', expected '2242.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
58OKok found '2240.2824313', expected '2240.2824310', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
59OKok found '4287.7330320', expected '4287.7330320', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
60OKok found '2239.1143264', expected '2239.1143260', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
61OKok found '88.0000000', expected '88.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
62OKok found '8836.7068481', expected '8836.7068480', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
63OKok found '7908.4096069', expected '7908.4096070', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
64OKok found '1.9989319', expected '1.9989319', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
65OKok found '4047.0000000', expected '4047.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
66OKok found '4045.3553833', expected '4045.3553830', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
67OKok found '7829.4982585', expected '7829.4982590', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
68OKok found '4044.4721433', expected '4044.4721430', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
69OKok found '92.0000000', expected '92.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
70OKok found '8596.6691894', expected '8596.6691890', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
71OKok found '8634.8023682', expected '8634.8023680', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
72OKok found '1.9962158', expected '1.9962158', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
73OKok found '4415.0000000', expected '4415.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
74OKok found '4413.0985214', expected '4413.0985210', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
75OKok found '8553.4888302', expected '8553.4888300', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
76OKok found '4411.1731133', expected '4411.1731130', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
77OKok found '99.0000000', expected '99.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
78OKok found '9057.7691498', expected '9057.7691500', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
79OKok found '9985.7353821', expected '9985.7353820', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
80OKok found '1.9836426', expected '1.9836426', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
81OKok found '5098.0000000', expected '5098.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
82OKok found '5096.3418561', expected '5096.3418560', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
83OKok found '9897.9177165', expected '9897.9177160', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
84OKok found '5093.7149725', expected '5093.7149730', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
85OKok found '159.0000000', expected '159.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19

Баллы: 100 из 100


Задача B. "Котёнок и Плоскость"

Тесты 1-20
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok Total 10 jumps   0 из 0
2OKok Total 4000 jumps   5 из 5
3WAwrong answer Kitten ended his path at point (0, 0) instead of (1, 0)   0 из 6
4OKok Total 118 jumps   6 из 6
5OKok Total 20 jumps   6 из 6
6WAwrong answer Kitten ended his path at point (0, 1000000000000000000) instead of (1000000000000000000, 1000000000000000000)   0 из 6
7OKok Total 1595018727968139086 jumps   6 из 6
8OKok Total 136124898749336745 jumps   5 из 5
9OKok Total 838528101074948918 jumps   5 из 5
10OKok Total 1104047748725995074 jumps   5 из 5
11OKok Total 424993170314791437 jumps   5 из 5
12OKok Total 763469680196570442 jumps   5 из 5
13OKok Total 4407740702262647337 jumps   5 из 5
14OKok Total 905396916887594734 jumps   5 из 5
15OKok Total 454658741391776078 jumps   5 из 5
16WAwrong answer Kitten ended his path at point (140209948098789160, 302742413984710967) instead of (528306410734005516, 728833442280770181)   0 из 5
17OKok Total 1634408699726211770 jumps   5 из 5
18OKok Total 3720334806313620941 jumps   5 из 5
19OKok Total 376442678665503946 jumps   5 из 5
20OKok Total 77161615578960642 jumps   5 из 5

Баллы: 83 из 100


Задача C. "Путь и сливы"

Тесты 1-100
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 2 cities, 1.00000   1.000000 из 1
2OKok 1 cities, 0.00000   1.000000 из 1
3OKok 4 cities, 8.84162   1.000000 из 1
4PCok 4 cities, 18.22213   0.250000 из 1
5PCok 4 cities, 9.69432   0.500000 из 1
6PCok 4 cities, 23.19004   0.000488 из 1
7PCok 4 cities, 27.18822   0.000122 из 1
8PCok 4 cities, 97.20172   0.062500 из 1
9PCok 4 cities, 183.66205   0.001953 из 1
10PCok 4 cities, 137.88660   0.000061 из 1
11PCok 4 cities, 245.22338   0.000000 из 1
12PCok 4 cities, 202.04315   0.000000 из 1
13PCok 4 cities, 222.76994   0.000000 из 1
14PCok 4 cities, 181.66638   0.000000 из 1
15PCok 4 cities, 229.02327   0.000000 из 1
16OKok 1 cities, 0.00000   1.000000 из 1
17OKok 1 cities, 0.00000   1.000000 из 1
18PCok 4 cities, 98.99495   0.000000 из 1
19PCok 4 cities, 9.70820   0.000000 из 1
20PCok 4 cities, 34.24172   0.000000 из 1
21PCok 4 cities, 19.47075   0.000004 из 1
22PCok 4 cities, 10.35917   0.031250 из 1
23PCok 4 cities, 13.81142   0.000488 из 1
24PCok 4 cities, 6.39835   0.031250 из 1
25PCok 4 cities, 14.44394   0.000488 из 1
26PCok 4 cities, 10.09902   0.031250 из 1
27PCok 4 cities, 14.78589   0.000000 из 1
28PCok 4 cities, 13.16604   0.000000 из 1
29PCok 4 cities, 19.63468   0.000008 из 1
30PCok 4 cities, 23.19804   0.000001 из 1
31PCok 4 cities, 85.56179   0.000000 из 1
32PCok 4 cities, 80.71236   0.000000 из 1
33PCok 4 cities, 106.75179   0.000000 из 1
34PCok 4 cities, 29.09164   0.000000 из 1
35PCok 4 cities, 66.41403   0.000000 из 1
36PCok 4 cities, 130.28453   0.000000 из 1
37PCok 4 cities, 43.76222   0.000000 из 1
38PCok 4 cities, 52.79799   0.000000 из 1
39PCok 4 cities, 105.18677   0.000000 из 1
40PCok 4 cities, 96.40055   0.000000 из 1
41PCok 4 cities, 72.80420   0.000000 из 1
42PCok 4 cities, 136.55924   0.000000 из 1
43PCok 4 cities, 132.23400   0.000000 из 1
44PCok 4 cities, 92.42515   0.000000 из 1
45PCok 4 cities, 93.97027   0.000000 из 1
46PCok 4 cities, 117.69532   0.000000 из 1
47PCok 4 cities, 111.21223   0.000000 из 1
48PCok 4 cities, 201.08110   0.000000 из 1
49PCok 4 cities, 118.23968   0.000000 из 1
50PCok 4 cities, 120.40825   0.000000 из 1
51PCok 4 cities, 203.43864   0.000000 из 1
52PCok 4 cities, 126.77141   0.000977 из 1
53PCok 4 cities, 199.84698   0.000031 из 1
54PCok 4 cities, 87.36775   0.001953 из 1
55PCok 4 cities, 153.45787   0.000122 из 1
56PCok 4 cities, 137.62828   0.000488 из 1
57PCok 4 cities, 137.36022   0.000000 из 1
58PCok 4 cities, 246.03497   0.000000 из 1
59PCok 4 cities, 196.56854   0.000000 из 1
60PCok 4 cities, 110.00500   0.000000 из 1
61PCok 4 cities, 119.89426   0.000000 из 1
62PCok 4 cities, 145.76274   0.000002 из 1
63PCok 4 cities, 198.73849   0.000000 из 1
64PCok 4 cities, 71.69663   0.000000 из 1
65PCok 4 cities, 91.49149   0.000000 из 1
66PCok 4 cities, 133.20493   0.000000 из 1
67PCok 4 cities, 104.92985   0.000000 из 1
68PCok 4 cities, 174.83111   0.000000 из 1
69PCok 4 cities, 297.98218   0.000000 из 1
70PCok 4 cities, 121.40418   0.000000 из 1
71PCok 4 cities, 171.61342   0.000000 из 1
72PCok 4 cities, 87.15655   0.000000 из 1
73PCok 4 cities, 103.89418   0.000000 из 1
74PCok 4 cities, 38.89816   0.000000 из 1
75PCok 4 cities, 91.72874   0.000000 из 1
76PCok 4 cities, 129.42156   0.000000 из 1
77PCok 4 cities, 163.95841   0.000000 из 1
78PCok 4 cities, 94.82893   0.000000 из 1
79PCok 4 cities, 192.92212   0.000000 из 1
80PCok 4 cities, 145.99524   0.000000 из 1
81PCok 4 cities, 74.52708   0.000000 из 1
82PCok 4 cities, 238.30039   0.000000 из 1
83PCok 4 cities, 163.09205   0.000000 из 1
84PCok 4 cities, 106.42588   0.000000 из 1
85PCok 4 cities, 100.59927   0.000000 из 1
86PCok 4 cities, 197.49443   0.000000 из 1
87PCok 4 cities, 108.98195   0.000000 из 1
88PCok 4 cities, 122.38115   0.000000 из 1
89PCok 4 cities, 211.87671   0.000000 из 1
90PCok 4 cities, 179.80675   0.000000 из 1
91PCok 4 cities, 140.83992   0.000000 из 1
92PCok 4 cities, 164.58442   0.000000 из 1
93PCok 4 cities, 156.88381   0.000000 из 1
94PCok 4 cities, 164.54790   0.000000 из 1
95PCok 4 cities, 161.46120   0.000000 из 1
96PCok 4 cities, 226.78011   0.000000 из 1
97PCok 4 cities, 147.92187   0.000000 из 1
98PCok 4 cities, 225.85392   0.000000 из 1
99PCok 4 cities, 170.93071   0.000000 из 1
100PCok 4 cities, 162.61092   0.000000 из 1

Баллы: 6 из 100


Задача D. "Очередь"

Тесты