Результат проверки решений участника

ID04
УчастникАнна Кашкина

Задача A. "Максимальное среднее"

Тесты 1-85
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok found '2.2500000', expected '2.2500000', error '0.0000000'   0 из 0
2OKok found '10000.0000000', expected '10000.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
3OKok found '500.0000000', expected '500.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
4OKok found '3.7500000', expected '3.7500000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
5OKok found '4.0625000', expected '4.0625000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
6OKok found '6219.1875000', expected '6219.1875000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
7OKok found '20.5000000', expected '20.5000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
8OKok found '1.7500000', expected '1.7500000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
9OKok found '15.0625000', expected '15.0625000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
10OKok found '14.4375000', expected '14.4375000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
11OKok found '17.4375000', expected '17.4375000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
12OKok found '14.3125000', expected '14.3125000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
13OKok found '9.0019531', expected '9.0019531', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
14OKok found '5750.2500000', expected '5750.2500000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
15OKok found '96.4531250', expected '96.4531250', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
16OKok found '1.9375000', expected '1.9375000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
17OKok found '58.0019531', expected '58.0019531', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
18OKok found '56.5937500', expected '56.5937500', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
19OKok found '87.9863281', expected '87.9863281', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
20OKok found '55.6875000', expected '55.6875000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
21OKok found '14.0000610', expected '14.0000610', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
22OKok found '6812.5273438', expected '6812.5273440', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
23OKok found '222.3945312', expected '222.3945313', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
24OKok found '1.9765625', expected '1.9765625', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
25OKok found '125.0000610', expected '125.0000610', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
26OKok found '123.5195312', expected '123.5195313', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
27OKok found '207.0815430', expected '207.0815430', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
28OKok found '122.1289062', expected '122.1289063', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
29OKok found '19.0000019', expected '19.0000019', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
30OKok found '6814.5488281', expected '6814.5488280', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
31OKok found '392.8476562', expected '392.8476563', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
32OKok found '1.9296875', expected '1.9296875', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
33OKok found '218.0000019', expected '218.0000019', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
34OKok found '216.5080566', expected '216.5080566', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
35OKok found '377.4271584', expected '377.4271584', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
36OKok found '215.9111328', expected '215.9111328', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
37OKok found '24.0000001', expected '24.0000001', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
38OKok found '7313.3671875', expected '7313.3671880', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
39OKok found '618.4599609', expected '618.4599609', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
40OKok found '1.8828125', expected '1.8828125', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
41OKok found '335.0000001', expected '335.0000001', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
42OKok found '333.4134521', expected '333.4134521', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
43OKok found '597.7594835', expected '597.7594835', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
44OKok found '332.2924805', expected '332.2924805', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
45OKok found '44.0000000', expected '44.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
46OKok found '7652.9511719', expected '7652.9511720', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
47OKok found '2014.0786133', expected '2014.0786130', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
48OKok found '1.9458008', expected '1.9458008', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
49OKok found '1055.0000000', expected '1055.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
50OKok found '1053.3479198', expected '1053.3479200', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
51OKok found '1977.8612480', expected '1977.8612480', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
52OKok found '1052.8409796', expected '1052.8409800', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
53OKok found '65.0000000', expected '65.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
54OKok found '7846.0125732', expected '7846.0125730', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
55OKok found '4345.1181030', expected '4345.1181030', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
56OKok found '1.9915771', expected '1.9915771', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
57OKok found '2242.0000000', expected '2242.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
58OKok found '2240.2824313', expected '2240.2824310', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
59OKok found '4287.7330320', expected '4287.7330320', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
60OKok found '2239.1143264', expected '2239.1143260', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
61OKok found '88.0000000', expected '88.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
62OKok found '8836.7068481', expected '8836.7068480', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
63OKok found '7908.4096069', expected '7908.4096070', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
64OKok found '1.9989319', expected '1.9989319', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
65OKok found '4047.0000000', expected '4047.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
66OKok found '4045.3553833', expected '4045.3553830', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
67OKok found '7829.4982585', expected '7829.4982590', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
68OKok found '4044.4721433', expected '4044.4721430', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
69OKok found '92.0000000', expected '92.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
70OKok found '8596.6691895', expected '8596.6691890', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
71OKok found '8634.8023682', expected '8634.8023680', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
72OKok found '1.9962158', expected '1.9962158', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
73OKok found '4415.0000000', expected '4415.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
74OKok found '4413.0985214', expected '4413.0985210', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
75OKok found '8553.4888302', expected '8553.4888300', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
76OKok found '4411.1731133', expected '4411.1731130', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
77OKok found '99.0000000', expected '99.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
78OKok found '9057.7691498', expected '9057.7691500', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
79OKok found '9985.7353821', expected '9985.7353820', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
80OKok found '1.9836426', expected '1.9836426', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
81OKok found '5098.0000000', expected '5098.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
82OKok found '5096.3418561', expected '5096.3418560', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
83OKok found '9897.9177165', expected '9897.9177160', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
84OKok found '5093.7149725', expected '5093.7149730', error '0.0000000'   1.19 из 1.19
85OKok found '159.0000000', expected '159.0000000', error '0.0000000'   1.19 из 1.19

Баллы: 100 из 100


Задача B. "Котёнок и Плоскость"

Тесты 1-20
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok Total 5 jumps   0 из 0
2OKok Total 2000 jumps   5 из 5
3OKok Total 12 jumps   6 из 6
4OKok Total 118 jumps   6 из 6
5OKok Total 5 jumps   6 из 6
6RTExit code 217   0 из 6
7RTExit code 217   0 из 6
8RTExit code 217   0 из 5
9RTExit code 217   0 из 5
10RTExit code 217   0 из 5
11RTExit code 217   0 из 5
12RTExit code 217   0 из 5
13RTExit code 217   0 из 5
14RTExit code 217   0 из 5
15RTExit code 217   0 из 5
16RTExit code 217   0 из 5
17RTExit code 217   0 из 5
18RTExit code 217   0 из 5
19RTExit code 217   0 из 5
20RTExit code 217   0 из 5

Баллы: 23 из 100


Задача C. "Путь и сливы"

Тесты 1-100
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 2 cities, 1.00000   1.000000 из 1
2OKok 1 cities, 0.00000   1.000000 из 1
3OKok 4 cities, 7.84162   1.000000 из 1
4OKok 6 cities, 19.93033   1.000000 из 1
5OKok 5 cities, 9.41421   1.000000 из 1
6OKok 15 cities, 44.38248   1.000000 из 1
7OKok 17 cities, 65.09261   1.000000 из 1
8OKok 8 cities, 96.97118   1.000000 из 1
9OKok 13 cities, 196.76670   1.000000 из 1
10OKok 18 cities, 293.77851   1.000000 из 1
11PCok 41 cities, 395.71107   0.250000 из 1
12PCok 57 cities, 493.89748   0.500000 из 1
13PCok 82 cities, 599.73842   0.031250 из 1
14PCok 90 cities, 693.28095   0.125000 из 1
15PCok 92 cities, 791.55485   0.007813 из 1
16OKok 1 cities, 0.00000   1.000000 из 1
17OKok 1 cities, 0.00000   1.000000 из 1
18OKok 71 cities, 98.99495   1.000000 из 1
19OKok 100 cities, 115.95324   1.000000 из 1
20OKok 75 cities, 242.00000   1.000000 из 1
21OKok 22 cities, 32.89682   1.000000 из 1
22OKok 9 cities, 11.65028   1.000000 из 1
23OKok 15 cities, 19.65028   1.000000 из 1
24OKok 9 cities, 8.00000   1.000000 из 1
25OKok 15 cities, 19.54320   1.000000 из 1
26OKok 9 cities, 11.88635   1.000000 из 1
27PCok 24 cities, 38.01924   0.500000 из 1
28PCok 24 cities, 46.31119   0.500000 из 1
29PCok 20 cities, 40.48528   0.500000 из 1
30PCok 21 cities, 36.00000   0.125000 из 1
31OKok 94 cities, 317.88205   1.000000 из 1
32PCok 54 cities, 132.69741   0.062500 из 1
33PCok 50 cities, 109.04088   0.250000 из 1
34PCok 51 cities, 87.70608   0.250000 из 1
35PCok 75 cities, 212.22999   0.250000 из 1
36PCok 54 cities, 131.38837   0.125000 из 1
37OKok 94 cities, 229.11815   1.000000 из 1
38OKok 94 cities, 266.03534   1.000000 из 1
39PCok 80 cities, 267.40669   0.125000 из 1
40PCok 90 cities, 139.00000   0.062500 из 1
41PCok 72 cities, 416.33019   0.250000 из 1
42PCok 35 cities, 151.42079   0.500000 из 1
43PCok 30 cities, 141.79130   0.500000 из 1
44OKok 39 cities, 103.52942   1.000000 из 1
45PCok 48 cities, 247.47813   0.500000 из 1
46PCok 34 cities, 153.95066   0.500000 из 1
47OKok 78 cities, 374.12410   1.000000 из 1
48PCok 69 cities, 349.08325   0.500000 из 1
49PCok 74 cities, 597.20225   0.250000 из 1
50PCok 62 cities, 179.00505   0.000031 из 1
51PCok 26 cities, 355.28504   0.500000 из 1
52OKok 14 cities, 138.88608   1.000000 из 1
53PCok 18 cities, 196.69600   0.500000 из 1
54OKok 13 cities, 90.92047   1.000000 из 1
55OKok 17 cities, 215.91567   1.000000 из 1
56PCok 13 cities, 132.02126   0.250000 из 1
57OKok 31 cities, 360.49575   1.000000 из 1
58OKok 31 cities, 381.43472   1.000000 из 1
59PCok 26 cities, 524.85281   0.250000 из 1
60PCok 24 cities, 128.00500   0.015625 из 1
61PCok 51 cities, 515.85575   0.125000 из 1
62OKok 23 cities, 193.23366   1.000000 из 1
63OKok 25 cities, 197.73278   1.000000 из 1
64PCok 25 cities, 129.05909   0.250000 из 1
65OKok 36 cities, 306.97534   1.000000 из 1
66PCok 25 cities, 190.20968   0.500000 из 1
67OKok 61 cities, 367.75972   1.000000 из 1
68PCok 59 cities, 495.26104   0.250000 из 1
69PCok 55 cities, 784.90293   0.250000 из 1
70PCok 48 cities, 162.00000   0.000244 из 1
71PCok 75 cities, 621.25951   0.007813 из 1
72OKok 40 cities, 230.48338   1.000000 из 1
73PCok 33 cities, 192.48985   0.500000 из 1
74PCok 37 cities, 155.43830   0.250000 из 1
75PCok 51 cities, 374.63043   0.500000 из 1
76PCok 35 cities, 233.78042   0.500000 из 1
77OKok 89 cities, 556.16845   1.000000 из 1
78PCok 84 cities, 494.85257   0.031250 из 1
79PCok 79 cities, 931.22540   0.062500 из 1
80PCok 71 cities, 195.00000   0.000008 из 1
81PCok 84 cities, 646.66164   0.031250 из 1
82PCok 41 cities, 241.29522   0.500000 из 1
83OKok 32 cities, 196.12992   1.000000 из 1
84PCok 45 cities, 162.93136   0.250000 из 1
85PCok 58 cities, 389.74895   0.250000 из 1
86PCok 37 cities, 239.65954   0.500000 из 1
87OKok 98 cities, 548.91600   1.000000 из 1
88PCok 94 cities, 495.15249   0.250000 из 1
89PCok 89 cities, 1035.34659   0.031250 из 1
90PCok 79 cities, 203.00505   0.000008 из 1
91PCok 87 cities, 662.94818   0.015625 из 1
92OKok 42 cities, 249.50964   1.000000 из 1
93OKok 35 cities, 198.78405   1.000000 из 1
94PCok 46 cities, 163.99795   0.250000 из 1
95PCok 62 cities, 399.39401   0.250000 из 1
96OKok 39 cities, 244.53559   1.000000 из 1
97OKok 100 cities, 507.92800   1.000000 из 1
98PCok 91 cities, 497.69652   0.125000 из 1
99PCok 91 cities, 1051.97855   0.015625 из 1
100PCok 81 cities, 207.00500   0.000004 из 1

Баллы: 57 из 100


Задача D. "Очередь"

Тесты 1-13
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok 1 number(s): "195"   0 из 0
2WAwrong answer 7th numbers differ - expected: '32', found: '36'   0 из 8.333
3WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '547', found: '702'   0 из 8.333
4WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '713', found: '972'   0 из 8.333
5WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '709', found: '903'   0 из 8.333
6WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '706', found: '939'   0 из 8.333
7WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '529', found: '668'   0 из 8.333
8WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '427', found: '575'   0 из 8.333
9WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '239', found: '243'   0 из 8.333
10WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '713', found: '836'   0 из 8.333
11WAwrong answer 7th numbers differ - expected: '578', found: '736'   0 из 8.333
12WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '683', found: '787'   0 из 8.333
13WAwrong answer 1st numbers differ - expected: '666', found: '754'   0 из 8.333

Баллы: 0 из 100