ID | 03 |
Участник | Антон Булычев |
Тесты | 1-51 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 3 operations | 0 из 0 |
2 | OK | ok 3 operations | 2 из 2 |
3 | OK | ok 2 operations | 2 из 2 |
4 | OK | ok 4 operations | 2 из 2 |
5 | OK | ok 4 operations | 2 из 2 |
6 | OK | ok 6 operations | 2 из 2 |
7 | OK | ok 7 operations | 2 из 2 |
8 | OK | ok 8 operations | 2 из 2 |
9 | OK | ok 7 operations | 2 из 2 |
10 | OK | ok 9 operations | 2 из 2 |
11 | OK | ok 8 operations | 2 из 2 |
12 | WA | wrong answer 6 operations expected, but 22 found | 0 из 2 |
13 | WA | wrong answer 5 operations expected, but 10 found | 0 из 2 |
14 | WA | wrong answer 5 operations expected, but 7 found | 0 из 2 |
15 | WA | wrong answer 5 operations expected, but 8 found | 0 из 2 |
16 | WA | wrong answer 4 operations expected, but 9 found | 0 из 2 |
17 | WA | wrong answer 4 operations expected, but 13 found | 0 из 2 |
18 | WA | wrong answer 8 operations expected, but 10 found | 0 из 2 |
19 | WA | wrong answer 6 operations expected, but 7 found | 0 из 2 |
20 | WA | wrong answer 9 operations expected, but 12 found | 0 из 2 |
21 | WA | wrong answer 8 operations expected, but 11 found | 0 из 2 |
22 | WA | wrong answer 8 operations expected, but 11 found | 0 из 2 |
23 | WA | wrong answer 11 operations expected, but 14 found | 0 из 2 |
24 | WA | wrong answer 10 operations expected, but 13 found | 0 из 2 |
25 | WA | wrong answer 10 operations expected, but 15 found | 0 из 2 |
26 | WA | wrong answer 9 operations expected, but 12 found | 0 из 2 |
27 | OK | ok 14 operations | 2 из 2 |
28 | OK | ok 13 operations | 2 из 2 |
29 | OK | ok 12 operations | 2 из 2 |
30 | OK | ok 14 operations | 2 из 2 |
31 | WA | wrong answer 12 operations expected, but 14 found | 0 из 2 |
32 | WA | wrong answer 3 operations expected, but 18 found | 0 из 2 |
33 | WA | wrong answer 3 operations expected, but 23 found | 0 из 2 |
34 | WA | wrong answer 4 operations expected, but 22 found | 0 из 2 |
35 | WA | wrong answer 5 operations expected, but 19 found | 0 из 2 |
36 | WA | wrong answer 4 operations expected, but 17 found | 0 из 2 |
37 | WA | wrong answer 4 operations expected, but 16 found | 0 из 2 |
38 | WA | wrong answer 11 operations expected, but 19 found | 0 из 2 |
39 | WA | wrong answer 6 operations expected, but 24 found | 0 из 2 |
40 | WA | wrong answer 6 operations expected, but 23 found | 0 из 2 |
41 | WA | wrong answer 8 operations expected, but 20 found | 0 из 2 |
42 | WA | wrong answer 9 operations expected, but 19 found | 0 из 2 |
43 | WA | wrong answer 8 operations expected, but 52 found | 0 из 2 |
44 | OK | ok 1990 operations | 2 из 2 |
45 | OK | ok 1990 operations | 2 из 2 |
46 | OK | ok 466 operations | 2 из 2 |
47 | OK | ok 1990 operations | 2 из 2 |
48 | OK | ok 356 operations | 2 из 2 |
49 | OK | ok 1997 operations | 2 из 2 |
50 | WA | wrong answer 2 operations expected, but 21 found | 0 из 2 |
51 | WA | wrong answer 12 operations expected, but 21 found | 0 из 2 |
Баллы: 40 из 100
Тесты | 1-54 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok 2 number(s): "4 -1" | 0 из 0 |
2 | WA | wrong answer 12th numbers differ - expected: '80', found: '110' | 0 из 1 |
3 | TL | 0 из 1 | |
4 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '7', found: '-1' | 0 из 1 |
5 | TL | 0 из 1 | |
6 | TL | 0 из 1 | |
7 | OK | ok 2 number(s): "-1 -1" | 1 из 1 |
8 | WA | wrong answer 20th numbers differ - expected: '2', found: '-1' | 0 из 2 |
9 | TL | 0 из 2 | |
10 | TL | 0 из 2 | |
11 | TL | 0 из 2 | |
12 | WA | wrong answer 3rd numbers differ - expected: '2', found: '24' | 0 из 2 |
13 | OK | ok 11 numbers | 2 из 2 |
14 | OK | ok 1 number(s): "-1" | 2 из 2 |
15 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '49', found: '59' | 0 из 2 |
16 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '7', found: '25' | 0 из 2 |
17 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '2', found: '3' | 0 из 2 |
18 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '80', found: '260' | 0 из 2 |
19 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '9', found: '-1' | 0 из 2 |
20 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '5', found: '88' | 0 из 2 |
21 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '213', found: '443' | 0 из 2 |
22 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '9', found: '-1' | 0 из 2 |
23 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '5', found: '523' | 0 из 2 |
24 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '388', found: '3298' | 0 из 2 |
25 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '9', found: '1110' | 0 из 2 |
26 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '4', found: '392' | 0 из 2 |
27 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '918', found: '12228' | 0 из 2 |
28 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '9', found: '-1' | 0 из 2 |
29 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '2', found: '894' | 0 из 2 |
30 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '2367', found: '17497' | 0 из 2 |
31 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '9', found: '5749' | 0 из 2 |
32 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '2', found: '2145' | 0 из 2 |
33 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '3966', found: '31966' | 0 из 2 |
34 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '12', found: '4987' | 0 из 2 |
35 | OK | ok 1 number(s): "2" | 2 из 2 |
36 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '4262', found: '71362' | 0 из 2 |
37 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '11', found: '4141' | 0 из 2 |
38 | OK | ok 1 number(s): "2" | 2 из 2 |
39 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '4450', found: '15580' | 0 из 2 |
40 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '13', found: '-1' | 0 из 2 |
41 | OK | ok 1 number(s): "1" | 2 из 2 |
42 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '4514', found: '15714' | 0 из 2 |
43 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '9', found: '-1' | 0 из 2 |
44 | OK | ok 1 number(s): "2" | 2 из 2 |
45 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '4446', found: '35546' | 0 из 2 |
46 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '10', found: '8800' | 0 из 2 |
47 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '2', found: '287' | 0 из 2 |
48 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '4626', found: '22526' | 0 из 2 |
49 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '9', found: '15146' | 0 из 2 |
50 | OK | ok 1 number(s): "1" | 2 из 2 |
51 | OK | ok 1 number(s): "9" | 2 из 2 |
52 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '8100', found: '79130' | 0 из 2 |
53 | WA | wrong answer 1st numbers differ - expected: '4505', found: '39235' | 0 из 2 |
54 | OK | ok 1 number(s): "4510" | 2 из 2 |
Баллы: 19 из 100
Тесты | 1-28 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok answer is 5 | 0 из 0 |
2 | OK | ok answer is 3 | 0 из 0 |
3 | OK | ok answer is 5 | 0 из 0 |
4 | OK | ok answer is 163978 | 4 из 4 |
5 | OK | ok answer is 742585 | 4 из 4 |
6 | OK | ok answer is 2288887 | 4 из 4 |
7 | OK | ok answer is 890275513 | 4 из 4 |
8 | OK | ok answer is 2053694055 | 4 из 4 |
9 | OK | ok answer is 2199838141 | 4 из 4 |
10 | OK | ok answer is 46656241 | 4 из 4 |
11 | OK | ok answer is 2113635378 | 4 из 4 |
12 | OK | ok answer is 1603929673 | 4 из 4 |
13 | OK | ok answer is 2198688123 | 4 из 4 |
14 | OK | ok answer is 2163189735 | 4 из 4 |
15 | OK | ok answer is 2811730657 | 4 из 4 |
16 | OK | ok answer is 1177678231 | 4 из 4 |
17 | OK | ok answer is 2198688123 | 4 из 4 |
18 | OK | ok answer is 3319624479 | 4 из 4 |
19 | TL | 0 из 4 | |
20 | TL | 0 из 4 | |
21 | OK | ok answer is 2531072113 | 4 из 4 |
22 | TL | 0 из 4 | |
23 | TL | 0 из 4 | |
24 | OK | ok answer is 3969760218 | 4 из 4 |
25 | OK | ok answer is 531646052 | 4 из 4 |
26 | OK | ok answer is 1613427600 | 4 из 4 |
27 | OK | ok answer is 1076572386 | 4 из 4 |
28 | OK | ok answer is 3651274492 | 4 из 4 |
Баллы: 84 из 100
Тесты |