РОИ (ROI)

R ID Участник К Регион ROI =
ROI
Z
1 02 Владислав Епифанов 11 Нижегородская обл. 430 430
2 01 Филипп Рухович 11 г. Москва 412 412
3 14 Михаил Харитонов 11 г. Москва 376 376
4 10 Антон Богатый 11 г. Москва 370 370
5 08 Данил Григорьевых 11 Удмуртская респ. 354 354
6 04 Михаил Майоров 10 Пермский край 352 352
6 16 Ефим Филиппов 11 г. Москва 352 352
8 11 Сергей Рогуленко 11 Саратовская обл. 334 334
9 07 Александр Желубенков 10 Московская обл. 314 314
10 03 Михаил Пядеркин 10 г. Москва 308 308
11 17 Александр Ермичёв 10 Московская обл. 296 296
12 21 Глеб Евстропов 10 г. Москва 292 292
13 09 Андрей Комаров 10 Пермский край 276 276
14 13 Анна Пологова 10 Удмуртская респ. 272 272
14 19 Антон Полднев 10 г. Москва 272 272
16 06 Сергей Федоров 10 Саратовская обл. 260 260
17 18 Павел Кунявский 9 Саратовская обл. 216 216
18 24 Максим Турбин 7 Челябинская обл. 198 198
19 05 Роман Андреев 10 г. Москва 184 184
20 22 Егор Суворов 8 г. Санкт-Петербург 180 180
21 20 Виталий Лагунов 9 респ. Карелия 170 170
22 15 Фёдор Корчажников 8 респ. Башкортостан 90 90
23 23 Денис Купляков 8 Московская обл. 0 0
Жюри 600 600