Результат проверки решений участника
ID | 13 |
Участник | Анна Пологова |
Задача A. "Автомат"
Тесты
| 1-21 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 5 из 5 |
3 | RT | 0 из 5 |
4 | RT | 0 из 5 |
5 | RT | 0 из 5 |
6 | RT | 0 из 5 |
7 | RT | 0 из 5 |
8 | RT | 0 из 5 |
9 | RT | 0 из 5 |
10 | RT | 0 из 5 |
11 | RT | 0 из 5 |
12 | RT | 0 из 5 |
13 | RT | 0 из 5 |
14 | RT | 0 из 5 |
15 | RT | 0 из 5 |
16 | RT | 0 из 5 |
17 | RT | 0 из 5 |
18 | RT | 0 из 5 |
19 | RT | 0 из 5 |
20 | RT | 0 из 5 |
21 | RT | 0 из 5 |
Баллы:
5
из
100
Задача B. "Кустистость деревьев"
Задача C. "Билеты в кино"
Тесты
| 1-42 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 2 из 2 |
3 | OK | 2 из 2 |
4 | OK | 2 из 2 |
5 | OK | 2 из 2 |
6 | OK | 2 из 2 |
7 | OK | 2 из 2 |
8 | OK | 2 из 2 |
9 | OK | 0 из 2 |
10 | OK | 0 из 2 |
11 | OK | 0 из 2 |
12 | OK | 0 из 2 |
13 | OK | 2 из 2 |
14 | OK | 2 из 2 |
15 | OK | 2 из 2 |
16 | OK | 2 из 2 |
17 | OK | 2 из 2 |
18 | OK | 2 из 2 |
19 | TL | 0 из 2 |
20 | TL | 0 из 2 |
21 | TL | 0 из 2 |
22 | TL | 0 из 3 |
23 | TL | 0 из 3 |
24 | TL | 0 из 3 |
25 | TL | 0 из 3 |
26 | TL | 0 из 3 |
27 | TL | 0 из 3 |
28 | TL | 0 из 3 |
29 | TL | 0 из 3 |
30 | TL | 0 из 3 |
31 | TL | 0 из 3 |
32 | TL | 0 из 3 |
33 | TL | 0 из 3 |
34 | TL | 0 из 3 |
35 | TL | 0 из 3 |
36 | TL | 0 из 3 |
37 | TL | 0 из 3 |
38 | TL | 0 из 3 |
39 | TL | 0 из 3 |
40 | TL | 0 из 3 |
41 | TL | 0 из 3 |
42 | TL | 0 из 0 |
Баллы:
26
из
100
Задача D. "Сортировка"