Результат проверки решений участника

ID15
УчастникФёдор Корчажников

Задача A. "Союзы"

Тесты 1-61
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKok ;) 0.25   0 из 0
2OKok ;) 0.00   1.667 из 1.667
3OKok ;) 0.75   1.667 из 1.667
4WAwrong answer 179.75 instead of 922.50   0 из 1.667
5WAwrong answer 90.75 instead of 340.75   0 из 1.667
6WAwrong answer 99.50 instead of 347.50   0 из 1.667
7WAwrong answer 310.25 instead of 1926.75   0 из 1.667
8WAwrong answer 2415.00 instead of 41711.50   0 из 1.667
9WAwrong answer 7.25 instead of 12.25   0 из 1.667
10WAwrong answer 62.75 instead of 198.25   0 из 1.667
11WAwrong answer 179.75 instead of 931.50   0 из 1.667
12WAwrong answer 862.75 instead of 9086.75   0 из 1.667
13WAwrong answer 379.75 instead of 2719.50   0 из 1.667
14WAwrong answer 951.25 instead of 10295.50   0 из 1.667
15WAwrong answer 2572.75 instead of 45984.25   0 из 1.667
16WAwrong answer 7.75 instead of 11.25   0 из 1.667
17WAwrong answer 62.25 instead of 196.25   0 из 1.667
18WAwrong answer 181.75 instead of 875.25   0 из 1.667
19WAwrong answer 866.00 instead of 8827.75   0 из 1.667
20WAwrong answer 291.75 instead of 1812.00   0 из 1.667
21WAwrong answer 860.50 instead of 8655.25   0 из 1.667
22WAwrong answer 2381.50 instead of 40518.50   0 из 1.667
23WAwrong answer 49601.75 instead of 3707170.75   0 из 1.667
24WAwrong answer 242.00 instead of 1528.50   0 из 1.667
25WAwrong answer 199.00 instead of 1127.00   0 из 1.667
26WAwrong answer 93.25 instead of 341.00   0 из 1.667
27WAwrong answer 84.00 instead of 326.00   0 из 1.667
28WAwrong answer 79.25 instead of 309.00   0 из 1.667
29WAwrong answer 87.00 instead of 333.00   0 из 1.667
30WAwrong answer 84.75 instead of 327.75   0 из 1.667
31WAwrong answer 81.75 instead of 337.00   0 из 1.667
32WAwrong answer 243.75 instead of 1404.50   0 из 1.667
33WAwrong answer 198.00 instead of 1016.50   0 из 1.667
34WAwrong answer 86.50 instead of 277.25   0 из 1.667
35WAwrong answer 85.50 instead of 290.50   0 из 1.667
36WAwrong answer 81.25 instead of 280.00   0 из 1.667
37WAwrong answer 85.00 instead of 277.75   0 из 1.667
38WAwrong answer 84.25 instead of 286.25   0 из 1.667
39WAwrong answer 87.50 instead of 291.75   0 из 1.667
40WAwrong answer 834.50 instead of 5726.00   0 из 1.667
41WAwrong answer 989.75 instead of 6103.00   0 из 1.667
42WAwrong answer 2063.50 instead of 8575.25   0 из 1.667
43WAwrong answer 2064.25 instead of 8587.50   0 из 1.667
44WAwrong answer 2067.75 instead of 8590.75   0 из 1.667
45WAwrong answer 2055.75 instead of 8574.50   0 из 1.667
46WAwrong answer 2081.50 instead of 8577.00   0 из 1.667
47WAwrong answer 2072.00 instead of 8678.50   0 из 1.667
48WAwrong answer 91.75 instead of 343.00   0 из 1.667
49WAwrong answer 76.50 instead of 322.50   0 из 1.667
50WAwrong answer 80.75 instead of 319.00   0 из 1.667
51WAwrong answer 98.25 instead of 371.50   0 из 1.667
52WAwrong answer 49601.50 instead of 3707168.50   0 из 1.667
53WAwrong answer 49158.50 instead of 3657947.75   0 из 1.667
54WAwrong answer 48080.25 instead of 3538610.00   0 из 1.667
55WAwrong answer 47655.00 instead of 3492437.00   0 из 1.667
56WAwrong answer 43535.00 instead of 3051844.50   0 из 1.667
57WAwrong answer 43373.75 instead of 3032699.75   0 из 1.667
58WAwrong answer 41599.00 instead of 2850473.00   0 из 1.667
59WAwrong answer 39921.75 instead of 2683033.00   0 из 1.667
60WAwrong answer 39782.25 instead of 2666789.25   0 из 1.667
61WAwrong answer 39785.25 instead of 2666781.00   0 из 1.667

Баллы: 3 из 100


Задача B. "Японский компьютер"

Тесты


Задача C. "Произведение графов"

Тесты 1-21
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok * 2 теста   0 из 0
2WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #3 (позиция в файле жюри (3, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
3WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
4OK* ok * 100 тестов   5 из 5
5WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #2 (позиция в файле жюри (2, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
6WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
7WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #3 (позиция в файле жюри (3, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
8WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #4 (позиция в файле жюри (4, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
9WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #2 (позиция в файле жюри (2, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
10WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
11WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
12WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
13WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #2 (позиция в файле жюри (2, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
14WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #2 (позиция в файле жюри (2, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
15WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
16WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #2 (позиция в файле жюри (2, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
17WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
18WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #4 (позиция в файле жюри (4, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
19WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
20WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #3 (позиция в файле жюри (3, 1)) жюри: first, участник: second   0 из 5
21OK* ok * 90000 тестов   5 из 5

Баллы: 10 из 100


Задача D. "Путь"

Тесты