Результат проверки решений участника

ID04
УчастникМихаил Майоров

Задача A. "Треугольники"

Тесты 1-21
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok * Ответ: 70.000000   0 из 0
2OK* ok * Ответ: 19999999.000000   5 из 5
3OK* ok * Ответ: 12960.000000   5 из 5
4OK* ok * Ответ: 129909097.000000   5 из 5
5OK* ok * Ответ: 12990239395.000000   5 из 5
6OK* ok * Ответ: 1299033429986.000000   5 из 5
7OK* ok * Ответ: 129903531301395.000000   5 из 5
8TL   0 из 5
9TL   0 из 5
10OK* ok * Ответ: 125179941934622.500000   5 из 5
11OK* ok * Ответ: 111567298809612.000000   5 из 5
12OK* ok * Ответ: 129903821552610.000000   5 из 5
13OK* ok * Ответ: 129903822064806.000000   5 из 5
14OK* ok * Ответ: 129902197030835.000000   5 из 5
15TL   0 из 5
16TL   0 из 5
17TL   0 из 5
18OK* ok * Ответ: 7500006499997.500000   5 из 5
19TL   0 из 5
20OK* ok * Ответ: 42500011749997.000000   5 из 5
21TL   0 из 5

Баллы: 65 из 100


Задача B. "Палиндромы Фибоначчи"

Тесты 1-21
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok * 4 теста   0 из 0
2OK* ok * 20 тестов   5 из 5
3OK* ok * 100 тестов   5 из 5
4WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
5WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
6WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
7WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
8WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
9WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #3 (позиция в файле жюри (3, 1)) жюри: TAK, участник: NIE   0 из 5
10WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #2 (позиция в файле жюри (2, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
11WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #2 (позиция в файле жюри (2, 1)) жюри: TAK, участник: NIE   0 из 5
12WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
13WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
14WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
15WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #5 (позиция в файле жюри (5, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
16WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #6 (позиция в файле жюри (6, 1)) жюри: TAK, участник: NIE   0 из 5
17WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
18WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
19WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #10 (позиция в файле жюри (10, 1)) жюри: TAK, участник: NIE   0 из 5
20WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5
21WA* Неверный ответ * Ошибка в ответе #4 (позиция в файле жюри (4, 1)) жюри: NIE, участник: TAK   0 из 5

Баллы: 10 из 100


Задача C. "Вариация Нима"

Тесты 1-26
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok * 3 теста   0 из 0
2OK* ok * 5 тестов   4 из 4
3OK* ok * 10 тестов   4 из 4
4OK* ok * 20 тестов   4 из 4
5OK* ok * 33 теста   4 из 4
6OK* ok * 45 тестов   4 из 4
7OK* ok * 57 тестов   4 из 4
8OK* ok * 66 тестов   4 из 4
9OK* ok * 75 тестов   4 из 4
10OK* ok * 84 теста   4 из 4
11OK* ok * 93 теста   4 из 4
12OK* ok * 99 тестов   4 из 4
13OK* ok * 99 тестов   4 из 4
14OK* ok * 99 тестов   4 из 4
15OK* ok * 99 тестов   4 из 4
16OK* ok * 100 тестов   4 из 4
17OK* ok * 100 тестов   4 из 4
18OK* ok * 100 тестов   4 из 4
19OK* ok * 100 тестов   4 из 4
20OK* ok * 100 тестов   4 из 4
21OK* ok * 100 тестов   4 из 4
22OK* ok * 100 тестов   4 из 4
23OK* ok * 100 тестов   4 из 4
24OK* ok * 100 тестов   4 из 4
25OK* ok * 100 тестов   4 из 4
26OK* ok * 100 тестов   4 из 4

Баллы: 100 из 100


Задача D. "Система контроля версий"

Тесты 1-51
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok * 3 числа   0 из 0
2OK* ok * 10 чисел   2 из 2
3OK* ok * 10 чисел   2 из 2
4OK* ok * 10 чисел   2 из 2
5OK* ok * 50 чисел   2 из 2
6OK* ok * 70 чисел   2 из 2
7OK* ok * 90 чисел   2 из 2
8OK* ok * 100 чисел   2 из 2
9OK* ok * 1000 чисел   2 из 2
10OK* ok * 500 чисел   2 из 2
11OK* ok * 500 чисел   2 из 2
12OK* ok * 1500 чисел   2 из 2
13OK* ok * 1500 чисел   2 из 2
14OK* ok * 1800 чисел   2 из 2
15OK* ok * 1800 чисел   2 из 2
16OK* ok * 1500 чисел   2 из 2
17OK* ok * 1500 чисел   2 из 2
18OK* ok * 1800 чисел   2 из 2
19OK* ok * 1800 чисел   2 из 2
20OK* ok * 1500 чисел   2 из 2
21OK* ok * 1800 чисел   2 из 2
22OK* ok * 15050 чисел   2 из 2
23OK* ok * 15040 чисел   2 из 2
24OK* ok * 18030 чисел   2 из 2
25OK* ok * 18020 чисел   2 из 2
26OK* ok * 15200 чисел   2 из 2
27OK* ok * 15001 число   2 из 2
28OK* ok * 98200 чисел   2 из 2
29OK* ok * 98200 чисел   2 из 2
30OK* ok * 98500 чисел   2 из 2
31OK* ok * 98200 чисел   2 из 2
32TL   0 из 2
33TL   0 из 2
34TL   0 из 2
35TL   0 из 2
36TL   0 из 2
37TL   0 из 2
38TL   0 из 2
39TL   0 из 2
40TL   0 из 2
41TL   0 из 2
42TL   0 из 2
43TL   0 из 2
44TL   0 из 2
45TL   0 из 2
46TL   0 из 2
47TL   0 из 2
48TL   0 из 2
49TL   0 из 2
50TL   0 из 2
51TL   0 из 2

Баллы: 60 из 100