ID | 03 |
Участник | Михаил Пядеркин |
Тесты |
Тесты | 1-33 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * Ответ: Ok, 7 чисел | 0 из 0 |
2 | OK | * ok * Ответ: Bad luck | 0 из 0 |
3 | PE | * Формат в/в * Ожидался перевод строки в позиции (2, 31) | 0 из 3.167 |
4 | PE | * Формат в/в * Ожидался перевод строки в позиции (2, 3) | 0 из 3.167 |
5 | PE | * Формат в/в * Ожидался перевод строки в позиции (2, 442) | 0 из 3.167 |
6 | PE | * Формат в/в * Ожидался перевод строки в позиции (2, 9) | 0 из 3.167 |
7 | PE | * Формат в/в * Ожидался перевод строки в позиции (2, 5) | 0 из 3.167 |
8 | PE | * Формат в/в * Ожидался перевод строки в позиции (2, 3) | 0 из 3.167 |
9 | PE | * Формат в/в * Ожидался перевод строки в позиции (2, 4) | 0 из 3.167 |
10 | PE | * Формат в/в * Ожидался перевод строки в позиции (2, 3) | 0 из 3.167 |
11 | PE | * Формат в/в * Ожидался перевод строки в позиции (2, 4) | 0 из 3.167 |
12 | TL | 0 из 3.167 | |
13 | TL | 0 из 3.167 | |
14 | TL | 0 из 3.167 | |
15 | TL | 0 из 3.167 | |
16 | TL | 0 из 3.167 | |
17 | TL | 0 из 3.167 | |
18 | TL | 0 из 3.167 | |
19 | TL | 0 из 3.167 | |
20 | TL | 0 из 3.167 | |
21 | TL | 0 из 3.167 | |
22 | TL | 0 из 3.167 | |
23 | TL | 0 из 3.167 | |
24 | TL | 0 из 3.167 | |
25 | TL | 0 из 3.167 | |
26 | TL | 0 из 3.167 | |
27 | TL | 0 из 3.167 | |
28 | TL | 0 из 3.167 | |
29 | TL | 0 из 3.167 | |
30 | TL | 0 из 3.167 | |
31 | TL | 0 из 3.167 | |
32 | TL | 0 из 3.167 | |
33 | TL | 0 из 5 |
Баллы: 0 из 100
Тесты | 1-51 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * 2 numbers | 0 из 0 |
2 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 190, got 0 | 0 из 2 |
3 | WA | * Wrong Answer * Error in number #31 (jury position (31, 1)) Required 23, got 0 | 0 из 2 |
4 | OK | * ok * 100 numbers | 2 из 2 |
5 | OK | * ok * 100 numbers | 2 из 2 |
6 | OK | * ok * 100 numbers | 2 из 2 |
7 | OK | * ok * 100 numbers | 2 из 2 |
8 | OK | * ok * 100 numbers | 2 из 2 |
9 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 3, got 0 | 0 из 2 |
10 | WA | * Wrong Answer * Error in number #4 (jury position (4, 1)) Required 13, got 0 | 0 из 2 |
11 | WA | * Wrong Answer * Error in number #34 (jury position (34, 1)) Required 12, got 0 | 0 из 2 |
12 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 35, got 1142 | 0 из 2 |
13 | OK | * ok * 500 numbers | 2 из 2 |
14 | OK | * ok * 500 numbers | 2 из 2 |
15 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 42518, got 0 | 0 из 2 |
16 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 4280, got 0 | 0 из 2 |
17 | OK | * ok * 900 numbers | 2 из 2 |
18 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 15702, got 0 | 0 из 2 |
19 | OK | * ok * 2000 numbers | 2 из 2 |
20 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 16198, got 0 | 0 из 2 |
21 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 22060, got 0 | 0 из 2 |
22 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 14491, got 0 | 0 из 2 |
23 | OK | * ok * 100 numbers | 2 из 2 |
24 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 221567, got 0 | 0 из 2 |
25 | OK | * ok * 100 numbers | 2 из 2 |
26 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 1040047, got 0 | 0 из 2 |
27 | OK | * ok * 100 numbers | 2 из 2 |
28 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 97512579, got 0 | 0 из 2 |
29 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 50465158, got 0 | 0 из 2 |
30 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 161038512, got 0 | 0 из 2 |
31 | WA | * Wrong Answer * Error in number #1 (jury position (1, 1)) Required 198595842, got 0 | 0 из 2 |
32 | TL | 0 из 2 | |
33 | TL | 0 из 2 | |
34 | TL | 0 из 2 | |
35 | TL | 0 из 2 | |
36 | TL | 0 из 2 | |
37 | TL | 0 из 2 | |
38 | TL | 0 из 2 | |
39 | TL | 0 из 2 | |
40 | TL | 0 из 2 | |
41 | TL | 0 из 2 | |
42 | TL | 0 из 2 | |
43 | TL | 0 из 2 | |
44 | TL | 0 из 2 | |
45 | TL | 0 из 2 | |
46 | TL | 0 из 2 | |
47 | TL | 0 из 2 | |
48 | TL | 0 из 2 | |
49 | TL | 0 из 2 | |
50 | TL | 0 из 2 | |
51 | TL | 0 из 2 |
Баллы: 24 из 100
Тесты | 1-32 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | ok Total passengers: 5 Transferred passengers: 4 | 0 из 0 |
2 | WA | wrong answer Passenger 6 (9, 10) can not use train at time 8. | 0 из 3.226 |
3 | WA | wrong answer Jury can transfer 6 passengers, when contestant can only 4. | 0 из 3.226 |
4 | WA | wrong answer Jury can transfer 7 passengers, when contestant can only 6. | 0 из 3.226 |
5 | WA | wrong answer Passenger 5 (8, 9) can not use train at time 7. | 0 из 3.226 |
6 | WA | wrong answer Train overflow error: train 1 at time 4. | 0 из 3.226 |
7 | WA | wrong answer Train overflow error: train 1 at time 3. | 0 из 3.226 |
8 | WA | wrong answer Jury can transfer 44 passengers, when contestant can only 37. | 0 из 3.226 |
9 | WA | wrong answer Jury can transfer 70 passengers, when contestant can only 51. | 0 из 3.226 |
10 | WA | wrong answer Jury can transfer 33 passengers, when contestant can only 24. | 0 из 3.226 |
11 | WA | wrong answer Passenger 5 (915, 922) can not use train at time 771. | 0 из 3.226 |
12 | WA | wrong answer Passenger 314 (8501, 8504) can not use train at time 1451. | 0 из 3.226 |
13 | WA | wrong answer Passenger 591 (440, 441) can not use train at time 83. | 0 из 3.226 |
14 | WA | wrong answer Passenger 190 (927, 934) can not use train at time 797. | 0 из 3.226 |
15 | WA | wrong answer Passenger 156 (612, 617) can not use train at time 523. | 0 из 3.226 |
16 | WA | wrong answer Wrong number of passengers: declared 700 in fact 0 | 0 из 3.226 |
17 | WA | wrong answer Wrong number of passengers: declared 600 in fact 0 | 0 из 3.226 |
18 | WA | wrong answer Passenger 61821 (610915, 610918) can not use train at time 145210. | 0 из 3.226 |
19 | WA | wrong answer Wrong number of passengers: declared 700 in fact 0 | 0 из 3.226 |
20 | WA | wrong answer Wrong number of passengers: declared 800 in fact 0 | 0 из 3.226 |
21 | WA | wrong answer Train overflow error: train 3 at time 6174. | 0 из 3.226 |
22 | WA | wrong answer Wrong number of passengers: declared 18000 in fact 0 | 0 из 3.226 |
23 | WA | wrong answer Passenger 21716 (101464, 101478) can not use train at time 48691. | 0 из 3.226 |
24 | WA | wrong answer Wrong number of passengers: declared 12000 in fact 0 | 0 из 3.226 |
25 | WA | wrong answer Passenger 17523 (85509, 85516) can not use train at time 27661. | 0 из 3.226 |
26 | WA | wrong answer Wrong number of passengers: declared 11000 in fact 0 | 0 из 3.226 |
27 | WA | wrong answer Passenger 7 (26913, 27065) can not use train at time 23384. | 0 из 3.226 |
28 | WA | wrong answer Wrong number of passengers: declared 82000 in fact 0 | 0 из 3.226 |
29 | WA | wrong answer Passenger 4556 (197744, 197869) can not use train at time 96256. | 0 из 3.226 |
30 | WA | wrong answer Passenger 1238 (89593, 89749) can not use train at time 35341. | 0 из 3.226 |
31 | WA | wrong answer Wrong number of passengers: declared 41000 in fact 0 | 0 из 3.226 |
32 | WA | wrong answer Wrong number of passengers: declared 37000 in fact 0 | 0 из 3.226 |
Баллы: 0 из 100