РОИ (ROI)

R ID Участник К Регион ROI =
ROI
Z
1 24 Сергей Рогуленко 10 Саратовская область 550 550
2 14 Александр Калужин 11 Саратовская область 530 530
3 21 Артем Рахов 11 Саратовская область 520 520
4 25 Аким Кумок 11 Москва 500 500
5 12 Сергей Парамонов 11 Москва 480 480
6 17 Михаил Харитонов 10 Москва 475 475
7 18 Владимир Черепанов 11 Удмуртская республика 430 430
8 19 Тимур Исмагилов 10 Свердловская область 420 420
8 26 Эмиль Лернер 11 Республика Татарстан 420 420
10 16 Ольга Соболева 10 Свердловская область 415 415
11 15 Михаил Колупаев 11 Томская область 395 395
12 22 Владислав Епифанов 10 Нижегородская область 385 385
13 09 Филипп Рухович 10 Москва 380 380
13 13 Василий Вадимов 10 Нижегородская область 380 380
15 07 Антон Богатый 10 Москва 370 370
16 01 Алексей Золотов 10 Москва 365 365
17 04 Петр Ромов 10 Краснодарский край 360 360
18 20 Александр Лебедкин 10 Республика Башкортостан 355 355
19 23 Егор Суворов 7 Санкт-Петербург 350 350
20 05 Роман Андреев 9 Москва 330 330
21 11 Михаил Майоров 9 Пермский край 320 320
22 08 Виктор Садков 9 Саратовская область 285 285
23 06 Сергей Фадеев 8 Нижегородская область 185 185
24 03 Денис Купляков 7 Московская область 135 135
24 10 Федор Корчажников 7 Республика Башкортостан 135 135
Жюри 600 600