Штраф (Ш)

R ID Участник К Регион Ш =
P
P
1 03 Денис Купляков 7 Московская область 0
1 04 Петр Ромов 10 Краснодарский край 0
1 06 Сергей Фадеев 8 Нижегородская область 0
1 07 Антон Богатый 10 Москва 0
1 08 Виктор Садков 9 Саратовская область 0
1 09 Филипп Рухович 10 Москва 0
1 10 Федор Корчажников 7 Республика Башкортостан 0
1 11 Михаил Майоров 9 Пермский край 0
1 12 Сергей Парамонов 11 Москва 0
1 13 Василий Вадимов 10 Нижегородская область 0
1 14 Александр Калужин 11 Саратовская область 0
1 15 Михаил Колупаев 11 Томская область 0
1 16 Ольга Соболева 10 Свердловская область 0
1 17 Михаил Харитонов 10 Москва 0
1 18 Владимир Черепанов 11 Удмуртская республика 0
1 19 Тимур Исмагилов 10 Свердловская область 0
1 20 Александр Лебедкин 10 Республика Башкортостан 0
1 21 Артем Рахов 11 Саратовская область 0
1 22 Владислав Епифанов 10 Нижегородская область 0
1 23 Егор Суворов 7 Санкт-Петербург 0
1 24 Сергей Рогуленко 10 Саратовская область 0
1 25 Аким Кумок 11 Москва 0
23 01 Алексей Золотов 10 Москва -20 -20
23 05 Роман Андреев 9 Москва -20 -20
23 26 Эмиль Лернер 11 Республика Татарстан -20 -20
Жюри 0 0